连南瑶族自治县新建商品住房销售价格调整备案表 | ||||||||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称:连南瑶族自治县丰亨房地产开发有限公司 | 项目(楼盘)名称:丰顺南府 | |||||||||||||
序号 | 幢(栋)号 | 房号 | 楼层(F) | 户型 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价(元) | 优惠折扣及其条件 | 销售 状态 | 备注 |
1 | A栋 | 101 | 1 | 二居室 | 6 | 87.35 | 2.67 | 84.68 | 4800 | 4951.35 | 419280.00 | 未售 | 毛坯 | |
2 | A栋 | 102 | 1 | 一居室 | 6 | 74.68 | 14.49 | 60.19 | 5000 | 6203.69 | 373400.00 | 未售 | 毛坯 | |
3 | A栋 | 103 | 1 | 一居室 | 6 | 67.15 | 2.05 | 65.1 | 5000 | 5157.45 | 335750.00 | 未售 | 毛坯 | |
4 | A栋 | 104 | 1 | 一居室 | 6 | 53.4 | 1.62 | 51.78 | 5000 | 5156.43 | 267000.00 | 未售 | 毛坯 | |
5 | A栋 | 105 | 1 | 一居室 | 6 | 60.07 | 1.84 | 58.23 | 5000 | 5157.99 | 300350.00 | 未售 | 毛坯 | |
6 | A栋 | 201 | 2 | 三居室 | 3 | 120.17 | 23.33 | 96.84 | 5600 | 6949.11 | 672952.00 | 未售 | 装修 | |
7 | A栋 | 202 | 2 | 四居室 | 3 | 132.78 | 25.78 | 107 | 4800 | 5956.49 | 637344.00 | 未售 | 毛坯 | |
8 | A栋 | 203 | 2 | 四居室 | 3 | 160.28 | 31.12 | 129.16 | 5218 | 6475.23 | 836341.04 | 已售 | 毛坯 | |
9 | A栋 | 204 | 2 | 三居室 | 3 | 135.76 | 26.36 | 109.4 | 5218 | 6475.28 | 708395.68 | 已售 | 毛坯 | |
10 | A栋 | 301 | 3 | 三居室 | 3 | 120.17 | 23.33 | 96.84 | 5188 | 6437.86 | 623441.96 | 已售 | 毛坯 | |
11 | A栋 | 302 | 3 | 四居室 | 3 | 132.78 | 25.78 | 107 | 5600 | 6949.23 | 743568.00 | 未售 | 装修 | |
12 | A栋 | 303 | 3 | 四居室 | 3 | 160.28 | 31.12 | 129.16 | 5238 | 6500.05 | 839546.64 | 已售 | 毛坯 | |
13 | A栋 | 304 | 3 | 三居室 | 3 | 135.76 | 26.36 | 109.4 | 5238 | 6500.10 | 711110.88 | 已售 | 毛坯 | |
14 | A栋 | 401 | 4 | 三居室 | 3 | 120.17 | 23.33 | 96.84 | 4800 | 5956.38 | 576816.00 | 未售 | 毛坯 | |
15 | A栋 | 402 | 4 | 四居室 | 3 | 132.78 | 25.78 | 107 | 5208 | 6462.79 | 691518.24 | 已售 | 毛坯 | |
16 | A栋 | 403 | 4 | 四居室 | 3 | 160.28 | 31.12 | 129.16 | 5248 | 6512.46 | 841149.44 | 已售 | 毛坯 | |
17 | A栋 | 404 | 4 | 三居室 | 3 | 135.76 | 26.36 | 109.4 | 4800 | 5956.56 | 651648.00 | 未售 | 毛坯 | |
18 | A栋 | 501 | 5 | 三居室 | 3 | 120.17 | 23.33 | 96.84 | 4800 | 5956.38 | 576816.00 | 未售 | 毛坯 | |
19 | A栋 | 502 | 5 | 四居室 | 3 | 132.78 | 25.78 | 107 | 5208 | 6462.79 | 691518.24 | 已售 | 毛坯 | |
20 | A栋 | 503 | 5 | 四居室 | 3 | 160.28 | 31.12 | 129.16 | 5258 | 6524.87 | 842752.24 | 已售 | 毛坯 | |
21 | A栋 | 504 | 5 | 三居室 | 3 | 135.76 | 26.36 | 109.4 | 5258 | 6524.92 | 713826.08 | 已售 | 毛坯 | |
22 | A栋 | 601 | 6 | 三居室 | 3 | 120.17 | 23.33 | 96.84 | 5238 | 6499.90 | 629450.46 | 已售 | 毛坯 | |
23 | A栋 | 602 | 6 | 四居室 | 3 | 132.78 | 25.78 | 107 | 5238 | 6500.02 | 695501.64 | 已售 | 毛坯 | |
24 | A栋 | 603 | 6 | 四居室 | 3 | 160.28 | 31.12 | 129.16 | 5268 | 6537.28 | 844355.04 | 已售 | 毛坯 | |
25 | A栋 | 604 | 6 | 三居室 | 3 | 135.76 | 26.36 | 109.4 | 5268 | 6537.33 | 715183.68 | 已售 | 毛坯 | |
26 | A栋 | 701 | 7 | 三居室 | 3 | 120.17 | 23.33 | 96.84 | 5288 | 6561.95 | 635458.96 | 已售 | 毛坯 | |
27 | A栋 | 702 | 7 | 四居室 | 3 | 132.78 | 25.78 | 107 | 5288 | 6562.06 | 702140.64 | 已售 | 毛坯 | |
28 | A栋 | 703 | 7 | 四居室 | 3 | 160.28 | 31.12 | 129.16 | 5308 | 6586.92 | 850766.24 | 已售 | 毛坯 | |
29 | A栋 | 704 | 7 | 三居室 | 3 | 135.76 | 26.36 | 109.4 | 5308 | 6586.97 | 720614.08 | 已售 | 毛坯 | |
30 | A栋 | 801 | 8 | 三居室 | 3 | 120.17 | 23.33 | 96.84 | 5000 | 6204.56 | 600850.00 | 未售 | 毛坯 | |
31 | A栋 | 802 | 8 | 四居室 | 3 | 132.78 | 25.78 | 107 | 5268 | 6537.24 | 699485.04 | 已售 | 毛坯 | |
32 | A栋 | 803 | 8 | 四居室 | 3 | 160.28 | 31.12 | 129.16 | 5288 | 6562.10 | 847560.64 | 已售 | 毛坯 | |
33 | A栋 | 804 | 8 | 三居室 | 3 | 135.76 | 26.36 | 109.4 | 5288 | 6562.15 | 717898.88 | 已售 | 毛坯 | |
34 | A栋 | 901 | 9 | 三居室 | 3 | 120.17 | 23.33 | 96.84 | 5288 | 6561.95 | 635458.96 | 已售 | 毛坯 | |
35 | A栋 | 902 | 9 | 四居室 | 3 | 132.78 | 25.78 | 107 | 5288 | 6562.06 | 702140.64 | 已售 | 毛坯 | |
36 | A栋 | 903 | 9 | 四居室 | 3 | 160.28 | 31.12 | 129.16 | 5308 | 6586.92 | 850766.24 | 已售 | 毛坯 | |
37 | A栋 | 904 | 9 | 三居室 | 3 | 135.76 | 26.36 | 109.4 | 5308 | 6586.97 | 720614.08 | 已售 | 毛坯 | |
38 | A栋 | 1001 | 10 | 三居室 | 3 | 120.17 | 23.33 | 96.84 | 5308 | 6586.77 | 637862.36 | 已售 | 毛坯 | |
39 | A栋 | 1002 | 10 | 四居室 | 3 | 132.78 | 25.78 | 107 | 5308 | 6586.88 | 704796.24 | 已售 | 毛坯 | |
40 | A栋 | 1003 | 10 | 四居室 | 3 | 160.28 | 31.12 | 129.16 | 5348 | 6636.55 | 857177.44 | 已售 | 毛坯 | |
41 | A栋 | 1004 | 10 | 三居室 | 3 | 135.76 | 26.36 | 109.4 | 5348 | 6636.60 | 726044.48 | 已售 | 毛坯 | |
42 | A栋 | 1101 | 11 | 三居室 | 3 | 120.17 | 23.33 | 96.84 | 5308 | 6586.77 | 637862.36 | 已售 | 毛坯 | |
43 | A栋 | 1102 | 11 | 四居室 | 3 | 132.78 | 25.78 | 107 | 5308 | 6586.88 | 704796.24 | 已售 | 毛坯 | |
44 | A栋 | 1103 | 11 | 四居室 | 3 | 160.28 | 31.12 | 129.16 | 5348 | 6636.55 | 857177.44 | 已售 | 毛坯 | |
45 | A栋 | 1104 | 11 | 三居室 | 3 | 135.76 | 26.36 | 109.4 | 5348 | 6636.60 | 726044.48 | 已售 | 毛坯 | |
46 | A栋 | 1201 | 12 | 三居室 | 3 | 120.17 | 23.33 | 96.84 | 5308 | 6586.77 | 637862.36 | 已售 | 毛坯 | |
47 | A栋 | 1202 | 12 | 四居室 | 3 | 132.78 | 25.78 | 107 | 5308 | 6586.88 | 704796.24 | 已售 | 毛坯 | |
48 | A栋 | 1203 | 12 | 四居室 | 3 | 160.28 | 31.12 | 129.16 | 5348 | 6636.55 | 857177.44 | 已售 | 毛坯 | |
49 | A栋 | 1204 | 12 | 三居室 | 3 | 135.76 | 26.36 | 109.4 | 5348 | 6636.60 | 726044.48 | 已售 | 毛坯 | |
50 | A栋 | 1301 | 13 | 三居室 | 3 | 120.17 | 23.33 | 96.84 | 5308 | 6586.77 | 637862.36 | 已售 | 毛坯 | |
51 | A栋 | 1302 | 13 | 四居室 | 3 | 132.78 | 25.78 | 107 | 5308 | 6586.88 | 704796.24 | 已售 | 毛坯 | |
52 | A栋 | 1303 | 13 | 四居室 | 3 | 160.28 | 31.12 | 129.16 | 5348 | 6636.55 | 857177.44 | 已售 | 毛坯 | |
53 | A栋 | 1304 | 13 | 三居室 | 3 | 135.76 | 26.36 | 109.4 | 5348 | 6636.60 | 726044.48 | 已售 | 毛坯 | |
54 | A栋 | 1401 | 14 | 三居室 | 3 | 120.17 | 23.33 | 96.84 | 5328 | 6611.58 | 640265.76 | 已售 | 毛坯 | |
55 | A栋 | 1402 | 14 | 四居室 | 3 | 132.78 | 25.78 | 107 | 5328 | 6611.70 | 707451.84 | 已售 | 毛坯 | |
56 | A栋 | 1403 | 14 | 四居室 | 3 | 160.28 | 31.12 | 129.16 | 5368 | 6661.37 | 860383.04 | 已售 | 毛坯 | |
57 | A栋 | 1404 | 14 | 三居室 | 3 | 135.76 | 26.36 | 109.4 | 5368 | 6661.42 | 728759.68 | 已售 | 毛坯 | |
58 | A栋 | 1501 | 15 | 三居室 | 3 | 120.17 | 23.33 | 96.84 | 5338 | 6623.99 | 641467.46 | 已售 | 毛坯 | |
59 | A栋 | 1502 | 15 | 四居室 | 3 | 132.78 | 25.78 | 107 | 5338 | 6624.11 | 708779.64 | 已售 | 毛坯 | |
60 | A栋 | 1503 | 15 | 四居室 | 3 | 160.28 | 31.12 | 129.16 | 5388 | 6686.19 | 863588.64 | 已售 | 毛坯 | |
61 | A栋 | 1504 | 15 | 三居室 | 3 | 135.76 | 26.36 | 109.4 | 5388 | 6686.24 | 731474.88 | 已售 | 毛坯 | |
62 | A栋 | 1601 | 16 | 三居室 | 3 | 120.17 | 23.33 | 96.84 | 5000 | 6204.56 | 600850.00 | 未售 | 毛坯 | |
63 | A栋 | 1602 | 16 | 四居室 | 3 | 132.78 | 25.78 | 107 | 5338 | 6624.11 | 708779.64 | 已售 | 毛坯 | |
64 | A栋 | 1603 | 16 | 四居室 | 3 | 160.28 | 31.12 | 129.16 | 5388 | 6686.19 | 863588.64 | 已售 | 毛坯 | |
65 | A栋 | 1604 | 16 | 三居室 | 3 | 135.76 | 26.36 | 109.4 | 5388 | 6686.24 | 731474.88 | 已售 | 毛坯 | |
66 | A栋 | 1701 | 17 | 三居室 | 3 | 120.17 | 23.33 | 96.84 | 5288 | 6561.95 | 635458.96 | 已售 | 毛坯 | |
67 | A栋 | 1702 | 17 | 四居室 | 3 | 132.78 | 25.78 | 107 | 5288 | 6562.06 | 702140.64 | 已售 | 毛坯 | |
68 | A栋 | 1703 | 17 | 四居室 | 3 | 160.28 | 31.12 | 129.16 | 5308 | 6586.92 | 850766.24 | 已售 | 毛坯 | |
69 | A栋 | 1704 | 17 | 三居室 | 3 | 135.76 | 26.36 | 109.4 | 4800 | 5956.56 | 651648.00 | 未售 | 毛坯 | |
本楼栋总面积/均价 | 9571.35 | 5240 | 6443.00 | |||||||||||
本栋销售住宅共73套,销售住宅总建筑面积:9571.35 ㎡,套内面积:7398.38㎡,分摊面积:2172.97㎡,销售均价:5240 元/㎡(建筑面积)、 6443元/㎡(套内建筑面积)。 | ||||||||||||||
注: 1.销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。 2.上述“价格”指毛坯房价格(不含室内装修)。 3.建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。 | ||||||||||||||
备案机关: | 企业物价员:高志杰 | |||||||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业投诉电话:0763-8683333 | |||||||||||||
本表一式两份 |
附件: