2020年3月,我县共收到38位2020年12月31日前,男达60岁、女达55岁的原民代课教师提交的生活困难补助申请,根据《广东省教育厅 广东省财政厅 广东省人力资源和社会保障厅 广东省卫生健康委员会关于向原民办教师和原代课教师发放生活困难补助的工作方案》和《清远市教育局 清远市财政局 清远市人力资源和社会保障局 清远市卫生健康局关于印发<关于向清远市工作年限 1-9年的原民办教师和原代课教师发放生活困难补助的工作方案>的通知》的工作要求,本着公平、公正、公开的原则,经对申请人提交的材料认真进行审核,现对第三批首次申请符合条件的人员名单进行公示,公示时间从2020年4月17日至4月23日。
公示期内,任何单位和个人对公示内容及相关信息持有异议的,可来电来信提出,并提供必要的事实证明材料。为便于核实查证,确保客观公正的处理异议,单位异议要求盖单位公章,个人异议要求署明异议人真实姓名及电话等,异议人可要求保密。反映情况和问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。口头和电话异议、单位异议未加盖公章、匿名异议、逾期提出异议的,一律不予受理。
联系电话:0763-8665851
联系地址:连南瑶族自治县团结大道县行政服务中心10楼教育局人事监察股
邮政编码:513300
附件:连南瑶族自治县原民办代课教师生活困难补助首次申请审核通过人员名单(第三批)
连南瑶族自治县教育局
2020年4月16日
连南瑶族自治县原民办代课教师生活困难补助
首次申请审核通过人员名单(第三批)
序 号 | 姓名 | 性别 | 户籍 | 出生 年月 | 原任教学校 | 核准 年限 | 首次计发 时间 | 是否补充 登记人员 |
1 | 房九荣三 | 男 | 大麦山镇 | 1948-08 | 上洞村孔门坑小学 | 4 | 2018年1月 | 是 |
2 | 唐记开四公 | 男 | 大坪镇 | 1944-04 | 大古坳小学 | 2 | 2018年1月 | 是 |
3 | 邓王帮一公 | 男 | 大坪镇 | 1950-02 | 大坪镇大古坳小学 | 3 | 2018年1月 | 是 |
4 | 邓显强 | 男 | 三江镇 | 1960-10 | 东和小学 | 1 | 2020年11月 | 否 |
5 | 唐福原 | 男 | 三江镇 | 1960-12 | 内田朱高冲小学 | 4 | 2021年1月 | 否 |
6 | 房荣梅 | 女 | 三江镇 | 1965-06 | 高岭小学,坭楼小学 | 2 | 2020年7月 | 否 |
7 | 邓五妹 | 女 | 三江镇 | 1965-10 | 七星小学,香坪中心小学,大路塘小学 | 5 | 2020年11月 | 否 |
8 | 潘爱英 | 女 | 三江镇 | 1965-07 | 黄家冲小学,庙坑小学 | 7 | 2020年8月 | 否 |
9 | 张秀球 | 女 | 三江镇 | 1965-10 | 新圹小学 | 1 | 2020年11月 | 否 |
10 | 邓小玲 | 女 | 三江镇 | 1965-04 | 香坪小学 | 1 | 2020年5月 | 否 |
11 | 杨林英 | 女 | 三江镇 | 1959-08 | 老虎冲碑基石小学 | 5 | 2018年1月 | 是 |
12 | 梁木印 | 女 | 三江镇 | 1942-11 | 连州沙子岗小学 | 6 | 2018年1月 | 是 |
13 | 黄卫红 | 女 | 三江镇 | 1964-12 | 新塘小学 | 1 | 2020年1月 | 是 |
14 | 邵秀玉 | 女 | 三江镇 | 1956-07 | 三江镇中心小学 | 1 | 2018年1月 | 是 |
15 | 蓝左平 | 男 | 三排镇 | 1960-07 | 龙翔小学 | 3 | 2020年8月 | 否 |
16 | 盘表边二七 | 男 | 三排镇 | 1951-09 | 山溪小学 | 1 | 2018年1月 | 是 |
17 | 房三妹 | 女 | 三排镇 | 1952-10 | 山溪小学 | 1 | 2018年1月 | 是 |
18 | 盘解用四尔 | 女 | 三排镇 | 1952-01 | 山溪小学 | 2 | 2018年1月 | 是 |
19 | 房亚五三 | 男 | 三排镇 | 1960-04 | 南岗小学 | 7 | 2020年5月 | 否 |
20 | 沈王四 | 男 | 涡水镇 | 1960-05 | 马头冲小学 | 1 | 2020年6月 | 否 |
21 | 房因辛二 | 男 | 涡水镇 | 1960-11 | 必坑小学,机关小学 | 2 | 2020年12月 | 否 |
22 | 唐金英 | 男 | 香坪镇 | 1960-07 | 买坪小学,宜代小学,排肚小学 | 7 | 2020年8月 | 否 |
23 | 房洞五生一 | 男 | 香坪镇 | 1960-03 | 龙水地雷坑小学,新联小学 | 4 | 2020年4月 | 否 |
24 | 唐法良六 | 男 | 香坪镇 | 1960-04 | 香坪小学,山口小学 | 8 | 2020年5月 | 否 |
25 | 房二角五 | 男 | 香坪镇 | 1960-12 | 柴狗岭小学,上茅小学 | 4 | 2021年1月 | 否 |
26 | 刘寿全 | 男 | 寨岗镇 | 1960-03 | 社墩小学 | 6 | 2020年9月 | 否 |
27 | 吕艳芳 | 女 | 寨岗镇 | 1965-09 | 寨岗社墩小学,寨岗安田小学 | 9 | 2020年10月 | 否 |
28 | 黎翠萍 | 女 | 寨岗镇 | 1965-12 | 社墩小学,安田小学,老虎冲小学 | 8 | 2021年1月 | 否 |
29 | 林宝尊 | 男 | 寨岗镇 | 1960-04 | 高界小学 | 1 | 2020年5月 | 否 |
30 | 潘红霞 | 女 | 寨岗镇 | 1965-02 | 石径小学 | 1 | 2020年3月 | 否 |
31 | 李锦云 | 女 | 寨岗镇 | 1965-03 | 吊尾小学,寨南中学 | 2 | 2020年4月 | 否 |
32 | 古禾妹 | 女 | 寨岗镇 | 1965-04 | 官坑小学 | 2 | 2020年5月 | 否 |
33 | 范桂芬 | 女 | 寨岗镇 | 1965-08 | 上洞小学,铜矿小学 | 4 | 2020年9月 | 否 |
34 | 梁水莲 | 女 | 寨岗镇 | 1965-09 | 安田小学,成头冲小学 | 6 | 2020年10月 | 否 |
35 | 蔡浪云 | 女 | 寨岗镇 | 1965-12 | 大麦山铜矿小学,内田小学,上洞小学 | 7 | 2021年1月 | 否 |
36 | 杨月洋 | 男 | 寨岗镇 | 1960-02 | 寨岗老虎冲小学 | 4 | 2020年3月 | 否 |
37 | 朱凤妹 | 女 | 寨岗镇 | 1951-09 | 寨南浦芦墩教学点 | 1 | 2018年1月 | 是 |
38 | 唐传娣 | 女 | 寨岗镇 | 1959-04 | 寨南增塘学校 | 3 | 2018年1月 | 是 |
注:“首次计发时间”指在男满60周岁,女满55周岁的下一个月开始发放补助。
“补充登记人员”指2016-2017年没有登记认定身份,2019年才提交材料申请补充登记的人员。