2024年连南瑶族自治县市场监督管理局-药品抽检汇总表 | |||||||||||||||
抽样时间 | 抽样编号 | 报告书编号 | 检品名称 | 批号 | 数量 | 批准文号 | 规格 | 有效期至 | 生产日期 | 生产单位(委托方)(受托方) | 被抽检单位 | 被抽样单位分类 | 药品分类 | 抽验分类 | 检验结果 |
3.19 | QYYP20240076 | 20240076 | 维C银翘片 | 23011 | 30盒 | 国药准字Z20013140 | 12片/盒 | 2026年9月18日 | 2023年9月19日 | 国药集团德众(佛山)药业有限公司 | 连南瑶族自治县三江镇 百草堂药店(普通合伙) | 单体药店 | 中成药 | 专项抽检-新冠流感专项-其他药品 | 符合规定 |
3.19 | QYYP20240078 | 20240077 | 妇炎康软胶囊 | 230205 | 10盒 | 国药准字Z20050571 | 36粒/盒 | 2025.01 | 2023年02月10日 | 广东佳泰药业股份有限公司 | 连南瑶族自治县三江镇 百草堂药店(普通合伙) | 单体药店 | 中成药 | 妇女儿童用药专项抽检,其他药品 | 符合规定 |
3.19 | QYYP20240081 | 20240078 | 板蓝根颗粒 | I23A002 | 12包 | 国药准字Z44023485 | 每袋装10克,每包20袋 | 2025.08 | 2023年09月02日 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 连南瑶族自治县三江镇 百草堂药店(普通合伙) | 单体药店 | 中成药 | 专项抽检-新冠流感专项-其他药品 | 符合规定 |
4.16 | QYYP20240167 | 20240158 | 熟地黄配方颗粒 | 23005991 | 88袋 | / | 1.92g*200袋 | / | 2023-02-16 | 北京康仁堂药业有限公司 | 三江镇五星村民委员会第一卫生站 | 卫生站 | 中药配方颗粒 | 专项抽检-中药配方颗粒专项 | 符合规定 |
4.16 | QYYP20240170 | 20240159 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 12401010 | 8盒 | 国药准字H20178002 | 0.5g/片 | 2026/01/02 | 2024-01-03 | 广东赛康制药厂有限公司 | 三江镇五星村民委员会第一卫生站 | 卫生站 | 化学药 | 日常抽检,国家基药 | 符合规定 |
4.16 | QYYP20240171 | 20240160 | 白术配方颗粒 | 22042211 | 88袋 | / | 1.92g/袋,相当于饮片2.5g | / | 2022-10-29 | 北京康仁堂药业有限公司 | 三江镇五星村民委员会第一卫生站 | 卫生站 | 中药配方颗粒 | 专项抽检-中药配方颗粒专项 | 符合规定 |
5.10 | QYYP20240247 | 20240229 | 尼莫地平片 | 231102 | 8盒 | 国药准字H44025019 | 每瓶50片 | 2026-11-2 | 2023-11-03 | 广东华南药业集团有限公司 | 连南瑶族自治县康泰堂药店 | 单体药店 | 化学药 | 日常抽检, 其他药品 | 符合规定 |
5.10 | QYYP20240248 | 20240230 | 腹可安片 | 20231102 | 12瓶 | 国药准字Z20025313 | 每瓶装24片 | 2025.10 | 2023-11-01 | 广州白云山花城药业有限公司 | 连南瑶族自治县康泰堂药店 | 单体药店 | 中成药 | 日常抽检, 其他药品 | 符合规定 |
6.17 | QYYP20240345 | 20240311 | 小柴胡颗粒 | 2312011L | 16盒 | 国药准字 Z44020709 | 10 克/袋*15 袋 | 2025.11 | 2023年12月03日 | 委托方:华润三九医药股份有限公司;受托方:一力制药(罗定)有限公司 | 清远高济百姓大药房医药连锁有限公司连南锦秀学府店 | 连锁门店 | 中成药 | 日常抽检,其他药品 | 符合规定 |
6.17 | QYYP20240346 | 20240312 | 复方丹参片 | 913304 | 8盒 | 国药准字 Z20173016 | 300片/瓶/盒 | 2026.11.03 | 2023年11月04日 | 重庆科瑞南海制药有限责任公司 | 清远高济百姓大药房医药连锁有限公司连南锦秀学府店 | 连锁门店 | 中成药 | 日常抽检,其他药品 | 符合规定 |
7.9 | QYYP20240419 | 20240369 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 2308152 | 20盒 | 国药准字H41020330 | 10 支/盒 | 2025.07 | 2023年08月15日 | 河南润弘制药股份有限公司 | 连南瑶族自治县三江卫生院 | 医疗机构 | 化学药 | 专项抽检-省级集采中选品种专项 | 符合规定 |
7.9 | QYYP20240420 | 20240370 | 注射用头孢曲松钠 | 24041313 | 20盒 | 国药准字 H20058023 | 1.0g×10 瓶 | 2027-03 | 2024年04月14日 | 深圳立健药业有限公司 | 连南瑶族自治县三江卫生院 | 医疗机构 | 抗生素 | 日常抽检- 其他药物 | 符合规定 |
7.9 | QYYP20240422 | 20240371 | 维生素B1注射液 | 0372309502 | 20盒 | 国药准字 H14020719 | 2ml:100mg×10 支 | 2025年09月04日 | 2023年09月05日 | 石药银湖制药有限公司 | 连南瑶族自治县三江卫生院 | 医疗机构 | 日常抽检- 省增基本药物 | 符合规定 | |
8.20 | QYYP20240519 | 20240464 | 阿咖酚散 | 240220 | 4盒 | 国药准字 H44024615 | 100包/盒 | 2026.02.17 | 2024 年02 月21日 | 广东南国药业有限公司 | 清远北湖医药连锁有限公司连南瑶山路分店 | 连锁门店 | 化学药 | 日常抽检,网络抽检 | 符合规定 |
8.22 | QYYP20240520 | 20240466 | 龙胆 | 2405106 | 3包 | / | 0.25kg/包 | / | 2024 年 05 月 16 日 | 广东清源中药饮片有限公司 | 连南瑶族自治县保和堂药店(普通合伙) | 零售药店 | 中药饮片 | 日常抽检,其他药品 | 符合规定 |
8.22 | QYYP20240521 | 20240467 | 车前草 | 240601 | 3袋 | / | 0.5kg/袋 | / | 2024 年 06 月 02 日 | 重庆国承堂制药有限公司 | 连南瑶族自治县益康堂药店 | 零售药店 | 中药饮片 | 日常抽检,其他药品 | 符合规定 |
连南瑶族自治县市场监督管理局2024年药品化妆品医疗器械安全监督抽检结果公示
发布日期:2025-01-07 浏览次数:-