不动产首次登记公告
编号:2023753号
经初步审定,我中心拟对下列连南瑶族自治县寨岗镇白水坑村新寨小组57户村民的不动产权利予以首次登记,根据《连南瑶族自治县“房地一体”农村宅基地及集体建设用地确权登记暂行办法》、《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定及连南瑶族自治县寨岗镇人民政府《关于同意寨岗镇白水坑村村民委员会第三批次房地一体农村宅基地确权登记补办用地手续批复》,符合一户一宅政策,现予公告。请自本公告之日起十五个工作日内(2023年11月9日之前)将异议书面材料送达我中心(地址:连南瑶族自治县三江镇团结大道行政服务中心二楼),逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将直接给予寨岗镇白水坑村新寨小组57户村民予以登记(详见名细表)。
异议书面材料送达地址:连南瑶族自治县三江镇团结大道行政服务中心二楼,联系方式:0763-8662405
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 符合登记不动产(土)/房屋面积(㎡) | 用途 | 超出登记土地面积(㎡) | 备注 |
1 | 潘院 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇白水坑村新寨小组 | 441826007024JC03001F00010001 | 120.00/178.38 | 宅基地/房屋 | 58.38 | |
2 | 潘永峰 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇白水坑村新寨小组 | 441826007024JC03003F00010001 | 78.20/78.20 | 宅基地/房屋 | ||
3 | 潘永生 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇白水坑村新寨小组 | 441826007024JC03005F00010001 | 92.91/221.84 | 宅基地/房屋 | ||
4 | 赵雪理、赵金基 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇白水坑村新寨小组 | 441826007024JC03008F00010001 | 98.77/141.79 | 宅基地/房屋 | ||
5 | 潘兰 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇白水坑村新寨小组 | 441826007024JC03010F00010001 | 120.00/406.49 | 宅基地/房屋 | 37.78 | |
6 | 黎福 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇白水坑村新寨小组 | 441826007024JC03011F00010001 | 117.35/117.35 | 宅基地/房屋 | ||
7 | 韦阳保 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇白水坑村新寨小组 | 441826007024JC03012F00010001 | 117.45/234.90 | 宅基地/房屋 | ||
8 | 韦土生 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇白水坑村新寨小组 | 441826007024JC03013F00010001 | 81.47/279.94 | 宅基地/房屋 | ||
9 | 黄光通 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇白水坑村新寨小组 | 441826007024JC03015F00010001 | 101.31/114.41 | 宅基地/房屋 | ||
10 | 黄宗得 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇白水坑村新寨小组 | 441826007024JC03016F00010001 | 120.00/151.71 | 宅基地/房屋 | 31.71 | |
11 | 赵松 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇白水坑村新寨小组 | 441826007024JC03017F00010001 | 120.00/150.04 | 宅基地/房屋 | 30.04 | |
12 | 黄光福 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇白水坑村新寨小组 | 441826007024JC03019F00010001 | 91.10/91.10 | 宅基地/房屋 | ||
13 | 黄法保 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇白水坑村新寨小组 | 441826007024JC03020F00010001 | 99.47/99.47 | 宅基地/房屋 | ||
14 | 韦立民 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇白水坑村新寨小组 | 441826007024JC03023F00010001 | 109.42/242.37 | 宅基地/房屋 | ||
15 | 李满妹 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇白水坑村新寨小组 | 441826007024JC03027F00010001 | 120.00/153.31 | 宅基地/房屋 | 33.31 | |
16 | 韦金石 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇白水坑村新寨小组 | 441826007024JC03028F00010001 | 113.55/337.76 | 宅基地/房屋 | ||
17 | 韦文明 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇白水坑村新寨小组 | 441826007024JC03029F00010001 | 100.85/229.99 | 宅基地/房屋 | ||
18 | 韦记胜 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇白水坑村新寨小组 | 441826007024JC03030F00010001 | 120.00/122.84 | 宅基地/房屋 | 2.84 | |
19 | 李土阳 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇白水坑村新寨小组 | 441826007024JC03032F00010001 | 76.42/76.42 | 宅基地/房屋 | ||
20 | 韦金松 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇白水坑村新寨小组 | 441826007024JC03033F00010001 | 102.73/102.73 | 宅基地/房屋 | ||
21 | 赵苟妹 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇白水坑村新寨小组 | 441826007024JC03036F00010001 | 83.10/83.10 | 宅基地/房屋 | ||
22 | 周水秀 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇白水坑村新寨小组 | 441826007024JC03038F00010001 | 82.23/186.90 | 宅基地/房屋 | ||
23 | 祝飞京 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇白水坑村新寨小组 | 441826007024JC03041F00010001 | 78.60/78.60 | 宅基地/房屋 | ||
24 | 赵有华 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇白水坑村新寨小组 | 441826007024JC03042F00010001 | 120.00/353.02 | 宅基地/房屋 | 45.69 | |
25 | 邵完妹、祝木荣、祝带 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇白水坑村新寨小组 | 441826007024JC03043F00010001 | 111.97/111.97 | 宅基地/房屋 | ||
26 | 潘永才 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇白水坑村新寨小组 | 441826007024JC03044F00010001 | 78.78/78.78 | 宅基地/房屋 | ||
27 | 周国辉 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇白水坑村新寨小组 | 441826007024JC03045F00010001 | 49.47/117.44 | 宅基地/房屋 | ||
28 | 黄月泉 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇白水坑村新寨小组 | 441826007024JC03047F00010001 | 69.94/158.77 | 宅基地/房屋 | ||
29 | 谢国栋 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇白水坑村新寨小组 | 441826007024JC03048F00010001 | 107.33/245.35 | 宅基地/房屋 | ||
30 | 周顺林 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇白水坑村新寨小组 | 441826007024JC03049F00010001 | 93.49/202.63 | 宅基地/房屋 | ||
31 | 周发 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇白水坑村新寨小组 | 441826007024JC03050F00010001 | 57.02/57.02 | 宅基地/房屋 | ||
32 | 周祥 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇白水坑村新寨小组 | 441826007024JC03051F00010001 | 91.98/91.98 | 宅基地/房屋 | ||
33 | 谢镜明 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇白水坑村新寨小组 | 441826007024JC03054F00010001 | 94.76/243.31 | 宅基地/房屋 | ||
34 | 周土章 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇白水坑村新寨小组 | 441826007024JC03056F00010001 | 120.00/149.46 | 宅基地/房屋 | 29.46 | |
35 | 黄伍兰 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇白水坑村新寨小组 | 441826007024JC03063F00010001 | 111.34/270.68 | 宅基地/房屋 | ||
36 | 黄新荣 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇白水坑村新寨小组 | 441826007024JC03066F00010001 | 120.00/265.93 | 宅基地/房屋 | 40.58 | |
37 | 黄土清 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇白水坑村新寨小组 | 441826007024JC03067F00010001 | 101.49/252.72 | 宅基地/房屋 | ||
38 | 李水财 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇白水坑村新寨小组 | 441826007024JC03068F00010001 | 116.87/116.87 | 宅基地/房屋 | ||
39 | 黄永土 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇白水坑村新寨小组 | 441826007024JC03073F00010001 | 103.15/228.90 | 宅基地/房屋 | ||
40 | 李满 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇白水坑村新寨小组 | 441826007024JC03074F00010001 | 72.72/72.72 | 宅基地/房屋 | ||
41 | 李文辉 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇白水坑村新寨小组 | 441826007024JC03075F00010001 | 70.35/70.35 | 宅基地/房屋 | ||
42 | 周满妹 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇白水坑村新寨小组 | 441826007024JC03076F00010001 | 110.72/221.30 | 宅基地/房屋 | ||
43 | 李土明 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇白水坑村新寨小组 | 441826007024JC03077F00010001 | 120.00/121.49 | 宅基地/房屋 | 1.49 | |
44 | 赵志森 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇白水坑村新寨小组 | 441826007024JC03079F00010001 | 83.24/181.91 | 宅基地/房屋 | ||
45 | 赵木 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇白水坑村新寨小组 | 441826007024JC03080F00010001 | 115.62/274.42 | 宅基地/房屋 | ||
46 | 祝永明、陈先妹 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇白水坑村新寨小组 | 441826007024JC03081F00010001 | 110.89/237.60 | 宅基地/房屋 | ||
47 | 易剑英 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇白水坑村新寨小组 | 441826007024JC03082F00010001 | 80.02/157.53 | 宅基地/房屋 | ||
48 | 赵清妹 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇白水坑村新寨小组 | 441826007024JC03083F00010001 | 96.14/235.58 | 宅基地/房屋 | ||
49 | 易喜 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇白水坑村新寨小组 | 441826007024JC03084F00010001 | 120.00/140.29 | 宅基地/房屋 | 20.29 | |
50 | 张土妹 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇白水坑村新寨小组 | 441826007024JC03085F00010001 | 78.16/109.21 | 宅基地/房屋 | ||
51 | 赵顺 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇白水坑村新寨小组 | 441826007024JC03086F00010001 | 83.25/202.87 | 宅基地/房屋 | ||
52 | 赵飞龙 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇白水坑村新寨小组 | 441826007024JC03090F00010001 | 98.88/227.20 | 宅基地/房屋 | ||
53 | 赵锦生 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇白水坑村新寨小组 | 441826007024JC03094F00010001 | 113.57/246.46 | 宅基地/房屋 | ||
54 | 黄月平 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇白水坑村新寨小组 | 441826007024JC03100F00010001 | 120.00/273.24 | 宅基地/房屋 | 2.26 | |
55 | 易振强 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇白水坑村新寨小组 | 441826007024JC03204F00010001 | 72.50/162.70 | 宅基地/房屋 | ||
56 | 黄惠婷 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇白水坑村新寨小组 | 441826007024JC03219F00010001 | 120.00/141.08 | 宅基地/房屋 | 21.08 | |
57 | 黄强 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇白水坑村新寨小组 | 441826007024JC03221F00010001 | 86.01/86.01 | 宅基地/房屋 |
连南瑶族自治县不动产登记中心
2023年10月20日