不动产首次登记公告
编号:20250101号
经初步审定,我中心拟对下列连南瑶族自治县三江镇大龙村东风一小组22户村民的不动产权利予以首次登记,根据《连南瑶族自治县“房地一体”农村宅基地及集体建设用地确权登记暂行办法》、《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定及连南瑶族自治县三江镇人民政府《关于同意三江镇大龙村村民委员会第一批次房地一体农村宅基地确权登记补办用地手续批复》,符合一户一宅政策,现予公告。请自本公告之日起十五个工作日内(2025年4月10日之前)将异议书面材料送达我中心(地址:连南瑶族自治县三江镇团结大道行政服务中心二楼),逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将直接给予三江镇大龙村东风一小组22户村民予以登记(详见名细表)。
异议书面材料送达地址:连南瑶族自治县三江镇团结大道行政服务中心二楼,联系方式:0763-8662405
序号 | 权利人姓名 | 不动产权利类型 | 坐落 | 不动产单元号 | 符合登记不动产(土)/房屋面积(㎡) | 用途 | 超出登记的土地面积(㎡) | 备注 |
1 | 李火养 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县三江镇大龙村东风一小组 | 441826001002JC03026F00010001 | 80.97/80.97 | 宅基地/房屋 |
|
|
2 | 唐火明 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县三江镇大龙村东风一小组 | 441826001002JC03032F00010001 | 96.05/234.66 | 宅基地/房屋 |
|
|
3 | 房四哥 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县三江镇大龙村东风一小组 | 441826001002JC03041F00010001 | 55.26/55.26 | 宅基地/房屋 |
|
|
4 | 房亚旺 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县三江镇大龙村东风一小组 | 441826001002JC03044F00010001 | 67.79/139.2 | 宅基地/房屋 |
|
|
5 | 沈冬生 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县三江镇大龙村东风一小组 | 441826001002JC03046F00010001 | 120.00/129.84 | 宅基地/房屋 | 9.84 |
|
6 | 房亚土 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县三江镇大龙村东风一小组 | 441826001002JC03047F00010001 | 105.52/267.96 | 宅基地/房屋 |
|
|
7 | 房亚二 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县三江镇大龙村东风一小组 | 441826001002JC03050F00010001 | 91.14/239.88 | 宅基地/房屋 |
|
|
8 | 李石强、李木辉 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县三江镇大龙村东风一小组 | 441826001002JC03059F00010001 | 115.54/115.54 | 宅基地/房屋 |
|
|
9 | 李亚六 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县三江镇大龙村东风一小组 | 441826001002JC03063F00010001 | 71.34/184.48 | 宅基地/房屋 |
|
|
10 | 沈火阳 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县三江镇大龙村东风一小组 | 441826001002JC03066F00010001 | 77.77/197.72 | 宅基地/房屋 |
|
|
11 | 李阳石 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县三江镇大龙村东风一小组 | 441826001002JC03069F00010001 | 108.9/108.9 | 宅基地/房屋 |
|
|
12 | 房利明 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县三江镇大龙村东风一小组 | 441826001002JC03074F00010001 | 66.44/168.21 | 宅基地/房屋 |
|
|
13 | 房国彬 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县三江镇大龙村东风一小组 | 441826001002JC03076F00010001 | 120.00/133.95 | 宅基地/房屋 | 13.95 |
|
14 | 李亚四 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县三江镇大龙村东风一小组 | 441826001002JC03077F00010001 | 74.37/188.98 | 宅基地/房屋 |
|
|
15 | 房三妹 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县三江镇大龙村东风一小组 | 441826001002JC03078F00010001 | 54.77/149.34 | 宅基地/房屋 |
|
|
16 | 房国君 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县三江镇大龙村东风一小组 | 441826001002JC03079F00010001 | 62.68/125.37 | 宅基地/房屋 |
|
|
17 | 房土生 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县三江镇大龙村东风一小组 | 441826001002JC03095F00010001 | 116.39/116.39 | 宅基地/房屋 |
|
|
18 | 房一 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县三江镇大龙村东风一小组 | 441826001002JC03097F00010001 | 87.24/87.24 | 宅基地/房屋 |
|
|
19 | 房七妹 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县三江镇大龙村东风一小组 | 441826001002JC03099F00010001 | 99.34/99.34 | 宅基地/房屋 |
|
|
20 | 房金锋 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县三江镇大龙村东风一小组 | 441826001002JC03101F00010001 | 117.57/248.13 | 宅基地/房屋 |
|
|
21 | 房亚一 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县三江镇大龙村东风一小组 | 441826001002JC03107F00010001 | 81.81/78.11 | 宅基地/房屋 |
|
|
22 | 房亚周 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县三江镇大龙村东风一小组 | 441826001002JC41002F00010001 | 82.12/82.12 | 宅基地/房屋 |
|
|
连南瑶族自治县不动产登记中心
2025年3月20日