根据《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅<关于印发广东省就业创业补贴申请办理指导清单(2021年修订版)>的通知》(粤人社规〔2021〕12号)文件规定,我局对申报以下补贴项目的单位进行了申报条件和申报资料进行审核,并对符合条件的补贴对象名单、补贴标准及具体金额等信息进行为期3个工作日以上的公示,补贴项目情况如下:
1、2022年1-6月灵活就业困难人员社保补贴112人,核定补贴资额为:248843.78元。
以上合计共278843.78元,现拟进行公示:2022年10月21日至2022年10月25日。
公示名单查看附件。
连南瑶族自治县人力资源和社会保障局
2022年10月20日
附件:公示名单
序号 | 姓名 | 补贴项目 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 朱丽婵 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 3102.00 |
2 | 唐三妹 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202202-202206 | 1900.00 |
3 | 陈高庆 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 2280.00 |
4 | 陈远珍 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 3102.00 |
5 | 杨热烈 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 3102.00 |
6 | 黄远红 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 3102.00 |
7 | 巫春燕 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 2280.00 |
8 | 何庆文 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 3102.00 |
9 | 李美琼 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202202 | 1034.00 |
10 | 杨金凤 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 2280.00 |
11 | 梁振锋 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202205-202206 | 1034.00 |
12 | 梁志玲 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202205-202206 | 760.00 |
13 | 罗珍银 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 3102.00 |
14 | 曾秋莲 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 3102.00 |
15 | 钟能驱 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 2280.00 |
16 | 谢新荣 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 2280.00 |
17 | 罗伟英 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 2280.00 |
18 | 谢吉红 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 2280.00 |
19 | 甘红华 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202204-202206 | 1277.00 |
20 | 韦佩玲 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202203-202206 | 2068.00 |
21 | 杨喜娟 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 3102.00 |
22 | 陈南燕 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 2280.00 |
23 | 温菲 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 2280.00 |
24 | 李爱平 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 2280.00 |
25 | 陈丽文 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 2280.00 |
26 | 邓秀英 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 3102.00 |
27 | 严文丽 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 2280.00 |
28 | 陈永钦 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 3102.00 |
29 | 李艳芳 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 822.00 |
30 | 钟秀丽 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 2280.00 |
31 | 陈建国 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 2280.00 |
32 | 潘伟霞 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 2280.00 |
33 | 罗少云 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 2280.00 |
34 | 黄永强 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 2280.00 |
35 | 李华红 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 2280.00 |
36 | 李伟荣 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 2280.00 |
37 | 潘海兰 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202206 | 380.00 |
38 | 李定国 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 2280.00 |
39 | 周普荣 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 2280.00 |
40 | 班海英 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 3102.00 |
41 | 唐志雄 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202203 | 1140.00 |
42 | 陈晓琴 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 2280.00 |
43 | 赵兰妹 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 2280.00 |
44 | 翟雪英 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202204 | 2068.00 |
45 | 杨焕妹 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202202-202206 | 2585.00 |
46 | 谢意娣 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 3102.00 |
47 | 肖文君 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 2280.00 |
48 | 邓松 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 822.00 |
49 | 梁建梅 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201 | 517.00 |
50 | 王建洁 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 3102.00 |
51 | 盘永平 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 2280.00 |
52 | 谢文波 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 3102.00 |
53 | 李丽平 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202206 | 380.00 |
54 | 李冬梅 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202204-202206 | 1551.00 |
55 | 张晓玲 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202205 | 1900.00 |
56 | 林丽娥 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 3102.00 |
57 | 尹志君 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 2280.00 |
58 | 陈伟英 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202204 | 2068.00 |
59 | 邓运珍 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 2280.00 |
60 | 伍敬镖 | 灵活就业社会保险补贴 | 离校未就业高校毕业生 | 202201-202206 | 2280.00 |
61 | 潘碧艳 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 2280.00 |
62 | 黄德杯 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202203-202206 | 1794.00 |
63 | 谢慧梅 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202206 | 517.00 |
64 | 蒋水飘 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 3102.00 |
65 | 古文荣 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 2280.00 |
66 | 廖丽玲 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 3102.00 |
67 | 龙秀红 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 2280.00 |
68 | 杨水洪 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202205-202206 | 760.00 |
69 | 邓剑连 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 2280.00 |
70 | 唐玲妹 | 灵活就业社会保险补贴 | 离校未就业高校毕业生 | 202201-202206 | 2280.00 |
71 | 蓝胜玉 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 2280.00 |
72 | 房慧红 | 灵活就业社会保险补贴 | 离校未就业高校毕业生 | 202201-202206 | 2280.00 |
73 | 汤佩勤 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 2280.00 |
74 | 赵吉乐 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 3102.00 |
75 | 黄丽萍 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 2280.00 |
76 | 潘雪琴 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 3102.00 |
77 | 韦莉旻 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 3102.00 |
78 | 陈笑琴 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 3102.00 |
79 | 陈国雄 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 3102.00 |
80 | 李良荣 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 2280.00 |
81 | 黄光门 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 2280.00 |
82 | 盘辉 | 灵活就业社会保险补贴 | 离校未就业高校毕业生 | 202201-202206 | 2280.00 |
83 | 骆永梅 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 2280.00 |
84 | 罗伟清 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 3102.00 |
85 | 黎志光 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 2280.00 |
86 | 黄均 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 2280.00 |
87 | 禤婷婷 | 灵活就业社会保险补贴 | 离校未就业高校毕业生 | 202201-202205 | 1900.00 |
88 | 徐海珍 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 2280.00 |
89 | 唐罗梅 | 灵活就业社会保险补贴 | 离校未就业高校毕业生 | 202201-202206 | 2280.00 |
90 | 潘招娣 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 822.00 |
91 | 古文全 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 822.00 |
92 | 徐富春 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 3102.00 |
93 | 唐新良 | 灵活就业社会保险补贴 | 离校未就业高校毕业生 | 202201-202206 | 2280.00 |
94 | 罗燕芬 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 3102.00 |
95 | 蒋子茵 | 灵活就业社会保险补贴 | 离校未就业高校毕业生 | 202201-202206 | 2280.00 |
96 | 谭凤姣 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202203 | 1140.00 |
97 | 唐阳春 | 灵活就业社会保险补贴 | 离校未就业高校毕业生 | 202201-202206 | 2280.00 |
98 | 夏志花 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 2280.00 |
99 | 徐卫东 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 2280.00 |
100 | 杜星辰 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 2280.00 |
101 | 房紫菊 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 2280.00 |
102 | 房晓琴 | 灵活就业社会保险补贴 | 离校未就业高校毕业生 | 202201-202206 | 2280.00 |
103 | 成艳丽 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 2280.00 |
104 | 罗权锋 | 灵活就业社会保险补贴 | 离校未就业高校毕业生 | 202201-202206 | 2280.00 |
105 | 欧卫香 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 2280.00 |
106 | 房妍 | 灵活就业社会保险补贴 | 离校未就业高校毕业生 | 202201-202204 | 1520.00 |
107 | 古周明 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 2280.00 |
108 | 潘云积 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202204-202206 | 1140.00 |
109 | 范晓慧 | 灵活就业社会保险补贴 | 离校未就业高校毕业生 | 202203-202206 | 1520.00 |
110 | 何志武 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 2280.00 |
111 | 张东良 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 2280.00 |
112 | 曾秀萍 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 201907-201912 | 2532.78 |
相关附件: