您现在的位置: 首页 > 政务公开 > 财政信息 > 部门预决算 > 部门决算>> 正文内容

连南县总工会2014年度部门决算(收入支出决算表)

时间: 来源:本网 访问量:- 【字体:

 

                          收入支出决算表                          
                                                  财决02表  
编制单位:连南瑶族自治县总工会                         2014年度                       金额单位:万元  
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 收支结余 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余  
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 交纳所得税 提取职工福利基金 转入事业基金 其他 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余  
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金结转和结余  
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  
合计 6.70 6.70 0.00 0.00 0.00 211.39 170.82 47.26 47.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.26 47.26 0.00 0.00 0.00  
201 一般公共服务支出 6.70 6.70 0.00 0.00 0.00 159.63 119.06 47.26 47.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.26 47.26 0.00 0.00 0.00  
20128 民主党派及工商联事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109.29 68.72 40.57 40.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.57 40.57 0.00 0.00 0.00  
2012801   行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109.29 68.72 40.57 40.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.57 40.57 0.00 0.00 0.00  
20129 群众团体事务 6.70 6.70 0.00 0.00 0.00 50.35 50.35 6.70 6.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.70 6.70 0.00 0.00 0.00  
2012901   行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.95 37.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2012903   机关服务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.70 10.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2012999   其他群众团体事务支出 6.70 6.70 0.00 0.00 0.00 1.70 1.70 6.70 6.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.70 6.70 0.00 0.00 0.00  
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.15 47.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20803 财政对社会保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.07 4.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080301   财政对基本养老保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.69 1.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080303   财政对基本医疗保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.38 2.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.42 42.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.23 42.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080502   事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.66 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080801   死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.66 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.01 4.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.01 4.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.01 4.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
22999 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2299901   其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                                                     
                          — 2.%d —                          
                                                     
                                                     
                                                     

相关稿件: