不动产首次登记公告(大坪镇大坪村第三小组57户村民)
来源:县自然资源局
时间:不动产首次登记公告
编号:2023340号
经初步审定,我中心拟对下列连南瑶族自治县大坪镇大坪村第三小组57户村民的不动产权利予以首次登记,根据《连南瑶族自治县“房地一体”农村宅基地及集体建设用地确权登记暂行办法》、《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定及连南瑶族自治县大坪镇人民政府《关于同意大坪镇大坪村村民委员会第一批次房地一体农村宅基地确权登记补办用地手续批复》,符合一户一宅政策,现予公告。请自本公告之日起十五个工作日内(2023年7月24日之前)将异议书面材料送达我中心(地址:连南瑶族自治县三江镇团结大道行政服务中心二楼),逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将直接给予大坪镇大坪村第三小组57户村民予以登记(详见名细表)。
异议书面材料送达地址:连南瑶族自治县三江镇团结大道行政服务中心二楼,联系方式:0763-8662405
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 符合登记土地/房屋面积(㎡) | 用途 | 超出符合登记的土地面积(㎡) | 备注 |
1 | 房矮比三 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县大坪镇大坪村第三小组 | 441826002003JC01030F00010001 | 83.77/229.82 | 宅基地/房屋 | ||
2 | 李桂花 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县大坪镇大坪村第三小组 | 441826002003JC01278F00010001 | 77.84/77.84 | 宅基地/房屋 | ||
3 | 房东勇 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县大坪镇大坪村第三小组 | 441826002003JC01467F00010001 | 81.96/211.84 | 宅基地/房屋 | ||
4 | 房广州 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县大坪镇大坪村第三小组 | 441826002003JC01468F00010001 | 79.05/229.06 | 宅基地/房屋 | ||
5 | 房卫明 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县大坪镇大坪村第三小组 | 441826002003JC01486F00010001 | 74.08/74.08 | 宅基地/房屋 | ||
6 | 房英妹 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县大坪镇大坪村第三小组 | 441826002003JC01492F00010001 | 63.20/162.84 | 宅基地/房屋 | ||
7 | 沈华兵 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县大坪镇大坪村第三小组 | 441826002003JC01506F00010001 | 83.86/298.22 | 宅基地/房屋 | ||
8 | 房大头六贵 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县大坪镇大坪村第三小组 | 441826002003JC01515F00010001 | 89.92/220.19 | 宅基地/房屋 | ||
9 | 房后公四尔 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县大坪镇大坪村第三小组 | 441826002003JC01519F00010001 | 95.40/236.88 | 宅基地/房屋 | ||
10 | 房邓矮三尔 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县大坪镇大坪村第三小组 | 441826002003JC01527F00010001 | 80.39/80.39 | 宅基地/房屋 | ||
11 | 房德明 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县大坪镇大坪村第三小组 | 441826002003JC01530F00010001 | 71.08/191.69 | 宅基地/房屋 | ||
12 | 房面后二 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县大坪镇大坪村第三小组 | 441826002003JC01537F00010001 | 58.69/178.00 | 宅基地/房屋 | ||
13 | 房买毛二贵、房英杰 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县大坪镇大坪村第三小组 | 441826002003JC01549F00010001 | 120.00/311.99 | 宅基地/房屋 | 31.00 | |
14 | 房伟鹏 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县大坪镇大坪村第三小组 | 441826002003JC01572F00010001 | 53.57/225.49 | 宅基地/房屋 | ||
15 | 房瑶明 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县大坪镇大坪村第三小组 | 441826002003JC01574F00010001 | 50.49/50.49 | 宅基地/房屋 | ||
16 | 房交改斤 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县大坪镇大坪村第三小组 | 441826002003JC01578F00010001 | 74.93/74.93 | 宅基地/房屋 | ||
17 | 房连州十贵 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县大坪镇大坪村第三小组 | 441826002003JC01608F00010001 | 100.08/261.00 | 宅基地/房屋 | ||
18 | 房帮布十 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县大坪镇大坪村第三小组 | 441826002003JC01616F00010001 | 80.40/215.02 | 宅基地/房屋 | ||
19 | 房斤贵二贵 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县大坪镇大坪村第三小组 | 441826002003JC01621F00010001 | 88.90/88.90 | 宅基地/房屋 | ||
20 | 房相晚尔 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县大坪镇大坪村第三小组 | 441826002003JC01622F00010001 | 65.99/65.99 | 宅基地/房屋 | ||
21 | 房相八贵 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县大坪镇大坪村第三小组 | 441826002003JC01624F00010001 | 88.64/228.34 | 宅基地/房屋 | ||
22 | 房坚贵四贵 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县大坪镇大坪村第三小组 | 441826002003JC01626F00010001 | 69.85/191.77 | 宅基地/房屋 | ||
23 | 房帮布四 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县大坪镇大坪村第三小组 | 441826002003JC01633F00010001 | 82.19/233.75 | 宅基地/房屋 | ||
24 | 沈限育一 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县大坪镇大坪村第三小组 | 441826002003JC01635F00010001 | 120.00/335.49 | 宅基地/房屋 | 6.67 | |
25 | 房大头三尔 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县大坪镇大坪村第三小组 | 441826002003JC01638F00010001 | 49.63/49.63 | 宅基地/房屋 | ||
26 | 房盆三贵 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县大坪镇大坪村第三小组 | 441826002003JC01644F00010001 | 62.02/206.65 | 宅基地/房屋 | ||
27 | 房亚盆一尔 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县大坪镇大坪村第三小组 | 441826002003JC01647F00010001 | 78.76/222.98 | 宅基地/房屋 | ||
28 | 房盆二婆 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县大坪镇大坪村第三小组 | 441826002003JC01654F00010001 | 39.22/91.41 | 宅基地/房屋 | ||
29 | 房牙表四公 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县大坪镇大坪村第三小组 | 441826002003JC01659F00010001 | 120.00/122.36 | 宅基地/房屋 | 2.36 | |
30 | 沈限育二 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县大坪镇大坪村第三小组 | 441826002003JC01663F00010001 | 120.00/335.95 | 宅基地/房屋 | 10.15 | |
31 | 房耀宗 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县大坪镇大坪村第三小组 | 441826002003JC01671F00010001 | 100.20/247.75 | 宅基地/房屋 | ||
32 | 房连州二贵 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县大坪镇大坪村第三小组 | 441826002003JC01683F00010001 | 89.81/236.89 | 宅基地/房屋 | ||
33 | 房见晚二 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县大坪镇大坪村第三小组 | 441826002003JC01698F00010001 | 91.82/221.30 | 宅基地/房屋 | ||
34 | 房林超 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县大坪镇大坪村第三小组 | 441826002003JC01701F00010001 | 110.48/209.82 | 宅基地/房屋 | ||
35 | 房连州马尔 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县大坪镇大坪村第三小组 | 441826002003JC01703F00010001 | 90.53/241.70 | 宅基地/房屋 | ||
36 | 房九斤二 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县大坪镇大坪村第三小组 | 441826002003JC01711F00010001 | 71.75/152.8 | 宅基地/房屋 | ||
37 | 房俊杰 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县大坪镇大坪村第三小组 | 441826002003JC01730F00010001 | 91.91/91.91 | 宅基地/房屋 | ||
38 | 房行保六 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县大坪镇大坪村第三小组 | 441826002003JC01731F00010001 | 112.35/230.05 | 宅基地/房屋 | ||
39 | 房志锋、房志春 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县大坪镇大坪村第三小组 | 441826002003JC01735F00010001 | 99/262.44 | 宅基地/房屋 | ||
40 | 房嘉敏、房瑶矮二 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县大坪镇大坪村第三小组 | 441826002003JC01739F00010001 | 120/310.05 | 宅基地/房屋 | 50.92 | |
41 | 房大来十贵 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县大坪镇大坪村第三小组 | 441826002003JC01740F00010001 | 80.06/207.33 | 宅基地/房屋 | ||
42 | 房连州 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县大坪镇大坪村第三小组 | 441826002003JC01742F00010001 | 120.00/327.96 | 宅基地/房屋 | 5.20 | |
43 | 房归计十 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县大坪镇大坪村第三小组 | 441826002003JC01743F00010001 | 99.57/279.37 | 宅基地/房屋 | ||
44 | 房沙汉十贵 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县大坪镇大坪村第三小组 | 441826002003JC01756F00010001 | 83.84/83.84 | 宅基地/房屋 | ||
45 | 房少汉六尔 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县大坪镇大坪村第三小组 | 441826002003JC01768F00010001 | 93.76/199.93 | 宅基地/房屋 | ||
46 | 房邓矮三 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县大坪镇大坪村第三小组 | 441826002003JC01772F00010001 | 95.83/244.40 | 宅基地/房屋 | ||
47 | 房邓矮四 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县大坪镇大坪村第三小组 | 441826002003JC01783F00010001 | 108.17/283.88 | 宅基地/房屋 | ||
48 | 房海锋 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县大坪镇大坪村第三小组 | 441826002003JC03008F00010001 | 86.50/256.19 | 宅基地/房屋 | ||
49 | 房文辉 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县大坪镇大坪村第三小组 | 441826002003JC03013F00010001 | 86.02/211.01 | 宅基地/房屋 | ||
50 | 房智明 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县大坪镇大坪村第三小组 | 441826002003JC20020F00010001 | 107.99/263.82 | 宅基地/房屋 | ||
51 | 房坑公四贵 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县大坪镇大坪村第三小组 | 441826002003JC20021F00010001 | 87.31/87.31 | 宅基地/房屋 | ||
52 | 房海宏 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县大坪镇大坪村第三小组 | 441826002003JC55406F00010001 | 40.46/194.91 | 宅基地/房屋 | ||
53 | 房满 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县大坪镇大坪村第三小组 | 441826002003JC91331F00010001 | 81.51/81.51 | 宅基地/房屋 | ||
54 | 房坑公六 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县大坪镇大坪村第三小组 | 441826002003JC91333F00010001 | 81.62/81.62 | 宅基地/房屋 | ||
55 | 房庄古一婆 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县大坪镇大坪村第三小组 | 441826002003JC91339F00010001 | 39.77/130.97 | 宅基地/房屋 | ||
56 | 房春辉 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县大坪镇大坪村第三小组 | 441826002003JC91358F00010001 | 59.78/59.78 | 宅基地/房屋 | ||
57 | 房伟平 | 宅基地土地使用及房屋使用首次登记 | 广东省清远市连南瑶族自治县大坪镇大坪村第三小组 | 441826002003JC91376F00010001 | 60.52/165.40 | 宅基地/房屋 |
连南瑶族自治县不动产登记中心
2023年7月4日
相关附件:
- 分享:
