根据教育部《教师资格条例》和《广东省首次教师资格认定实施办法》(粤教人〔2001〕74号)《广东省教育厅关于做好2023年上半年中小学教师资格认定工作的通知》精神,连南瑶族自治县教育局已按程序完成2023年上半年第一阶段认定的初级中学、小学和幼儿园教师资格有关工作。经申请人网上报名、现场确认、体检及连南瑶族自治县教育局初审、复审等环节,拟认定下列人员取得初级中学、小学和幼儿园教师资格(名单见附件),现予以公示。公示时间从5月16日到5月22日。
对拟通过教师资格认定人员,欢迎社会各界人士进行监督。如有异议,请以电话或书面形式向连南瑶族自治县教育局人事股反映。反映情况时要自报或签署真实姓名和联系电话,有具体事实,不报或不签署真实姓名的以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
联系地址:连南瑶族自治县三江镇团结大道县行政服务中心10楼1005室。
邮编号码:513300。
联系号码:0763-8665851。
附件:连南瑶族自治县2023年上半年教师资格认定第一阶段认定拟通过名单
连南瑶族自治县教育局
2023年5月15日
附件:
连南瑶族自治县2023年上半年第一阶段教师资格认定 拟通过公示名单 |
序号 | 报考号 | 姓名 | 性别 | 资格类别 | 任教科目 | 认定状态 |
1 | 35467490 | 盘妹婷 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
2 | 35456461 | 唐俊琳 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
3 | 35393951 | 唐晓莹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
4 | 35347840 | 潘址靖 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
5 | 35335025 | 唐家宝 | 男 | 小学教师资格 | 体育 | 认定通过 |
6 | 35325637 | 凌芝 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
7 | 35315757 | 盘国英 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
8 | 35313117 | 杨宇婷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
9 | 35308055 | 潘文慧 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
10 | 35304023 | 刘勇辉 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
11 | 35301172 | 盘慧玲 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
12 | 35300834 | 赵依婷 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
13 | 35297234 | 房秋燕 | 女 | 初级中学教师资格 | 历史 | 认定通过 |
14 | 35280219 | 杨红绮 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
15 | 35272696 | 祝金兰 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
16 | 35272534 | 张友金 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
17 | 35271209 | 谢翠敏 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 认定通过 |
18 | 35260346 | 唐方方 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
19 | 35259267 | 王雅晨 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 认定通过 |
20 | 35258530 | 李晓莉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
21 | 35256917 | 杨美玲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
22 | 35256628 | 沈戈成 | 男 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
23 | 35252147 | 潘思如 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
24 | 35248341 | 房朝敏 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
25 | 35246496 | 沈夏菊 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
26 | 35245834 | 刘翠莲 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
27 | 35243708 | 唐艳芳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
28 | 35243427 | 周梓培 | 男 | 小学教师资格 | 体育 | 认定通过 |
29 | 35243029 | 钟燕萍 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
30 | 35241514 | 杨碧婷 | 女 | 小学教师资格 | 信息技术 | 认定通过 |
31 | 35240083 | 房伊漫 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
32 | 35239742 | 盘春梅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
33 | 35239355 | 房芷芸 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
34 | 35237943 | 唐小云 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
35 | 35237786 | 姚桂英 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
36 | 35237264 | 谢丽萍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
37 | 35235320 | 曾露敏 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
38 | 35233138 | 邓凤苗 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
39 | 35231538 | 傅秋红 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
40 | 35230154 | 唐优优 | 女 | 小学教师资格 | 体育 | 认定通过 |
41 | 35228559 | 唐思英 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
42 | 35227656 | 张银芳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
43 | 35227197 | 罗翠冰 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
44 | 35221785 | 邓祥妹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
45 | 35215169 | 唐杜娟 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
46 | 35214327 | 邓青梅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
47 | 35214072 | 黄思琼 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
48 | 35213579 | 房水秀 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
49 | 35212907 | 邓文章 | 男 | 小学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
50 | 35212885 | 沈丹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
51 | 35211153 | 黄骏 | 男 | 小学教师资格 | 体育 | 认定通过 |
52 | 35209651 | 唐广蓉 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
53 | 35208645 | 房桁晞 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
相关附件: