根据教育部《教师资格条例》和《广东省首次教师资格认定实施办法》(粤教人〔2001〕74号)《广东省教育厅关于做好2023年上半年中小学教师资格认定工作的通知》精神,连南瑶族自治县教育局已按程序完成2023年上半年第二阶段认定的初级中学、小学和幼儿园教师资格有关工作。经申请人网上报名、现场确认、体检及连南瑶族自治县教育局初审、复审等环节,拟认定下列人员取得初级中学、小学和幼儿园教师资格(名单见附件),现予以公示。公示时间从7月3日到7月7日。
对拟通过教师资格认定人员,欢迎社会各界人士进行监督。如有异议,请以电话或书面形式向连南瑶族自治县教育局人事股反映。反映情况时要自报或签署真实姓名和联系电话,有具体事实,不报或不签署真实姓名的以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
联系地址:连南瑶族自治县三江镇团结大道县行政服务中心10楼1005室。
邮编号码:513300。
联系号码:0763-8665851。
附件:连南瑶族自治县2023年上半年教师资格认定第二阶段认定拟通过名单
连南瑶族自治县教育局
2023年7月3日
附件:
连南瑶族自治县2023年上半年第二阶段教师资格认定拟通过公示名单 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 | 认定状态 |
1 | 36498286 | 罗小玲 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
2 | 36640523 | 钟婧祺 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
3 | 36583881 | 吴巧惠 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
4 | 36800883 | 房海莲 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
5 | 36690133 | 韩阳新 | 男 | 小学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
6 | 36485605 | 杜云芳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
7 | 36495119 | 李吉 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
8 | 36556987 | 阙玮奇 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
9 | 36810960 | 黄婷 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 认定通过 |
10 | 36775227 | 甘超越 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
11 | 36777222 | 古国平 | 男 | 小学教师资格 | 小学全科 | 认定通过 |
12 | 36773782 | 王雪湄 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
13 | 37051472 | 李淑妤 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
14 | 36504026 | 徐润红 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
15 | 36545313 | 黄海燕 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
16 | 36552527 | 罗思环 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
17 | 36563344 | 房旭媛 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
18 | 36538360 | 谢少芬 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
19 | 36649492 | 房艺萱 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
20 | 36568380 | 潘艳玲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
21 | 36683490 | 苏巧雯 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
22 | 36695807 | 张小玲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
23 | 36688346 | 房思涵 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
24 | 36618053 | 房婷婷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
25 | 36679050 | 房沐棋 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
26 | 36871905 | 唐慧莹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
27 | 37107918 | 房玉凤 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
28 | 36814400 | 张宁 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
29 | 36625482 | 李玉琴 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
30 | 36810736 | 骆洁珊 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
31 | 36819190 | 李钰琳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
32 | 36574734 | 唐小兰 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
33 | 36594888 | 吴金玉 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
34 | 36695087 | 唐勤 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
35 | 36898239 | 唐嘉凤 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
36 | 36842148 | 唐春梅 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
37 | 36456279 | 唐筱 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
38 | 36760127 | 潘芷珊 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
39 | 36805868 | 张婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 认定通过 |
40 | 36479256 | 唐海娇 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
41 | 37000300 | 黄静宜 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
42 | 36769789 | 曾肖贤 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
43 | 36838998 | 唐颜 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
44 | 35300818 | 唐志莲 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
45 | 36874958 | 房秀莲 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
46 | 36612332 | 唐红英 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
47 | 36916704 | 曾丽霞 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
48 | 36979915 | 黄秋婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
49 | 35293393 | 房金云 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
50 | 36592876 | 谭宝怡 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 认定通过 |
51 | 37013846 | 曾元昱 | 男 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | 认定通过 |
52 | 36986487 | 房雨欣 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
53 | 36571977 | 梁炜鸣 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
54 | 36847152 | 盘慧云 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
55 | 36942988 | 房玲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
56 | 36553666 | 龙紫微 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
57 | 36958720 | 梁永秀 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
58 | 36760648 | 盘泉 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
59 | 36569357 | 李晓梅 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
60 | 36790746 | 罗清如 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
61 | 36771998 | 张治康 | 男 | 小学教师资格 | 信息技术 | 认定通过 |
62 | 36925178 | 吴惠燕 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
63 | 36455689 | 钟建芳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
64 | 36670971 | 曾丽嫦 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
65 | 36574776 | 李欣 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
66 | 35317708 | 盘小莉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
67 | 36951389 | 罗滢 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
68 | 36940908 | 房雅素 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
69 | 37010806 | 房慧萍 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
相关附件: