根据《广东省教育厅关于做好2024年上半年中小学教师资格认定工作的通知》精神,连南瑶族自治县教育局已完成2024年上半年第一阶段中小学、幼儿园教师资格的审核认定、公示等工作。现将本阶段通过教师资格认定的人员名单予以公告。已通过认定人员的教师资格证书预计在2024年6月上旬开始发放,请耐心等待。应届毕业生,待毕业后凭毕业证书及教育部学历证书电子注册备案表领取证书。
特此公告。
附件:连南瑶族自治县2024年上半年教师资格认定第一阶段认定通过人员名单
连南瑶族自治县教育局
2024年5月30日
附件:连南瑶族自治县2024年上半年第一阶段教师资格认定通过人员名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 |
1 | 38149771 | 陈淑芬 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
2 | 38150675 | 沈苇婷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
3 | 38155712 | 唐韦华 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
4 | 38156444 | 唐彦 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
5 | 38158535 | 甘嘉悦 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
6 | 38159116 | 李欣 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
7 | 38159448 | 陈丽艳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
8 | 38160547 | 唐宇真 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
9 | 38165504 | 唐小兰 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
10 | 38171612 | 唐伊伊 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
11 | 38172153 | 黄水英 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
12 | 38174495 | 房敏 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
13 | 38175008 | 沈艳芳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
14 | 38176578 | 潘芷珊 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
15 | 38178339 | 潘漪瑾 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
16 | 38179942 | 唐丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
17 | 38180682 | 潘紫丹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
18 | 38186085 | 邓玉贞 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
19 | 38186441 | 罗梓媚 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
20 | 38189299 | 房家慧 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
21 | 38190545 | 高晓梦 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
22 | 38190815 | 房伟贞 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
23 | 38194240 | 房惠玲 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 |
24 | 38194996 | 黄桂香 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
25 | 38206371 | 朱雪茹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
26 | 38206380 | 房雅玲 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
27 | 38207985 | 沈芳艳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
28 | 38215610 | 盘欢喜 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
29 | 38219023 | 张友金 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
30 | 38223483 | 韦桂芬 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
31 | 38229890 | 邓嘉怡 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
32 | 38238885 | 潘丽桃 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
33 | 38241737 | 唐惠英 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
34 | 38241763 | 李嘉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
35 | 38242083 | 罗经娣 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
36 | 38248558 | 唐志莲 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
37 | 38256622 | 唐玉婷 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
38 | 38261147 | 龙紫微 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
39 | 38297476 | 钟建芳 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
40 | 38307186 | 房旭媛 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
41 | 38310449 | 房琴 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
42 | 38327711 | 李英梅 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
43 | 38331135 | 李金英 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
44 | 38344570 | 陆伟佳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
45 | 38345157 | 唐燕萍 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
46 | 38357886 | 李云龙 | 男 | 小学教师资格 | 英语 |
47 | 38371423 | 古灵俊 | 男 | 小学教师资格 | 体育 |
48 | 38378710 | 盘秋兰 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
49 | 38393113 | 潘榆思 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
50 | 38402915 | 王雪湄 | 女 | 初级中学教师资格 | 地理 |
51 | 38420518 | 曾文慧 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
52 | 38454423 | 邱芷君 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
相关附件: