按连南瑶族自治县公共资产管理中心工作要求,为规范我县中心集贸市场管理秩序,优化市场监督管理,盘活闲置资产,维护出租人和承租人的合法权益,同时向社会提供良好的公共服务,经业主单位委托有资质的第三方评估机构评估,并结合我县实际,制定县中心集贸市场公开招租工作实施方案(以下简称方案)。
一、标的基本情况
本次公开招租涉及摊档共125档(肉食类、蔬菜类、水产类、家禽类等)。
序号 | 招租摊位 | 报名保证金 (元) | 租期 (年) | 起拍价格 (元/月) | 最高限价 (元/月) | 备注 |
以下为肉食摊档区(51档) |
1 | 中心集贸市场肉食摊位8号 | 3300 | 2 | 1100 | 1450 | (肉食类) |
2 | 中心集贸市场肉食摊位9号 | 3000 | 2 | 1000 | 1300 |
|
3 | 中心集贸市场肉食摊位11号 | 3000 | 2 | 1000 | 1300 |
|
3 | 中心集贸市场肉食摊位12号 | 3000 | 2 | 1000 | 1300 |
|
4 | 中心集贸市场肉食摊位14号 | 3000 | 2 | 1000 | 1300 | 原租户 |
5 | 中心集贸市场肉食摊位16号 | 2400 | 2 | 800 | 1050 |
|
6 | 中心集贸市场肉食摊位17号 | 2400 | 2 | 800 | 1050 |
|
7 | 中心集贸市场肉食摊位18号 | 2400 | 2 | 800 | 1050 |
|
8 | 中心集贸市场肉食摊位19号 | 2400 | 2 | 800 | 1050 |
|
9 | 中心集贸市场肉食摊位20号 | 2400 | 2 | 800 | 1050 |
|
10 | 中心集贸市场肉食摊位21号 | 2400 | 2 | 800 | 1050 |
|
11 | 中心集贸市场肉食摊位22号 | 2400 | 2 | 800 | 1050 |
|
12 | 中心集贸市场肉食摊位23号 | 2400 | 2 | 800 | 1050 |
|
13 | 中心集贸市场肉食摊位28号 | 3300 | 2 | 1100 | 1450 |
|
14 | 中心集贸市场肉食摊位31号 | 2700 | 2 | 900 | 1200 |
|
15 | 中心集贸市场肉食摊位33号 | 2400 | 2 | 800 | 1050 |
|
16 | 中心集贸市场肉食摊位34号 | 2400 | 2 | 800 | 1050 |
|
17 | 中心集贸市场肉食摊位35号 | 2400 | 2 | 800 | 1050 |
|
18 | 中心集贸市场肉食摊位36号 | 2700 | 2 | 900 | 1200 |
|
19 | 中心集贸市场肉食摊位37号 | 2400 | 2 | 800 | 1050 |
|
20 | 中心集贸市场肉食摊位40号 | 2700 | 2 | 900 | 1200 |
|
21 | 中心集贸市场肉食摊位43号 | 2700 | 2 | 900 | 1200 |
|
22 | 中心集贸市场肉食摊新编位50号 | 1500 | 2 | 500 | 650 |
|
23 | 中心集贸市场肉食摊新编位51号 | 1500 | 2 | 500 | 650 |
|
24 | 中心集贸市场肉食摊新编位52号 | 1500 | 2 | 500 | 650 |
|
25 | 中心集贸市场肉食摊新编位53号 | 1500 | 2 | 500 | 650 |
|
26 | 中心集贸市场肉食摊新编位54号 | 1500 | 2 | 500 | 650 |
|
27 | 中心集贸市场肉食摊新编位55号 | 1500 | 2 | 500 | 650 |
|
28 | 中心集贸市场肉食摊新编位56号 | 1500 | 2 | 500 | 650 |
|
29 | 中心集贸市场肉食摊新编位57号 | 1500 | 2 | 500 | 650 |
|
30 | 中心集贸市场肉食摊新编位58号 | 1500 | 2 | 500 | 650 |
|
31 | 中心集贸市场肉食摊新编位59号 | 1500 | 2 | 500 | 650 |
|
32 | 中心集贸市场肉食摊新编位60号 | 1500 | 2 | 500 | 650 |
|
33 | 中心集贸市场肉食摊新编位61号 | 1500 | 2 | 500 | 650 |
|
34 | 中心集贸市场肉食摊新编位62号 | 1500 | 2 | 500 | 650 |
|
35 | 中心集贸市场肉食摊新编位63号 | 1500 | 2 | 500 | 650 |
|
36 | 中心集贸市场肉食摊新编位64号 | 1500 | 2 | 500 | 650 |
|
37 | 中心集贸市场肉食摊新编位65号 | 1500 | 2 | 500 | 650 |
|
38 | 中心集贸市场肉食摊新编位66号 | 1500 | 2 | 500 | 650 |
|
39 | 中心集贸市场肉食摊新编位67号 | 1500 | 2 | 500 | 650 |
|
40 | 中心集贸市场肉食摊新编位68号 | 1500 | 2 | 500 | 650 |
|
41 | 中心集贸市场肉食摊新编位69号 | 1500 | 2 | 500 | 650 |
|
42 | 中心集贸市场肉食摊新编位70号 | 1500 | 2 | 500 | 650 |
|
43 | 中心集贸市场肉食摊新编位71号 | 1500 | 2 | 500 | 650 |
|
44 | 中心集贸市场肉食摊新编位72号 | 1500 | 2 | 500 | 650 |
|
45 | 中心集贸市场肉食摊新编位73号 | 1500 | 2 | 500 | 650 |
|
46 | 中心集贸市场肉食摊新编位74号 | 1500 | 2 | 500 | 650 |
|
47 | 中心集贸市场肉食摊新编位75号 | 1500 | 2 | 500 | 650 |
|
48 | 中心集贸市场肉食摊新编位76号 | 1500 | 2 | 500 | 650 |
|
49 | 中心集贸市场肉食摊新编位77号 | 1500 | 2 | 500 | 650 |
|
50 | 中心集贸市场肉食摊新编位78号 | 1500 | 2 | 500 | 650 |
|
51 | 中心集贸市场肉食摊新编位79号 | 1500 | 2 | 500 | 650 |
|
以下为熟食摊档区(6档) |
52 | 中心集贸市场熟食摊位2号 | 4200 | 2 | 1400 | 1850 | (熟食) |
53 | 中心集贸市场熟食摊位3号 | 3900 | 2 | 1300 | 1700 |
|
54 | 中心集贸市场熟食摊位4号 | 3000 | 2 | 1000 | 1300 |
|
55 | 中心集贸市场熟食摊位5号 | 3000 | 2 | 1000 | 1300 |
|
56 | 中心集贸市场熟食摊位6号 | 3000 | 2 | 1000 | 1300 |
|
57 | 中心集贸市场熟食摊位7号 | 3600 | 2 | 1200 | 1600 |
|
以下为副食摊档区(1档) |
58 | 中心集贸市场副食摊位4号 | 2700 | 2 | 900 | 1200 | (副食) |
以下为干杂货摊档区(9档) |
59 | 中心集贸市场干杂货摊位1号 | 900 | 2 | 300 | 400 | (干杂) |
60 | 中心集贸市场干杂货摊位2号 | 900 | 2 | 300 | 400 |
|
61 | 中心集贸市场干杂货摊位3号 | 900 | 2 | 300 | 400 |
|
62 | 中心集贸市场干杂货摊位4号 | 900 | 2 | 300 | 400 |
|
63 | 中心集贸市场干杂货摊位5号 | 900 | 2 | 300 | 400 |
|
64 | 中心集贸市场干杂货摊位6号 | 900 | 2 | 300 | 400 |
|
65 | 中心集贸市场干杂货摊位7号 | 900 | 2 | 300 | 400 |
|
66 | 中心集贸市场干杂货摊位8号 | 900 | 2 | 300 | 400 |
|
67 | 中心集贸市场干杂货摊位50号 | 1050 | 2 | 350 | 450 |
|
以下为家禽摊档区(15档) |
68 | 中心集贸市场家禽摊位2号 | 3600 | 2 | 1200 | 1600 | (活禽) |
69 | 中心集贸市场家禽摊位3号 | 3600 | 2 | 1200 | 1600 | (活禽) |
70 | 中心集贸市场家禽摊位6号 | 3600 | 2 | 1200 | 1600 | (活禽) |
71 | 中心集贸市场家禽摊位8号 | 3300 | 2 | 1100 | 1450 | (鱼档设施,只能卖鱼) |
72 | 中心集贸市场家禽摊位9号 | 3300 | 2 | 1100 | 1450 | (活禽) |
73 | 中心集贸市场家禽摊位10号 | 2400 | 2 | 800 | 1050 | (光鸡) |
74 | 中心集贸市场家禽摊位11号 | 2400 | 2 | 800 | 1050 | (光鸡) |
75 | 中心集贸市场家禽摊位12号 | 2400 | 2 | 800 | 1050 | (光鸡) |
76 | 中心集贸市场家禽摊位13号 | 2400 | 2 | 800 | 1050 | (光鸡) |
77 | 中心集贸市场家禽摊位14号 | 2400 | 2 | 800 | 1050 | (光鸡) |
78 | 中心集贸市场家禽摊位15号 | 2400 | 2 | 800 | 1050 | (光鸡) |
79 | 中心集贸市场家禽摊位16号 | 2400 | 2 | 800 | 1050 | (光鸡) |
80 | 中心集贸市场家禽摊位17号 | 2400 | 2 | 800 | 1050 | (光鸡) |
81 | 中心集贸市场家禽摊位18号 | 2400 | 2 | 800 | 1050 | (光鸡) |
82 | 中心集贸市场家禽摊位19号 | 2400 | 2 | 800 | 1050 | (光鸡) |
以下为水产摊档区(6档) |
83 | 中心集贸市场水产摊位3号 | 3900 | 2 | 1300 | 1700 | (水产) |
84 | 中心集贸市场水产摊位5号 | 3600 | 2 | 1200 | 1600 |
|
85 | 中心集贸市场水产摊位6号 | 2700 | 2 | 900 | 1200 |
|
86 | 中心集贸市场水产摊位7号 | 2700 | 2 | 900 | 1200 |
|
87 | 中心集贸市场水产摊位8号 | 2700 | 2 | 900 | 1200 |
|
88 | 中心集贸市场水产摊位10号 | 3000 | 2 | 1000 | 1300 |
|
以下为蔬菜摊档区(19档) |
89 | 中心集贸市场蔬菜摊位4号 | 1500 | 2 | 500 | 650 | (蔬菜) |
90 | 中心集贸市场蔬菜摊位5号 | 1500 | 2 | 500 | 650 |
|
91 | 中心集贸市场蔬菜摊位8号 | 1200 | 2 | 400 | 550 |
|
92 | 中心集贸市场蔬菜摊位9号 | 1200 | 2 | 400 | 550 |
|
93 | 中心集贸市场蔬菜摊位10号 | 1200 | 2 | 400 | 550 |
|
94 | 中心集贸市场蔬菜摊位11号 | 1200 | 2 | 400 | 550 |
|
95 | 中心集贸市场蔬菜摊位12号 | 1200 | 2 | 400 | 550 |
|
96 | 中心集贸市场蔬菜摊位14号 | 1800 | 2 | 600 | 800 |
|
97 | 中心集贸市场蔬菜摊位18号 | 1200 | 2 | 400 | 550 |
|
98 | 中心集贸市场蔬菜摊位19号 | 1200 | 2 | 400 | 550 |
|
99 | 中心集贸市场蔬菜摊位21号 | 1800 | 2 | 600 | 800 |
|
100 | 中心集贸市场蔬菜摊位23号 | 1200 | 2 | 400 | 550 |
|
101 | 中心集贸市场蔬菜摊位24号 | 1200 | 2 | 400 | 550 |
|
102 | 中心集贸市场蔬菜摊位26号 | 1500 | 2 | 500 | 650 |
|
103 | 中心集贸市场蔬菜摊位29号 | 900 | 2 | 300 | 400 |
|
104 | 中心集贸市场蔬菜摊位31号 | 900 | 2 | 300 | 400 |
|
105 | 中心集贸市场蔬菜摊位33号 | 900 | 2 | 300 | 400 |
|
106 | 中心集贸市场蔬菜摊位35号 | 900 | 2 | 300 | 400 |
|
107 | 中心集贸市场蔬菜摊位37号 | 900 | 2 | 300 | 400 |
|
以下为豆腐摊档区(12档) |
108 | 中心集贸市场豆腐摊位2号 | 2100 | 2 | 700 | 900 | (豆腐) |
109 | 中心集贸市场豆腐摊位4号 | 1650 | 2 | 550 | 700 |
|
110 | 中心集贸市场豆腐摊位6号 | 1200 | 2 | 400 | 550 |
|
111 | 中心集贸市场豆腐摊位7号 | 1200 | 2 | 400 | 550 |
|
112 | 中心集贸市场豆腐摊位8号 | 1200 | 2 | 400 | 550 |
|
113 | 中心集贸市场豆腐摊位9号 | 1200 | 2 | 400 | 550 |
|
114 | 中心集贸市场豆腐摊位10号 | 1200 | 2 | 400 | 550 |
|
115 | 中心集贸市场豆腐摊位11号 | 1200 | 2 | 400 | 550 |
|
116 | 中心集贸市场豆腐摊位12号 | 1200 | 2 | 400 | 550 |
|
117 | 中心集贸市场豆腐摊位25号 | 900 | 2 | 300 | 400 |
|
118 | 中心集贸市场豆腐摊位26号 | 900 | 2 | 300 | 400 |
|
119 | 中心集贸市场豆腐摊位27号 | 900 | 2 | 300 | 400 |
|
以下为平菇摊档区(3档) |
120 | 中心集贸市场平菇摊位21号 | 900 | 2 | 300 | 400 | (苹菇) |
121 | 中心集贸市场平菇摊位22号 | 900 | 2 | 300 | 400 |
|
122 | 中心集贸市场平菇摊位23号 | 900 | 2 | 300 | 400 |
|
以下为二楼百货摊档(3档) |
123 | 中心集贸市场二楼百货档摊位15号 | 2100 | 2 | 700 | 900 | (百货)原租户 |
124 | 中心集贸市场二楼百货档摊位16号 | 2100 | 2 | 700 | 900 |
|
125 | 中心集贸市场二楼百货档摊位31号 | 1950 | 2 | 650 | 850 |
|
二、特别说明:
(一)摊位的水表、电表由租赁者自行到相关部门报装,水、电费用自理。没有缴清之前所欠租金的租户不能报名本次招标活动。
(二)租户在合同期内不得擅自将公租摊位转租给第三方,否则将收回出租摊位及没收摊位押金等。
(三)请看清摊位牌号,摊位详情请咨询我司,联系人:房生,联系电话:0763-8665626。
三、竞租方式:
(一)采用现场举牌应价方式进行招租,按价高者得的原则确定竞租者。
(二)摊位设有最高限价,如竞拍摊位有原承租人,达最高限价时原承租人(注:无欠租,无迟交租金,无违约退租)有优先权;如竞拍摊位没有原承租人,两人或两人以上竞租到最高限价的情况下则以摇珠方式确定租赁者。
四、竞租人资格
中华人民共和国境内的法人,自然人及其他依法成立的经济组织,除法律、法规另有规定外,均可申请单独参加竞租活动。
五、报名方式
(一)报名地点:连南瑶族自治县中心集贸市场一楼办公室。凭银行保证金现金缴款单、身份证复印件报名。
(二)保证金缴存银行:农村商业银行连南县营业部;
(三)户名:连南瑶族自治县公共资产管理中心;
(四)账号:80020000000628184(缴存时请注明项目名称或姓名)。
六、公告报名时间
自2024年12月12日起至12月23日17点30分止。
七、竞标时间
(一)2024年12月25日上午9时,我司对序号1-51号肉食行进行公开竞标;
(二)下午3时,我司对序号52-125号水产行、蔬菜行、熟食行、家禽行、豆腐行、平菇行、干杂货行及二楼摊档进行公开竞标。
八、竞标地点
连南瑶族自治县公共资源交易中心三楼开标室(301室)。
九、押金退还流程
(一)竞租成功者,报名保证金转为档位押金,并在5个工作日内携带本人身份证及农村商业银行卡,到连南瑶族自治县中心集贸市场一楼办公室签订《连南县中心集贸市场摊位租赁合同》,逾期不前来签订合同者视为放弃租赁权利处理,所交保证金不予退回,租赁资格顺延至下一位竞租者。
(二)对于竞租不成功者,将身份证以及本人银行卡等相关资料复印件提供给我司核对后,十五个工作日内退还保证金。
连南瑶族自治县公共资产经营有限公司
2024年12月12日
相关附件: