按照县政府的工作要求,为规范我县国有资产管理秩序,优化国有资产监督管理,盘活闲置资产,维护出租人和承租人的合法权益,同时向社会提供良好的公共服务,经业主单位委托有资质的第三方评估机构对以下国有资产租金进行了评估,并结合我县实际,制定国有资产公开招租公告(以下简称公告)。
一、招租基本情况
(一)本次公开招租涉及国有资产共64宗(商铺、房屋、仓库类)。
(二)本次公开招租起标价格以评估结果为基准,最高限价为起标价格溢价30%。第一年租金以实际结标价格缴纳,此后每年以2%的幅度逐年递增,详情见下表:
商铺/房屋、土地类 |
序号 | 地址 | 面积(㎡) | 2025年12月起标价 (元/月) | 2026年12月起租金 (元/月) | 2027年12月起租金 (元/月) | 2028年12月起租金 (元/月) | 2029年12月起租金 (元/月) | 报名保证金(元) | 租期(年) | 交铺时间 | 是否有原租户 |
底价 | 最高限价 | 底价 | 最高限价 | 底价 | 最高限价 | 底价 | 最高限价 | 底价 | 最高限价 |
1 | 三江镇朝阳路1 | 48 | 2300 | 2990 | 2346 | 3050 | 2393 | 3111 | 2441 | 3173 | 2490 | 3236 | 23000 | 5 | 2025年12月1日 | 是 |
2 | 三江镇朝阳路2 | 50 | 2300 | 2990 | 2346 | 3050 | 2393 | 3111 | 2441 | 3173 | 2490 | 3236 | 23000 | 5 | 2025年12月1日 | 是 |
3 | 三江镇朝阳路17、18 | 60 | 2300 | 2990 | 2346 | 3050 | 2393 | 3111 | 2441 | 3173 | 2490 | 3236 | 23000 | 5 | 2026年1月1日 | 是 |
4 | 三江镇朝阳路19 | 25 | 800 | 1040 | 816 | 1061 | 832 | 1082 | 849 | 1104 | 866 | 1126 | 8000 | 5 | 2025年12月1日 | 是 |
5 | 三江镇朝阳路20 | 55 | 1300 | 1690 | 1326 | 1724 | 1353 | 1758 | 1380 | 1793 | 1407 | 1829 | 13000 | 5 | 2025年12月1日 | 是 |
6 | 三江镇朝阳路95号公租27 | 11 | 1400 | 1820 | 1428 | 1856 | 1457 | 1894 | 1486 | 1931 | 1515 | 1970 | 14000 | 5 | 2025年12月1日 |
|
7 | 三江镇朝阳路59 | 34 | 800 | 1040 | 816 | 1061 | 832 | 1082 | 849 | 1104 | 866 | 1126 | 8000 | 5 | 2025年12月1日 | 是 |
8 | 三江镇朝阳路60 | 20 | 800 | 1040 | 816 | 1061 | 832 | 1082 | 849 | 1104 | 866 | 1126 | 8000 | 5 | 2025年12月1日 | 是 |
9 | 三江镇朝阳路62 | 45 | 800 | 1040 | 816 | 1061 | 832 | 1082 | 849 | 1104 | 866 | 1126 | 8000 | 5 | 2025年12月1日 | 是 |
10 | 三江镇朝阳路111号公租65 | 24 | 800 | 1040 | 816 | 1061 | 832 | 1082 | 849 | 1104 | 866 | 1126 | 8000 | 5 | 2026年1月1日 | 是 |
11 | 三江镇朝阳路113号公租66 | 24 | 800 | 1040 | 816 | 1061 | 832 | 1082 | 849 | 1104 | 866 | 1126 | 8000 | 5 | 2026年1月1日 | 是 |
12 | 三江镇朝阳路71 | 12 | 300 | 390 | 306 | 398 | 312 | 406 | 318 | 414 | 325 | 422 | 3000 | 5 | 2025年12月1日 | 是 |
13 | 三江镇朝阳路75、76 | 43 | 600 | 780 | 612 | 796 | 624 | 812 | 637 | 828 | 649 | 844 | 6000 | 5 | 2025年12月1日 | 是 |
14 | 三江镇立新街1 | 13 | 800 | 1040 | 816 | 1061 | 832 | 1082 | 849 | 1104 | 866 | 1126 | 8000 | 5 | 2025年12月1日 | 是 |
15 | 三江镇立新街2 | 23 | 800 | 1040 | 816 | 1061 | 832 | 1082 | 849 | 1104 | 866 | 1126 | 8000 | 5 | 2025年12月1日 | 是 |
16 | 三江镇立新街8 | 20 | 800 | 1040 | 816 | 1061 | 832 | 1082 | 849 | 1104 | 866 | 1126 | 8000 | 5 | 2025年12月1日 | 是 |
17 | 三江镇立新街9 | 20 | 800 | 1040 | 816 | 1061 | 832 | 1082 | 849 | 1104 | 866 | 1126 | 8000 | 5 | 2025年12月1日 | 是 |
18 | 三江镇立新街10 | 15 | 800 | 1040 | 816 | 1061 | 832 | 1082 | 849 | 1104 | 866 | 1126 | 8000 | 5 | 2025年12月1日 | 是 |
19 | 三江镇立新街11、12 | 40 | 1700 | 2210 | 1734 | 2254 | 1769 | 2299 | 1804 | 2345 | 1840 | 2392 | 17000 | 5 | 2025年12月1日 | 是 |
20 | 三江镇立新街13 | 15 | 800 | 1040 | 816 | 1061 | 832 | 1082 | 849 | 1104 | 866 | 1126 | 8000 | 5 | 2025年12月1日 | 是 |
21 | 三江镇立新街14 | 15+40㎡仓库 | 1000 | 1300 | 1020 | 1326 | 1040 | 1353 | 1061 | 1380 | 1082 | 1407 | 10000 | 5 | 2025年12月1日 | 是 |
22 | 三江镇立新街15 | 13 | 800 | 1040 | 816 | 1061 | 832 | 1082 | 849 | 1104 | 866 | 1126 | 8000 | 5 | 2025年12月1日 | 是 |
23 | 三江镇立新街16 | 10 | 800 | 1040 | 816 | 1061 | 832 | 1082 | 849 | 1104 | 866 | 1126 | 8000 | 5 | 2025年12月1日 | 是 |
24 | 三江镇立新街17 | 13 | 800 | 1040 | 816 | 1061 | 832 | 1082 | 849 | 1104 | 866 | 1126 | 8000 | 5 | 2025年12月1日 | 是 |
25 | 三江镇立新街18.19 | 90 | 1400 | 1820 | 1428 | 1856 | 1457 | 1894 | 1486 | 1931 | 1515 | 1970 | 14000 | 5 | 2026年1月1日 | 是 |
26 | 三江镇米行街1 | 25 | 800 | 1040 | 816 | 1061 | 832 | 1082 | 849 | 1104 | 866 | 1126 | 8000 | 5 | 2025年12月1日 |
|
27 | 三江镇米行街3 | 20 | 800 | 1040 | 816 | 1061 | 832 | 1082 | 849 | 1104 | 866 | 1126 | 8000 | 5 | 2025年12月1日 | 是 |
28 | 三江镇大新街6 | 70 | 3300 | 4290 | 3366 | 4376 | 3433 | 4463 | 3502 | 4553 | 3572 | 4644 | 33000 | 5 | 2025年12月1日 | 是 |
29 | 三江镇民族一路1、2、3 | 65 | 1300 | 1690 | 1326 | 1724 | 1353 | 1758 | 1380 | 1793 | 1407 | 1829 | 13000 | 5 | 2025年12月1日 | 是 |
30 | 三江镇民族一路44号原种子公司二楼右边仓库 | 35 | 180 | 234 | 184 | 239 | 187 | 243 | 191 | 248 | 195 | 253 | 1800 | 5 | 2025年12月1日 |
|
31 | 三江镇民族一路44号原种子公司一楼仓库 | 250 | 800 | 1040 | 816 | 1061 | 832 | 1082 | 849 | 1104 | 866 | 1126 | 8000 | 5 | 2025年12月1日 |
|
32 | 三江镇民族一路44号原种子公司一楼宿舍 | 80 | 200 | 260 | 204 | 265 | 208 | 271 | 212 | 276 | 216 | 281 | 2000 | 5 | 2025年12月1日 |
|
33 | 三江镇民族一路23 | 13 | 800 | 1040 | 816 | 1061 | 832 | 1082 | 849 | 1104 | 866 | 1126 | 8000 | 5 | 2025年12月1日 | 是 |
34 | 三江镇民族一路24、25 | 40 | 1800 | 2340 | 1836 | 2387 | 1873 | 2435 | 1910 | 2483 | 1948 | 2533 | 18000 | 5 | 2026年1月1日 | 是 |
35 | 三江镇民族一路29 | 200+170㎡空地 | 3700 | 4810 | 3774 | 4906 | 3849 | 5004 | 3926 | 5104 | 4005 | 5206 | 37000 | 5 | 2025年12月1日 | 是 |
36 | 三江镇民族一路30号 | 1073 | 31200 | 40560 | 31824 | 41371 | 32460 | 42199 | 33110 | 43043 | 33772 | 43903 | 312000 | 5 | 2025年12月1日 | 是 |
37 | 三江镇民族一路31号1 | 18 | 600 | 780 | 612 | 796 | 624 | 812 | 637 | 828 | 649 | 844 | 6000 | 5 | 2026年1月1日 | 是 |
38 | 三江镇民族一路41 | 53 | 2000 | 2600 | 2040 | 2652 | 2081 | 2705 | 2122 | 2759 | 2165 | 2814 | 20000 | 5 | 2025年12月1日 | 是 |
39 | 三江镇黄埔路2 | 15 | 700 | 910 | 714 | 928 | 728 | 947 | 743 | 966 | 758 | 985 | 7000 | 5 | 2025年12月1日 | 是 |
40 | 三江镇黄埔路3、4 | 30 | 800 | 1040 | 816 | 1061 | 832 | 1082 | 849 | 1104 | 866 | 1126 | 8000 | 5 | 2025年12月1日 | 是 |
41 | 三江镇黄埔路5 | 15 | 500 | 650 | 510 | 663 | 520 | 676 | 531 | 690 | 541 | 704 | 5000 | 5 | 2025年12月1日 | 是 |
42 | 三江镇黄埔路6、7 | 30 | 800 | 1040 | 816 | 1061 | 832 | 1082 | 849 | 1104 | 866 | 1126 | 8000 | 5 | 2025年12月1日 | 是 |
43 | 三江镇市场街2 | 15 | 900 | 1170 | 918 | 1193 | 936 | 1217 | 955 | 1242 | 974 | 1266 | 9000 | 5 | 2026年1月1日 | 是 |
44 | 三江镇市场街5 | 25 | 800 | 1040 | 816 | 1061 | 832 | 1082 | 849 | 1104 | 866 | 1126 | 8000 | 5 | 2025年12月1日 | 是 |
45 | 三江镇民族二路1、2、3 | 60 | 1200 | 1560 | 1224 | 1591 | 1248 | 1623 | 1273 | 1655 | 1299 | 1689 | 12000 | 5 | 2025年12月1日 | 是 |
46 | 三江镇民族二路5 | 15 | 300 | 390 | 306 | 398 | 312 | 406 | 318 | 414 | 325 | 422 | 3000 | 5 | 2025年12月1日 | 是 |
47 | 三江镇民族二路19、20、21、22、23 | 100 | 1000 | 1300 | 1020 | 1326 | 1040 | 1353 | 1061 | 1380 | 1082 | 1407 | 10000 | 5 | 2026年1月1日 | 是 |
48 | 寨岗镇河边5 | 48 | 500 | 650 | 510 | 663 | 520 | 676 | 531 | 690 | 541 | 704 | 5000 | 5 | 2026年1月1日 | 是 |
49 | 寨南镇司法所办公室三层 | 450 | 900 | 1170 | 918 | 1193 | 936 | 1217 | 955 | 1242 | 974 | 1266 | 9000 | 5 | 2025年12月1日 | 是 |
50 | 三江镇东风路6号(中医院背后)商铺 | 125 | 1100 | 1430 | 1122 | 1459 | 1144 | 1488 | 1167 | 1518 | 1191 | 1548 | 11000 | 5 | 2025年12月1日 | 是 |
51 | 三江镇朝阳路新横街原防疫站宿舍3栋第一层102 | 60 | 300 | 390 | 306 | 398 | 312 | 406 | 318 | 414 | 325 | 422 | 3000 | 5 | 2026年1月1日 | 是 |
52 | 三江镇民族二路原公路局商铺 | 90 | 800 | 1040 | 816 | 1061 | 832 | 1082 | 849 | 1104 | 866 | 1126 | 8000 | 5 | 2025年12月1日 |
|
53 | 三江镇民族二路原公路局办公楼一楼 | 125 | 900 | 1170 | 918 | 1193 | 936 | 1217 | 955 | 1242 | 974 | 1266 | 9000 | 5 | 2025年12月1日 | 是 |
54 | 三江镇民族二路原公路局办公楼三楼1-4卡 | 125 | 500 | 650 | 510 | 663 | 520 | 676 | 531 | 690 | 541 | 704 | 5000 | 5 | 2025年12月1日 |
|
55 | 三江镇民族一路17号二楼宿舍整层(原巡警大队) | 165 | 700 | 910 | 714 | 928 | 728 | 947 | 743 | 966 | 758 | 985 | 7000 | 5 | 2025年12月1日 |
|
56 | 三江镇原县委县政府 鹿鸣楼二楼201.202 | 40 | 200 | 260 | 204 | 265 | 208 | 271 | 212 | 276 | 216 | 281 | 2000 | 5 | 2025年12月1日 |
|
57 | 黄埔路原财政局宿舍2楼 | 30 | 200 | 260 | 204 | 265 | 208 | 271 | 212 | 276 | 216 | 281 | 2000 | 5 | 2025年12月1日 |
|
58 | 三江镇朝阳路95号原城东小学临街3层 | 300 | 2100 | 2730 | 2142 | 2785 | 2185 | 2840 | 2229 | 2897 | 2273 | 2955 | 21000 | 5 | 2025年12月1日 |
|
59 | 三江镇95号(原城东小学宿舍101) | 60 | 300 | 390 | 306 | 398 | 312 | 406 | 318 | 414 | 325 | 422 | 3000 | 5 | 2025年12月1日 |
|
60 | 立新街原粮食局宿舍201 | 40 | 200 | 260 | 204 | 265 | 208 | 271 | 212 | 276 | 216 | 281 | 2000 | 5 | 2025年12月1日 |
|
61 | 连南县原军寮小学校舍 | 1450.5 | 2100 | 2730 | 2142 | 2785 | 2185 | 2840 | 2229 | 2897 | 2273 | 2955 | 21000 | 5 | 2025年12月1日 |
|
62 | 大新街4号三楼宿舍301-公共厕所 | 40 | 300 | 390 | 306 | 398 | 312 | 406 | 318 | 414 | 325 | 422 | 3000 | 5 | 2025年12月1日 |
|
63 | 大新街4号三楼宿舍302-公共厕所 | 20 | 200 | 260 | 204 | 265 | 208 | 271 | 212 | 276 | 216 | 281 | 2000 | 5 | 2025年12月1日 |
|
64 | 大新街4号三楼宿舍303-公共厕所 | 20 | 200 | 260 | 204 | 265 | 208 | 271 | 212 | 276 | 216 | 281 | 2000 | 5 | 2025年12月1日 |
|
二、特别说明
(一)所有铺面不得卖各种蔬菜、鸡、鸭、鱼、猪肉及其他肉类等,所有铺面不得经营餐饮业,不允许经营棋牌室。
(二)房屋、铺面的水表、电表、房屋安全鉴定报告等由租赁者自行到相关部门申请,费用自理。
(三)没有缴清之前所欠租金的租户不能报名本次招标活动。
(四)租户在合同期内未经同意不得擅自将租房转租给第三方,否则将没收房租押金,并收回房屋、铺面等。
(五)请看清楚开标的铺面门牌号,不清楚的请咨询我司。联系电话:0763-3152148。
(六)竞租成功后,第一年租赁费用以实际中标价为准,后续每年按上一年租赁费用的百分之二逐年递增。
三、竞租方式
(一)采用现场举牌应价方式进行出租,按价高者得的原则确定竞租者。
(二)铺面设有最高限价,如竞拍店铺有原承租人,达最高限价时原承租人(注:无欠租,无迟交租金,无违约退租)有优先权;如竞拍店铺没有原承租人,两人或两人以上竞租到最高限价的情况下则以摇珠方式确定租赁者。
四、竞租人资格
中华人民共和国境内的法人,自然人及其他依法成立的经济组织,除法律、法规另有规定外,均可申请单独参加竞租活动。
五、报名方式
(一)凭银行保证金现金缴款单到连南瑶族自治县三江镇博物馆路民族风情豪庭8号21栋101房(县博物馆旁)办理报名手续。
(二)公告时间为2025年10月30日至11月14日17点30分,有意者请在2025年10月30日至11月14日17点30分点前到连南瑶族自治县三江镇博物馆路民族风情豪庭8号21栋101房(县博物馆旁)报名,11月17日上午9时开始在连南瑶族自治县公共资源交易中心三楼开标室开标。
(三)保证金缴存银行:农村商业银行连南县营业部;
(四)户名:连南瑶族自治县公共资产管理中心;
(五)账号:80020000000628184;(缴存时请注明项目名称或姓名。)
六、押金退还流程
(一)竞租成功者,需在2025年11月25日至11月27日到连南瑶族自治县三江镇博物馆路民族风情豪庭8号21栋101房签订租赁合同并退回保证金收据转换为押金,逾期不前来签订合同者视为放弃租赁权利处理,所交保证金不予退回。
(二)对于竞租不成功者,五个工作日内退回保证金。
(三)报名时请带上本人银行卡账号复印件一份、身份证复印件一份,以便办理保证金退回手续。
连南瑶族自治县公共资产经营有限公司
2025年10月30日
相关附件: