按照县政府的工作要求,为规范我县国有资产管理秩序,优化国有资产监督管理,盘活闲置资产,维护出租人和承租人的合法权益,同时向社会提供良好的公共服务,经业主单位委托有资质的第三方评估机构对以下国有资产租金进行了评估,并结合我县实际,制定国有资产公开招租公告(以下简称公告)。
一、招租基本情况
(一)本次公开招租涉及国有资产共39宗(商铺、房屋、宿舍类)。
(二)本次公开招租起标价格以评估结果为基准,最高限价为起标价格溢价30%。第一年租金以实际结标价格缴纳,此后每年以2%的幅度逐年递增,详情见下表:
商铺/房屋、土地类 |
序号 | 地址 | 面积(㎡) | 2026年5月起标价 (元/月) | 2027年5月起租金 (元/月) | 2028年5月起租金 (元/月) | 2029年5月起租金 (元/月) | 2030年5月起租金 (元/月) | 报名保证金(元) | 租期(年) | 交铺时间 | 是否有原租户 |
底价 | 最高限价 | 底价 | 最高限价 | 底价 | 最高限价 | 底价 | 最高限价 | 底价 | 最高限价 |
1 | 三江镇教师新村首层1-9卡 | 180 | 720 | 936 | 734 | 955 | 749 | 974 | 764 | 993 | 779 | 1013 | 7200 | 5 | 2026年5月7日 |
|
2 | 三江镇育才街公租第3卡 | 75 | 680 | 884 | 694 | 902 | 707 | 920 | 722 | 938 | 736 | 957 | 6800 | 5 | 2026年5月7日 |
|
3 | 三江镇朝阳路95号公租27 | 11 | 800 | 1040 | 816 | 1061 | 832 | 1082 | 849 | 1104 | 866 | 1126 | 8000 | 5 | 2026年5月7日 |
|
4 | 三江镇朝阳路12一二层 | 1440 | 30240 | 39312 | 30845 | 40098 | 31462 | 40900 | 32091 | 41718 | 32733 | 42553 | 302400 | 5 | 2026年5月7日 | 是 |
5 | 三江镇朝阳路13二、三层 | 230 | 810 | 1053 | 826 | 1074 | 843 | 1096 | 860 | 1117 | 877 | 1140 | 8100 | 5 | 2026年5月7日 | 是 |
6 | 三江镇朝阳路公租55 | 16 | 1120 | 1456 | 1142 | 1485 | 1165 | 1515 | 1189 | 1545 | 1212 | 1576 | 11200 | 5 | 2026年6月1日 | 是 |
7 | 三江镇朝阳路公租56 | 27 | 1000 | 1300 | 1020 | 1326 | 1040 | 1353 | 1061 | 1380 | 1082 | 1407 | 10000 | 5 | 2026年5月7日 | 是 |
8 | 三江镇民族一路公租39 | 18 | 990 | 1287 | 1010 | 1313 | 1030 | 1339 | 1051 | 1366 | 1072 | 1393 | 9900 | 5 | 2026年5月7日 | 是 |
9 | 三江镇民族一路公租40 | 38 | 990 | 1287 | 1010 | 1313 | 1030 | 1339 | 1051 | 1366 | 1072 | 1393 | 9900 | 5 | 2026年6月1日 | 是 |
10 | 三江镇市场街公租3 | 22 | 1100 | 1430 | 1122 | 1459 | 1144 | 1488 | 1167 | 1518 | 1191 | 1548 | 11000 | 5 | 2026年5月7日 | 是 |
11 | 三江镇盘王路人才公寓楼下3号 | 20 | 800 | 1040 | 816 | 1061 | 832 | 1082 | 849 | 1104 | 866 | 1126 | 8000 | 5 | 2026年5月7日 | 是 |
12 | 三江镇朝阳路新横街原防疫站宿舍3栋第一层101 | 50 | 250 | 325 | 255 | 332 | 260 | 338 | 265 | 345 | 271 | 352 | 2500 | 5 | 2026年5月7日 | 是 |
13 | 三江镇城西村桥头墩(地)第九回收站 | 800 | 1120 | 1456 | 1142 | 1485 | 1165 | 1515 | 1189 | 1545 | 1212 | 1576 | 11200 | 5 | 2026年5月7日 | 是 |
14 | 三江镇民族二路36号(原计生局)车库 | 28 | 140 | 182 | 143 | 186 | 146 | 189 | 149 | 193 | 152 | 197 | 1400 | 5 | 2026年5月7日 |
|
15 | 三江镇瑶山路原粮食所保安室 | 15 | 70 | 91 | 71 | 93 | 73 | 95 | 74 | 97 | 76 | 99 | 700 | 5 | 2026年5月7日 |
|
16 | 三江镇鹿鸣楼一楼原报社 | 36 | 200 | 260 | 204 | 265 | 208 | 271 | 212 | 276 | 216 | 281 | 2000 | 5 | 2026年5月7日 |
|
17 | 三江镇民族二路原公路局保安室 | 12 | 60 | 78 | 61 | 80 | 62 | 81 | 64 | 83 | 65 | 84 | 600 | 5 | 2026年5月7日 |
|
18 | 三江镇朝阳路原城东小学保安室 | 11 | 50 | 65 | 51 | 66 | 52 | 68 | 53 | 69 | 54 | 70 | 500 | 5 | 2026年5月7日 |
|
19 | 三江镇朝阳路原城东小学仓库 | 12 | 60 | 78 | 61 | 80 | 62 | 81 | 64 | 83 | 65 | 84 | 600 | 5 | 2026年5月7日 |
|
20 | 三江镇鹿鸣楼一楼1卡 | 20 | 100 | 130 | 102 | 133 | 104 | 135 | 106 | 138 | 108 | 141 | 1000 | 5 | 2026年5月7日 |
|
21 | 三江镇鹿鸣楼一楼2卡 | 20 | 100 | 130 | 102 | 133 | 104 | 135 | 106 | 138 | 108 | 141 | 1000 | 5 | 2026年5月7日 |
|
22 | 三江镇鹿鸣楼一楼3卡 | 20 | 100 | 130 | 102 | 133 | 104 | 135 | 106 | 138 | 108 | 141 | 1000 | 5 | 2026年5月7日 |
|
23 | 三江镇鹿鸣楼一楼4卡 | 20 | 100 | 130 | 102 | 133 | 104 | 135 | 106 | 138 | 108 | 141 | 1000 | 5 | 2026年5月7日 |
|
24 | 三江镇鹿鸣楼一楼5卡 | 20 | 100 | 130 | 102 | 133 | 104 | 135 | 106 | 138 | 108 | 141 | 1000 | 5 | 2026年5月7日 |
|
25 | 三江镇鹿鸣楼一楼6卡 | 20 | 100 | 130 | 102 | 133 | 104 | 135 | 106 | 138 | 108 | 141 | 1000 | 5 | 2026年5月7日 |
|
26 | 三江镇鹿鸣楼一楼7卡 | 20 | 100 | 130 | 102 | 133 | 104 | 135 | 106 | 138 | 108 | 141 | 1000 | 5 | 2026年5月7日 |
|
27 | 三江镇鹿鸣楼一楼8卡 | 20 | 100 | 130 | 102 | 133 | 104 | 135 | 106 | 138 | 108 | 141 | 1000 | 5 | 2026年5月7日 |
|
28 | 三江镇鹿鸣楼一楼9卡 | 20 | 100 | 130 | 102 | 133 | 104 | 135 | 106 | 138 | 108 | 141 | 1000 | 5 | 2026年5月7日 |
|
29 | 三江镇民族二路10号公产3号之二 | 10 | 700 | 910 | 714 | 928 | 728 | 947 | 743 | 966 | 758 | 985 | 7000 | 5 | 2026年5月7日 |
|
30 | 三江镇原县委县政府鹿鸣楼三楼301 | 60 | 210 | 273 | 214 | 278 | 218 | 284 | 223 | 290 | 227 | 296 | 2100 | 5 | 2026年5月7日 |
|
31 | 三江镇大新街4号二楼仓库 | 341 | 410 | 533 | 418 | 544 | 427 | 555 | 435 | 566 | 444 | 577 | 4100 | 5 | 2026年5月7日 |
|
32 | 三江镇立新街公租6号 | 23 | 1790 | 2327 | 1826 | 2374 | 1862 | 2421 | 1900 | 2469 | 1938 | 2519 | 17900 | 5 | 2026年5月7日 |
|
33 | 三江镇朝阳路公租26号 | 18 | 990 | 1287 | 1010 | 1313 | 1030 | 1339 | 1051 | 1366 | 1072 | 1393 | 9900 | 5 | 2026年5月7日 |
|
34 | 三江镇民族二路10号公产7号 | 40 | 1280 | 1664 | 1306 | 1697 | 1332 | 1731 | 1358 | 1766 | 1386 | 1801 | 12800 | 5 | 2026年5月7日 |
|
35 | 三排镇大埂小学 | 690 | 2070 | 2691 | 2111 | 2745 | 2154 | 2800 | 2197 | 2856 | 2241 | 2913 | 20700 | 5 | 2026年5月7日 |
|
36 | 三江镇民族一路17号二楼宿舍整层(原巡警大队) | 165 | 700 | 910 | 714 | 928 | 728 | 947 | 743 | 966 | 758 | 985 | 7000 | 5 | 2026年5月7日 |
|
37 | 三江镇大新街4号三楼宿舍301-公共厕所 | 40 | 300 | 390 | 306 | 398 | 312 | 406 | 318 | 414 | 325 | 422 | 3000 | 5 | 2026年5月7日 |
|
38 | 三江镇大新街4号三楼宿舍302-公共厕所 | 20 | 200 | 260 | 204 | 265 | 208 | 271 | 212 | 276 | 216 | 281 | 2000 | 5 | 2026年5月7日 |
|
39 | 三江镇大新街4号三楼宿舍303-公共厕所 | 20 | 200 | 260 | 204 | 265 | 208 | 271 | 212 | 276 | 216 | 281 | 2000 | 5 | 2026年5月7日 |
|
二、特别说明
(一)所有铺面不得卖各种蔬菜、鸡、鸭、鱼、猪肉及其他肉类等,所有铺面不得经营餐饮业,不允许经营棋牌室。
(二)房屋、铺面的水表、电表、房屋安全鉴定报告等由租赁者自行到相关部门申请,费用自理。
(三)没有缴清之前所欠租金的租户不能报名本次招标活动。
(四)租户在合同期内未经同意不得擅自将租房转租给第三方,否则将没收房租押金,并收回房屋、铺面等。
(五)请看清楚开标的铺面门牌号,不清楚的请咨询我司。联系电话:0763-3152148。
(六)竞租成功后,第一年租赁费用以实际中标价为准,后续每年按上一年租赁费用的百分之二逐年递增。
三、竞租方式
(一)采用现场举牌应价方式进行出租,按价高者得的原则确定竞租者。
(二)铺面设有最高限价,如竞拍店铺有原承租人,达最高限价时原承租人(注:无欠租,无迟交租金,无违约退租)有优先权;如竞拍店铺没有原承租人,两人或两人以上竞租到最高限价的情况下则以摇珠方式确定租赁者。
四、竞租人资格
中华人民共和国境内的法人,自然人及其他依法成立的经济组织,除法律、法规另有规定外,均可申请单独参加竞租活动。
五、报名方式
(一)凭银行保证金现金缴款单到连南瑶族自治县三江镇博物馆路民族风情豪庭8号21栋101房(县博物馆旁)办理报名手续。
(二)公告时间为2026年4月20日至2026年4月28日17点30分,有意者请在2026年4月20日至2026年4月28日17点30分点前到连南瑶族自治县三江镇博物馆路民族风情豪庭8号21栋101房(县博物馆旁)报名,4月29日上午9时开始在连南瑶族自治县公共资源交易中心三楼开标室开标。
(三)保证金缴存银行:农村商业银行连南县营业部。
(四)户名:连南瑶族自治县公共资产管理中心。
(五)账号:80020000000628184。(缴存时请注明项目名称或姓名)
六、押金退还流程
(一)竞租成功者,需在2026年5月7日至9号到连南瑶族自治县三江镇博物馆路民族风情豪庭8号21栋101房签订租赁合同。中标后,报名保证金直接转换为三个月的押金、转换为三个月预存租金,剩余部分签订合同后退回给中标方。逾期不前来签订合同者视为放弃租赁权利处理,所交保证金不予退回。
(二)对于竞租不成功者,五个工作日内退回保证金。
(三)报名时请带上本人银行卡账号复印件一份、身份证复印件一份,以便办理保证金退回手续。
连南瑶族自治县公共资产经营有限公司
2026年4月20日
相关附件: