授连南瑶族自治县公共资产管理中心工作要求,为规范我县中心集贸市场管理秩序,优化市场监督管理,盘活闲置资产,维护出租人和承租人的合法权益,同时向社会提供良好的公共服务,经业主单位委托有资质的第三方评估机构评估,并结合我县实际,制定县中心集贸市场公开招租工作实施方案(以下简称方案)。
一、标的基本情况
(一)本次公开招租涉及摊档共201档(肉食类、蔬菜类、水产类、家禽类等)。
序号 | 招租摊位 | 报名保证金(元) | 租期(年) | 起拍价格(元/月) | 最高限价(元/月) | 备注 |
以下为肉食摊档区(72档) |
1 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档1号 | 4,200 | 2 | 1,400 | 1,820 | 原租户 |
2 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档3号 | 3,600 | 2 | 1,200 | 1,560 | 原租户 |
3 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档4号 | 4,800 | 2 | 1,600 | 2,080 |
|
4 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档5号 | 3,000 | 2 | 1,000 | 1,300 |
|
5 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档6号 | 3,000 | 2 | 1,000 | 1,300 | 原租户 |
6 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档7号 | 3,000 | 2 | 1,000 | 1,300 | 原租户 |
7 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档8号 | 3,000 | 2 | 1,000 | 1,300 |
|
8 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档9号 | 3,000 | 2 | 1,000 | 1,300 |
|
9 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档10号 | 2,790 | 2 | 930 | 1,209 | 原租户 |
10 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档11号 | 2,520 | 2 | 840 | 1,092 |
|
11 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档12号 | 2,520 | 2 | 840 | 1,092 |
|
12 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档13号 | 2,520 | 2 | 840 | 1,092 |
|
13 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档14号 | 2,520 | 2 | 840 | 1,092 |
|
14 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档15号 | 2,520 | 2 | 840 | 1,092 |
|
15 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档16号 | 2,520 | 2 | 840 | 1,092 |
|
16 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档17号 | 2,520 | 2 | 840 | 1,092 |
|
17 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档18号 | 2,520 | 2 | 840 | 1,092 |
|
18 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档19号 | 2,520 | 2 | 840 | 1,092 |
|
19 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档20号 | 2,520 | 2 | 840 | 1,092 |
|
20 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档21号 | 2,790 | 2 | 930 | 1,209 |
|
21 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档22号 | 2,790 | 2 | 930 | 1,209 |
|
22 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档23号 | 2,790 | 2 | 930 | 1,209 |
|
23 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档26号 | 4,800 | 2 | 1,600 | 2,080 | 原租户 |
24 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档27号 | 4,800 | 2 | 1,600 | 2,080 | 原租户 |
25 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档28号 | 3,000 | 2 | 1,000 | 1,300 |
|
26 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档29号 | 3,600 | 2 | 1,200 | 1,560 | 原租户 |
27 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档30号 | 3,600 | 2 | 1,200 | 1,560 | 原租户 |
28 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档31号 | 2,580 | 2 | 860 | 1,118 |
|
29 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档32号 | 2,580 | 2 | 860 | 1,118 | 原租户 |
30 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档33号 | 2,580 | 2 | 860 | 1,118 |
|
31 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档34号 | 2,580 | 2 | 860 | 1,118 |
|
32 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档35号 | 2,580 | 2 | 860 | 1,118 |
|
33 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档36号 | 2,580 | 2 | 860 | 1,118 |
|
34 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档37号 | 2,280 | 2 | 760 | 988 | 原租户 |
35 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档38号 | 2,580 | 2 | 860 | 1,118 | 原租户 |
36 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档39号 | 2,580 | 2 | 860 | 1,118 | 原租户 |
37 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档41号 | 2,580 | 2 | 860 | 1,118 |
|
38 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档42号 | 2,580 | 2 | 860 | 1,118 | 原租户 |
39 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档43号 | 2,580 | 2 | 860 | 1,118 |
|
40 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档44号 | 2,580 | 2 | 860 | 1,118 | 原租户 |
41 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档45号 | 2,700 | 2 | 900 | 1,170 | 原租户 |
42 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档46号 | 2,700 | 2 | 900 | 1,170 | 原租户 |
43 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档50号 | 2,580 | 2 | 860 | 1,118 |
|
44 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档51号 | 1,770 | 2 | 590 | 767 |
|
45 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档52号 | 1,770 | 2 | 590 | 767 |
|
46 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档53号 | 1,770 | 2 | 590 | 767 |
|
47 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档54号 | 1,770 | 2 | 590 | 767 |
|
48 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档55号 | 1,770 | 2 | 590 | 767 |
|
49 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档56号 | 1,770 | 2 | 590 | 767 |
|
50 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档57号 | 1,770 | 2 | 590 | 767 |
|
51 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档58号 | 1,770 | 2 | 590 | 767 |
|
52 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档59号 | 1,770 | 2 | 590 | 767 |
|
53 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档60号 | 1,770 | 2 | 590 | 767 |
|
54 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档61号 | 1,770 | 2 | 590 | 767 |
|
55 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档62号 | 1,770 | 2 | 590 | 767 |
|
56 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档63号 | 1,470 | 2 | 490 | 637 |
|
57 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档64号 | 1,470 | 2 | 490 | 637 |
|
58 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档65号 | 1,470 | 2 | 490 | 637 |
|
59 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档66号 | 1,470 | 2 | 490 | 637 |
|
60 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档67号 | 1,470 | 2 | 490 | 637 |
|
61 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档68号 | 1,470 | 2 | 490 | 637 |
|
62 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档69号 | 1,470 | 2 | 490 | 637 |
|
63 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档70号 | 1,470 | 2 | 490 | 637 |
|
64 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档71号 | 1,470 | 2 | 490 | 637 |
|
65 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档72号 | 1,470 | 2 | 490 | 637 |
|
66 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档73号 | 1,770 | 2 | 590 | 767 |
|
67 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档74号 | 1,770 | 2 | 590 | 767 |
|
68 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档75号 | 1,470 | 2 | 490 | 637 |
|
69 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档76号 | 1,770 | 2 | 590 | 767 |
|
70 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档77号 | 1,470 | 2 | 490 | 637 |
|
71 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档78号 | 1,770 | 2 | 590 | 767 |
|
72 | 三江镇中心集贸市场一楼肉食档79号 | 1,470 | 2 | 490 | 637 |
|
以下为熟食摊档区(7档) |
73 | 三江镇中心集贸市场一楼熟食档1号 | 4,500 | 2 | 1,500 | 1,950 | 原租户 |
74 | 三江镇中心集贸市场一楼熟食档3号 | 3,300 | 2 | 1,100 | 1,430 |
|
75 | 三江镇中心集贸市场一楼熟食档4号 | 3,300 | 2 | 1,100 | 1,430 |
|
76 | 三江镇中心集贸市场一楼熟食档5号 | 3,000 | 2 | 1,000 | 1,300 |
|
77 | 三江镇中心集贸市场一楼熟食档6号 | 3,000 | 2 | 1,000 | 1,300 |
|
78 | 三江镇中心集贸市场一楼熟食档7号 | 3,000 | 2 | 1,000 | 1,300 |
|
79 | 三江镇中心集贸市场一楼熟食档8号 | 3,600 | 2 | 1,200 | 1,560 | 原租户 |
以下为水产摊档区(10档) |
80 | 三江镇中心集贸市场一楼水产档1号 | 5,100 | 2 | 1,700 | 2,210 | 原租户 |
81 | 三江镇中心集贸市场一楼水产档2号 | 4,200 | 2 | 1,400 | 1,820 | 原租户 |
82 | 三江镇中心集贸市场一楼水产档3号 | 3,300 | 2 | 1,100 | 1,430 |
|
83 | 三江镇中心集贸市场一楼水产档4号 | 3,600 | 2 | 1,200 | 1,560 | 原租户 |
84 | 三江镇中心集贸市场一楼水产档5号 | 3,120 | 2 | 1,040 | 1,352 |
|
85 | 三江镇中心集贸市场一楼水产档6号 | 3,120 | 2 | 1,040 | 1,352 |
|
86 | 三江镇中心集贸市场一楼水产档7号 | 2,850 | 2 | 950 | 1,235 |
|
87 | 三江镇中心集贸市场一楼水产档8号 | 2,850 | 2 | 950 | 1,235 |
|
88 | 三江镇中心集贸市场一楼水产档9号 | 2,700 | 2 | 900 | 1,170 |
|
89 | 三江镇中心集贸市场一楼水产档10号 | 2,700 | 2 | 900 | 1,170 |
|
以下为蔬菜摊档区(31档) |
90 | 三江镇中心集贸市场一楼蔬菜档1号 | 1,950 | 2 | 650 | 845 | 原租户 |
91 | 三江镇中心集贸市场一楼蔬菜档2号 | 1,950 | 2 | 650 | 845 | 原租户 |
92 | 三江镇中心集贸市场一楼蔬菜档3号 | 1,380 | 2 | 460 | 598 | 原租户 |
93 | 三江镇中心集贸市场一楼蔬菜档4号 | 1,380 | 2 | 460 | 598 |
|
94 | 三江镇中心集贸市场一楼蔬菜档5号 | 1,380 | 2 | 460 | 598 |
|
95 | 三江镇中心集贸市场一楼蔬菜档6号 | 2,250 | 2 | 750 | 975 | 原租户 |
96 | 三江镇中心集贸市场一楼蔬菜档7号 | 3,000 | 2 | 1,000 | 1,300 | 原租户 |
97 | 三江镇中心集贸市场一楼蔬菜档8号 | 1,650 | 2 | 550 | 715 |
|
98 | 三江镇中心集贸市场一楼蔬菜档9号 | 1,650 | 2 | 550 | 715 |
|
99 | 三江镇中心集贸市场一楼蔬菜档10号 | 1,650 | 2 | 550 | 715 |
|
100 | 三江镇中心集贸市场一楼蔬菜档11号 | 1,650 | 2 | 550 | 715 |
|
101 | 三江镇中心集贸市场一楼蔬菜档12号 | 1,650 | 2 | 550 | 715 |
|
102 | 三江镇中心集贸市场一楼蔬菜档13号 | 1,860 | 2 | 620 | 806 | 原租户 |
103 | 三江镇中心集贸市场一楼蔬菜档14号 | 1,860 | 2 | 620 | 806 |
|
104 | 三江镇中心集贸市场一楼蔬菜档15号 | 1,650 | 2 | 550 | 715 | 原租户 |
105 | 三江镇中心集贸市场一楼蔬菜档16号 | 2,550 | 2 | 850 | 1,105 | 原租户 |
106 | 三江镇中心集贸市场一楼蔬菜档17号 | 1,050 | 2 | 350 | 455 | 原租户 |
107 | 三江镇中心集贸市场一楼蔬菜档18号 | 1,050 | 2 | 350 | 455 |
|
108 | 三江镇中心集贸市场一楼蔬菜档19号 | 1,590 | 2 | 530 | 689 |
|
109 | 三江镇中心集贸市场一楼蔬菜档20号 | 1,590 | 2 | 530 | 689 | 原租户 |
110 | 三江镇中心集贸市场一楼蔬菜档21号 | 1,590 | 2 | 530 | 689 |
|
111 | 三江镇中心集贸市场一楼蔬菜档22号 | 1,590 | 2 | 530 | 689 | 原租户 |
112 | 三江镇中心集贸市场一楼蔬菜档23号 | 1,590 | 2 | 530 | 689 |
|
113 | 三江镇中心集贸市场一楼蔬菜档24号 | 1,590 | 2 | 530 | 689 |
|
114 | 三江镇中心集贸市场一楼蔬菜档25号 | 1,590 | 2 | 530 | 689 | 原租户 |
115 | 三江镇中心集贸市场一楼蔬菜档26号 | 1,590 | 2 | 530 | 689 |
|
116 | 三江镇中心集贸市场一楼蔬菜档27号 | 1,500 | 2 | 500 | 650 | 原租户 |
117 | 三江镇中心集贸市场一楼蔬菜档29号 | 1,500 | 2 | 500 | 650 |
|
118 | 三江镇中心集贸市场一楼蔬菜档31号 | 1,500 | 2 | 500 | 650 |
|
119 | 三江镇中心集贸市场一楼蔬菜档32号 | 1,500 | 2 | 500 | 650 |
|
120 | 三江镇中心集贸市场一楼蔬菜档33号 | 1,500 | 2 | 500 | 650 |
|
以下为平菇摊档(4档) |
121 | 三江镇中心集贸市场一楼平菇档21号 | 900 | 2 | 300 | 390 |
|
122 | 三江镇中心集贸市场一楼平菇档22号 | 900 | 2 | 300 | 390 |
|
123 | 三江镇中心集贸市场一楼平菇档23号 | 900 | 2 | 300 | 390 |
|
124 | 三江镇中心集贸市场一楼平菇档24号 | 900 | 2 | 300 | 390 | 原租户 |
以下为家禽摊档(19档) |
125 | 三江镇中心集贸市场一楼家禽档1号 | 3,300 | 2 | 1,100 | 1,430 |
|
126 | 三江镇中心集贸市场一楼家禽档2号 | 3,300 | 2 | 1,100 | 1,430 |
|
127 | 三江镇中心集贸市场一楼家禽档3号 | 3,000 | 2 | 1,000 | 1,300 |
|
128 | 三江镇中心集贸市场一楼家禽档4号 | 3,300 | 2 | 1,100 | 1,430 | 原租户 |
129 | 三江镇中心集贸市场一楼家禽档5号 | 3,300 | 2 | 1,100 | 1,430 | 原租户 |
130 | 三江镇中心集贸市场一楼家禽档6号 | 3,000 | 2 | 1,000 | 1,300 |
|
131 | 三江镇中心集贸市场一楼家禽档7号 | 3,000 | 2 | 1,000 | 1,300 | 原租户 |
132 | 三江镇中心集贸市场一楼家禽档8号 | 3,300 | 2 | 1,100 | 1,430 |
|
133 | 三江镇中心集贸市场一楼家禽档9号 | 3,300 | 2 | 1,100 | 1,430 |
|
134 | 三江镇中心集贸市场一楼家禽档10号 | 2,700 | 2 | 900 | 1,170 |
|
135 | 三江镇中心集贸市场一楼家禽档11号 | 2,700 | 2 | 900 | 1,170 |
|
136 | 三江镇中心集贸市场一楼家禽档12号 | 2,100 | 2 | 700 | 910 |
|
137 | 三江镇中心集贸市场一楼家禽档13号 | 2,100 | 2 | 700 | 910 |
|
138 | 三江镇中心集贸市场一楼家禽档14号 | 2,100 | 2 | 700 | 910 |
|
139 | 三江镇中心集贸市场一楼家禽档15号 | 2,100 | 2 | 700 | 910 |
|
140 | 三江镇中心集贸市场一楼家禽档16号 | 2,100 | 2 | 700 | 910 |
|
141 | 三江镇中心集贸市场一楼家禽档17号 | 2,100 | 2 | 700 | 910 |
|
142 | 三江镇中心集贸市场一楼家禽档18号 | 2,100 | 2 | 700 | 910 |
|
143 | 三江镇中心集贸市场一楼家禽档19号 | 2,100 | 2 | 700 | 910 |
|
以下为干杂货摊档(11档) |
144 | 三江镇中心集贸市场一楼干杂货档1号 | 900 | 2 | 300 | 390 |
|
145 | 三江镇中心集贸市场一楼干杂货档2号 | 1,050 | 2 | 350 | 455 |
|
146 | 三江镇中心集贸市场一楼干杂货档3号 | 900 | 2 | 300 | 390 |
|
147 | 三江镇中心集贸市场一楼干杂货档4号 | 1,050 | 2 | 350 | 455 |
|
148 | 三江镇中心集贸市场一楼干杂货档5号 | 900 | 2 | 300 | 390 |
|
149 | 三江镇中心集贸市场一楼干杂货档6号 | 1,050 | 2 | 350 | 455 |
|
150 | 三江镇中心集贸市场一楼干杂货档7号 | 900 | 2 | 300 | 390 |
|
151 | 三江镇中心集贸市场一楼干杂货档8号 | 1,050 | 2 | 350 | 455 |
|
152 | 三江镇中心集贸市场一楼干杂货档9号 | 1,050 | 2 | 350 | 455 | 原租户 |
153 | 三江镇中心集贸市场一楼干杂货档50号 | 1,050 | 2 | 350 | 455 |
|
154 | 三江镇中心集贸市场一楼干杂货档52号 | 1,050 | 2 | 350 | 455 | 原租户 |
以下为豆腐摊档(15) |
155 | 三江镇中心集贸市场一楼豆腐档1号 | 2,100 | 2 | 700 | 910 | 原租户 |
156 | 三江镇中心集贸市场一楼豆腐档2号 | 1,950 | 2 | 650 | 845 |
|
157 | 三江镇中心集贸市场一楼豆腐档3号 | 1,350 | 2 | 450 | 585 | 原租户 |
158 | 三江镇中心集贸市场一楼豆腐档4号 | 1,350 | 2 | 450 | 585 |
|
159 | 三江镇中心集贸市场一楼豆腐档5号 | 1,350 | 2 | 450 | 585 | 原租户 |
160 | 三江镇中心集贸市场一楼豆腐档6号 | 1,350 | 2 | 450 | 585 |
|
161 | 三江镇中心集贸市场一楼豆腐档7号 | 1,350 | 2 | 450 | 585 |
|
162 | 三江镇中心集贸市场一楼豆腐档8号 | 1,350 | 2 | 450 | 585 |
|
163 | 三江镇中心集贸市场一楼豆腐档9号 | 1,350 | 2 | 450 | 585 |
|
164 | 三江镇中心集贸市场一楼豆腐档10号 | 1,350 | 2 | 450 | 585 |
|
165 | 三江镇中心集贸市场一楼豆腐档11号 | 1,350 | 2 | 450 | 585 |
|
166 | 三江镇中心集贸市场一楼豆腐档12号 | 1,350 | 2 | 450 | 585 |
|
167 | 三江镇中心集贸市场一楼豆腐档25号 | 1,500 | 2 | 500 | 650 |
|
168 | 三江镇中心集贸市场一楼豆腐档26号 | 1,500 | 2 | 500 | 650 |
|
169 | 三江镇中心集贸市场一楼豆腐档27号 | 1,500 | 2 | 500 | 650 |
|
以下为副食摊档(4档) |
170 | 三江镇中心集贸市场一楼副食档1号 | 3,900 | 2 | 1,300 | 1,690 | 原租户 |
171 | 三江镇中心集贸市场一楼副食档2号 | 2,700 | 2 | 900 | 1,170 | 原租户 |
172 | 三江镇中心集贸市场一楼副食档3号 | 3,900 | 2 | 1,300 | 1,690 | 原租户 |
173 | 三江镇中心集贸市场一楼副食档4号 | 3,900 | 2 | 1,300 | 1,690 |
|
以下为百货摊档(28档) |
174 | 三江镇中心集贸市场二楼百货档1号 | 2,430 | 2 | 810 | 1,053 | 原租户 |
175 | 三江镇中心集贸市场二楼百货档2号 | 3,450 | 2 | 1,150 | 1,495 | 原租户 |
176 | 三江镇中心集贸市场二楼百货档3号 | 2,400 | 2 | 800 | 1,040 | 原租户 |
177 | 三江镇中心集贸市场二楼百货档4号 | 2,100 | 2 | 700 | 910 | 原租户 |
178 | 三江镇中心集贸市场二楼百货档5号 | 2,100 | 2 | 700 | 910 | 原租户 |
179 | 三江镇中心集贸市场二楼百货档6号 | 2,100 | 2 | 700 | 910 |
|
180 | 三江镇中心集贸市场二楼百货档7号 | 2,100 | 2 | 700 | 910 | 原租户 |
181 | 三江镇中心集贸市场二楼百货档8号 | 2,400 | 2 | 800 | 1,040 | 原租户 |
182 | 三江镇中心集贸市场二楼百货档9号 | 2,100 | 2 | 700 | 910 | 原租户 |
183 | 三江镇中心集贸市场二楼百货档10号 | 2,400 | 2 | 800 | 1,040 | 原租户 |
184 | 三江镇中心集贸市场二楼百货档11号 | 2,100 | 2 | 700 | 910 | 原租户 |
185 | 三江镇中心集贸市场二楼百货档12号 | 2,100 | 2 | 700 | 910 |
|
186 | 三江镇中心集贸市场二楼百货档13号 | 2,100 | 2 | 700 | 910 | 原租户 |
187 | 三江镇中心集贸市场二楼百货档14号 | 2,010 | 2 | 670 | 871 | 原租户 |
188 | 三江镇中心集贸市场二楼百货档18号 | 2,010 | 2 | 670 | 871 |
|
189 | 三江镇中心集贸市场二楼百货档19号 | 2,100 | 2 | 700 | 910 | 原租户 |
190 | 三江镇中心集贸市场二楼百货档20号 | 2,010 | 2 | 670 | 871 | 原租户 |
191 | 三江镇中心集贸市场二楼百货档21号 | 2,310 | 2 | 770 | 1,001 | 原租户 |
192 | 三江镇中心集贸市场二楼百货档22号 | 2,100 | 2 | 700 | 910 | 原租户 |
193 | 三江镇中心集贸市场二楼百货档23号 | 2,100 | 2 | 700 | 910 | 原租户 |
194 | 三江镇中心集贸市场二楼百货档24号 | 2,100 | 2 | 700 | 910 | 原租户 |
195 | 三江镇中心集贸市场二楼百货档25号 | 2,100 | 2 | 700 | 910 | 原租户 |
196 | 三江镇中心集贸市场二楼百货档26号 | 2,250 | 2 | 750 | 975 | 原租户 |
197 | 三江镇中心集贸市场二楼百货档27号 | 2,250 | 2 | 750 | 975 | 原租户 |
198 | 三江镇中心集贸市场二楼百货档28号 | 1,800 | 2 | 600 | 780 | 原租户 |
199 | 三江镇中心集贸市场二楼百货档29号 | 2,100 | 2 | 700 | 910 | 原租户 |
200 | 三江镇中心集贸市场二楼百货档30号 | 1,890 | 2 | 630 | 819 | 原租户 |
201 | 三江镇中心集贸市场二楼百货档31号 | 1,800 | 2 | 600 | 780 |
|
合计 | 444,240 |
| 148,080 | 192,504 |
|
二、特别说明:
(一)摊位的水表、电表由租赁者自行到相关部门报装,水、电费用自理。没有缴清之前所欠租金的租户不能报名本次招标活动。
(二)租户在合同期内不得擅自将公租摊位转租给第三方,否则将收回出租摊位及没收摊位押金等。
(三)请看清摊位牌号,摊位详情请咨询我司,联系人:沈生,联系电话:0763-8665626。
三、竞租方式:
(一)采用现场举牌应价方式进行招租,按价高者得的原则确定竞租者。
(二)摊位设有最高限价,如竞拍摊位有原承租人,达最高限价时原承租人(注:无欠租,无迟交租金,无违约退租)有优先权;如竞拍摊位没有原承租人,两人或两人以上竞租到最高限价的情况下则以摇珠方式确定租赁者。
四、竞租人资格
中华人民共和国境内的法人,自然人及其他依法成立的经济组织,除法律、法规另有规定外,均可申请单独参加竞租活动。
五、报名方式
(一)报名地点:连南瑶族自治县中心集贸市场一楼办公室。凭银行保证金现金缴款单、身份证复印件报名。
(二)保证金缴存银行:农村商业银行连南县营业部;
(三)户名:连南瑶族自治县公共资产管理中心;
(四)账号:80020000000628184(缴存时请注明项目名称或姓名)。
六、公告时间
自2026年7月21日起至7月29日17点30分止。
七、竞标时间
(一)2024年7月30日上午9:30分,我司对序号1-89号肉食行、水产行、熟食行进行公开竞标;
(二)下午3时,我司对序号90-201号蔬菜行、家禽行、豆腐行、平菇行、干杂货行及二楼摊档进行公开竞标。
八、竞标地点
连南瑶族自治县公共资源交易中心三楼开标室(301室)。
九、押金退还流程
(一)竞租成功者,报名保证金转为档位押金,并在5个工作日内携带本人身份证及农村商业银行卡,到连南瑶族自治县中心集贸市场一楼办公室签订《连南县中心集贸市场摊位租赁合同》,逾期不前来签订合同者视为放弃租赁权利处理,所交保证金不予退回,租凭资格顺延至下一位竞租者。
(二)对于竞租不成功者,将身份证以及本人银行卡等相关资料复印件提供给我司核对后,五个工作日内退还保证金。
连南瑶族自治县公共资产经营有限公司
2026年7月21日
相关附件: