连南瑶族自治县公安局森林分局2017年部门预算
| 支出按科目汇总表 | |||||||
| 支出功能科目编码 | 支出功能科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金 | 国有资本经营预算 | 其他收入 | |
| 类 | 款 | ||||||
| 合计 | 574.82 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.86 | |||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 63.80 | |||||
| 208 | 05 | 归口管理的行政单位离退休 | 18.52 | ||||
| 208 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.28 | ||||
| 27 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.06 | |||||
| 208 | 27 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.03 | ||||
| 208 | 27 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.01 | ||||
| 208 | 27 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.02 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20.08 | |||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 20.08 | |||||
| 210 | 11 | 行政单位医疗 | 20.08 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 407.46 | |||||
| 02 | 林业 | 407.46 | |||||
| 213 | 02 | 行政运行(林业) | 400.07 | ||||
| 213 | 02 | 林业执法与监督 | 7.39 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 83.42 | |||||
| 02 | 住房改革支出 | 83.42 | |||||
| 221 | 02 | 住房公积金 | 43.45 | ||||
| 221 | 02 | 购房补贴 | 39.97 |
| 预算04表 | |||||||||||||||
| 连南瑶族自治县2017年财政拨款支出预算总表(不含代编) | |||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||
| 单位代码 | 单位名称(项目类别、项目名称) | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 本级财政拨款合计 | 经济分类 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||||
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | 1=2+3+4+5+6+7+8+9+10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | 567.45 | 320.13 | 145.38 | 101.94 | |||||||||||
| 连南瑶族自治县公安局森林分局(森林公安) | 567.45 | 320.13 | 145.38 | 101.94 | |||||||||||
| 309001 | 连南瑶族自治县公安局森林分局 | 283.68 | 154.98 | 70.34 | 58.36 | ||||||||||
| 基本支出 | 283.68 | 154.98 | 70.34 | 58.36 | |||||||||||
| 对个人和家庭的补助支出 | 58.36 | 58.36 | |||||||||||||
| 309001 | 离退休费 | 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 7.66 | 7.66 | ||||||||
| 309001 | 生活补贴 | 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.86 | 10.86 | ||||||||
| 309001 | 住房公积金 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 20.79 | 20.79 | ||||||||
| 309001 | 住房改革补贴 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 19.05 | 19.05 | ||||||||
| 工资福利支出 | 160.32 | 154.98 | 5.34 | ||||||||||||
| 309001 | 基本养老 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.04 | 22.04 | ||||||||
| 309001 | 失业 | 208 | 27 | 01 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.03 | 0.03 | ||||||||
| 309001 | 工伤 | 208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.01 | 0.01 | ||||||||
| 309001 | 生育 | 208 | 27 | 03 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.02 | 0.02 | ||||||||
| 309001 | 基本医疗 | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 9.59 | 9.59 | ||||||||
| 309001 | 特殊岗位性津贴 | 213 | 02 | 01 | 行政运行(林业) | 15.36 | 15.36 | ||||||||
| 309001 | 其他工资福利支出 | 213 | 02 | 01 | 行政运行(林业) | 3.05 | 3.05 | ||||||||
| 309001 | 车改补贴 | 213 | 02 | 01 | 行政运行(林业) | 5.34 | 5.34 | ||||||||
| 309001 | 基本工资 | 213 | 02 | 01 | 行政运行(林业) | 42.53 | 42.53 | ||||||||
| 309001 | 津贴补贴 | 213 | 02 | 01 | 行政运行(林业) | 49.94 | 49.94 | ||||||||
| 309001 | 奖励或绩效工资 | 213 | 02 | 01 | 行政运行(林业) | 12.41 | 12.41 | ||||||||
| 商品和服务支出 | 65.00 | 65.00 | |||||||||||||
| 309001 | 基本公用经费 | 213 | 02 | 01 | 行政运行(林业) | 65.00 | 65.00 | ||||||||
| 项目支出 | |||||||||||||||
| 其他项目支出 | |||||||||||||||
| 309001 | 执勤岗位津贴 | 213 | 02 | 13 | 林业执法与监督 | ||||||||||
| 309002 | 森林分局寨岗派出所 | 96.49 | 55.31 | 26.80 | 14.38 | ||||||||||
| 基本支出 | 96.49 | 55.31 | 26.80 | 14.38 | |||||||||||
| 对个人和家庭的补助支出 | 14.38 | 14.38 | |||||||||||||
| 309002 | 住房公积金 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7.43 | 7.43 | ||||||||
| 309002 | 住房改革补贴 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 6.95 | 6.95 | ||||||||
| 工资福利支出 | 57.11 | 55.31 | 1.80 | ||||||||||||
| 309002 | 基本养老 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.77 | 7.77 | ||||||||
| 309002 | 基本医疗 | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 3.50 | 3.50 | ||||||||
| 309002 | 奖励或绩效工资 | 213 | 02 | 01 | 行政运行(林业) | 4.50 | 4.50 | ||||||||
| 309002 | 津贴补贴 | 213 | 02 | 01 | 行政运行(林业) | 19.54 | 19.54 | ||||||||
| 309002 | 基本工资 | 213 | 02 | 01 | 行政运行(林业) | 14.98 | 14.98 | ||||||||
| 309002 | 特殊岗位性津贴 | 213 | 02 | 01 | 行政运行(林业) | 5.02 | 5.02 | ||||||||
| 309002 | 车改补贴 | 213 | 02 | 01 | 行政运行(林业) | 1.80 | 1.80 | ||||||||
| 商品和服务支出 | 25.00 | 25.00 | |||||||||||||
| 309002 | 基本公用经费 | 213 | 02 | 01 | 行政运行(林业) | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 309003 | 森林分局三江派出所 | 103.80 | 60.83 | 26.80 | 16.17 | ||||||||||
| 基本支出 | 103.80 | 60.83 | 26.80 | 16.17 | |||||||||||
| 对个人和家庭的补助支出 | 16.17 | 16.17 | |||||||||||||
| 309003 | 住房公积金 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.46 | 8.46 | ||||||||
| 309003 | 住房改革补贴 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 7.71 | 7.71 | ||||||||
| 工资福利支出 | 62.63 | 60.83 | 1.80 | ||||||||||||
| 309003 | 基本养老 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.58 | 8.58 | ||||||||
| 309003 | 基本医疗 | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 3.86 | 3.86 | ||||||||
| 309003 | 奖励或绩效工资 | 213 | 02 | 01 | 行政运行(林业) | 5.01 | 5.01 | ||||||||
| 309003 | 基本工资 | 213 | 02 | 01 | 行政运行(林业) | 17.30 | 17.30 | ||||||||
| 309003 | 津贴补贴 | 213 | 02 | 01 | 行政运行(林业) | 19.54 | 19.54 | ||||||||
| 309003 | 车改补贴 | 213 | 02 | 01 | 行政运行(林业) | 1.80 | 1.80 | ||||||||
| 309003 | 特殊岗位性津贴 | 213 | 02 | 01 | 行政运行(林业) | 6.54 | 6.54 | ||||||||
| 商品和服务支出 | 25.00 | 25.00 | |||||||||||||
| 309003 | 基本公用经费 | 213 | 02 | 01 | 行政运行(林业) | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 309004 | 森林分局香坪派出所 | 83.48 | 49.01 | 21.44 | 13.03 | ||||||||||
| 基本支出 | 83.48 | 49.01 | 21.44 | 13.03 | |||||||||||
| 对个人和家庭的补助支出 | 13.03 | 13.03 | |||||||||||||
| 309004 | 住房公积金 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.77 | 6.77 | ||||||||
| 309004 | 住房改革补贴 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 6.26 | 6.26 | ||||||||
| 工资福利支出 | 50.45 | 49.01 | 1.44 | ||||||||||||
| 309004 | 基本养老 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.89 | 6.89 | ||||||||
| 309004 | 基本医疗 | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 3.13 | 3.13 | ||||||||
| 309004 | 津贴补贴 | 213 | 02 | 01 | 行政运行(林业) | 15.85 | 15.85 | ||||||||
| 309004 | 基本工资 | 213 | 02 | 01 | 行政运行(林业) | 13.63 | 13.63 | ||||||||
| 309004 | 车改补贴 | 213 | 02 | 01 | 行政运行(林业) | 1.44 | 1.44 | ||||||||
| 309004 | 特殊岗位性津贴 | 213 | 02 | 01 | 行政运行(林业) | 5.42 | 5.42 | ||||||||
| 309004 | 奖励或绩效工资 | 213 | 02 | 01 | 行政运行(林业) | 4.09 | 4.09 | ||||||||
| 商品和服务支出 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||
| 309004 | 基本公用经费 | 213 | 02 | 01 | 行政运行(林业) | 20.00 | 20.00 | ||||||||
| 预算05表 | |||||||||||||||
| 连南瑶族自治县2017年项目支出明细表(经济分类) | |||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||
| 单位代码 | 单位名称(项目类别、项目名称) | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 本级财政拨款合计 | 经济分类 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||||
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | 1=2+3+4+5+6+7+8+9+10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | 7.39 | 7.39 | |||||||||||||
| 309 | 连南瑶族自治县公安局森林分局(森林公安) | 7.39 | 7.39 | ||||||||||||
| 309001 | 连南瑶族自治县公安局森林分局 | 7.39 | 7.39 | ||||||||||||
| 项目支出 | 7.39 | 7.39 | |||||||||||||
| 其他项目支出 | 7.39 | 7.39 | |||||||||||||
| 309001 | 执勤岗位津贴 | 213 | 02 | 13 | 林业执法与监督 | 7.39 | 7.39 | ||||||||
