连南瑶族自治县公安局森林分局2017年三公经费、会议费、培训费预算
| 预算06表 | ||||||||
| 连南瑶族自治县2017年本级财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 单位代码 | 单位名称(项目类别、项目名称) | 2017年本级财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算 | ||||||
| “三公”经费支出预算 | 会议费支出预算 | 培训费支出预算 | ||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车运行费 | 公务用车购置费 | 公务接待费 | ||||
| *** | *** | 1=2+3+4+5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 33.00 | 26.50 | 6.50 | 2.00 | 9.40 | |||
| 309 | 连南瑶族自治县公安局森林分局(森林公安) | 33.00 | 26.50 | 6.50 | 2.00 | 9.40 | ||
| 309001 | 连南瑶族自治县公安局森林分局 | 10.50 | 7.00 | 3.50 | 2.00 | 6.00 | ||
| 基本支出 | 10.50 | 7.00 | 3.50 | 2.00 | 6.00 | |||
| 商品和服务支出 | 10.50 | 7.00 | 3.50 | 2.00 | 6.00 | |||
| 309001 | 基本公用经费 | 10.50 | 7.00 | 3.50 | 2.00 | 6.00 | ||
| 309002 | 森林分局寨岗派出所 | 7.50 | 6.50 | 1.00 | 1.00 | |||
| 基本支出 | 7.50 | 6.50 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 商品和服务支出 | 7.50 | 6.50 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 309002 | 基本公用经费 | 7.50 | 6.50 | 1.00 | 1.00 | |||
| 309003 | 森林分局三江派出所 | 7.50 | 6.50 | 1.00 | 1.00 | |||
| 基本支出 | 7.50 | 6.50 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 商品和服务支出 | 7.50 | 6.50 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 309003 | 基本公用经费 | 7.50 | 6.50 | 1.00 | 1.00 | |||
| 309004 | 森林分局香坪派出所 | 7.50 | 6.50 | 1.00 | 1.40 | |||
| 基本支出 | 7.50 | 6.50 | 1.00 | 1.40 | ||||
| 商品和服务支出 | 7.50 | 6.50 | 1.00 | 1.40 | ||||
| 309004 | 基本公用经费 | 7.50 | 6.50 | 1.00 | 1.40 | |||
