连南瑶族自治县红十字会办公室2017年财政拨款支出预算总表
| 连南瑶族自治县2017年财政拨款支出预算总表(不含代编) | |||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||
| 单位代码 | 单位名称(项目类别、项目名称) | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 本级财政拨款合计 | 经济分类 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||||
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | 1=2+3+4+5+6+7+8+9+10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | 48.12 | 21.12 | 4.36 | 22.64 | |||||||||||
| 连南瑶族自治县红十字会办公室 | 48.12 | 21.12 | 4.36 | 22.64 | |||||||||||
| 401001 | 连南瑶族自治县红十字会办公室 | 48.12 | 21.12 | 4.36 | 22.64 | ||||||||||
| 基本支出 | 47.12 | 21.12 | 3.36 | 22.64 | |||||||||||
| 对个人和家庭的补助支出 | 22.64 | 22.64 | |||||||||||||
| 401001 | 离退休费 | 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 5.73 | 5.73 | ||||||||
| 401001 | 生活补贴 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 7.84 | 7.84 | ||||||||
| 401001 | 住房公积金 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.64 | 4.64 | ||||||||
| 401001 | 住房改革补贴 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 4.43 | 4.43 | ||||||||
| 工资福利支出 | 22.68 | 21.12 | 1.56 | ||||||||||||
| 401001 | 基本养老 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.52 | 4.52 | ||||||||
| 401001 | 津贴补贴 | 208 | 16 | 01 | 行政运行(红十字事业) | 11.98 | 11.98 | ||||||||
| 401001 | 奖励或绩效工资 | 208 | 16 | 01 | 行政运行(红十字事业) | 2.60 | 2.60 | ||||||||
| 401001 | 车改补贴 | 208 | 16 | 01 | 行政运行(红十字事业) | 1.56 | 1.56 | ||||||||
| 401001 | 特殊岗位性津贴 | 208 | 16 | 01 | 行政运行(红十字事业) | 0.18 | 0.18 | ||||||||
| 401001 | 基本医疗 | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1.84 | 1.84 | ||||||||
| 商品和服务支出 | 1.80 | 1.80 | |||||||||||||
| 401001 | 业务费 | 208 | 16 | 02 | 一般行政管理事务(红十字事业) | 1.80 | 1.80 | ||||||||
| 项目支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||
| 经常性业务支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||
| 401001 | 会议经费 | 208 | 16 | 02 | 一般行政管理事务(红十字事业) | 1.00 | 1.00 | ||||||||
