连南瑶族自治县红十字会办公室2017年预算支出按科目汇总表
| 支出按科目汇总表 | |||||||
| 支出功能科目编码 | 支出功能科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金 | 国有资本经营预算 | 其他收入 | |
| 类 | 款 | ||||||
| 合计 | 48.12 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.21 | |||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 18.09 | |||||
| 208 | 05 | 归口管理的行政单位离退休 | 5.73 | ||||
| 208 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.52 | ||||
| 208 | 05 | 其他行政事业单位离退休支出 | 7.84 | ||||
| 16 | 红十字事业 | 19.12 | |||||
| 208 | 16 | 行政运行(红十字事业) | 16.32 | ||||
| 208 | 16 | 一般行政管理事务(红十字事业) | 2.80 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.84 | |||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 1.84 | |||||
| 210 | 11 | 行政单位医疗 | 1.84 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 9.07 | |||||
| 02 | 住房改革支出 | 9.07 | |||||
| 221 | 02 | 住房公积金 | 4.64 | ||||
| 221 | 02 | 购房补贴 | 4.43 |
