您现在的位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域 > 财政信息 > 部门预决算 > 部门预算>> 正文内容

连南瑶族自治县机关事务管理局2017年支出预算总表

时间: 来源:本网 访问量:- 【字体:
                                          预算03表
连南瑶族自治县2017年支出预算总表
                                          单位:万元
单位代码 单位名称(项目类别、项目名称) 功能科目编码 功能科目名称 总计 财政预算拨款支出       上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转和结余
财政预算拨款支出小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金
一般公共预算小计 常规预算 综合预算 上年政策性遗留项目
*** *** *** *** *** *** 1=2+10+11+12+13+14+15+16 2=3+7+8+9 3=4+5+6 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
          合计 1094.87 1094.89 1094.89 1094.89                        
  连南瑶族自治县机关事务管理局         1094.87 1094.89 1094.89 1094.89                        
153001   连南瑶族自治县机关事务管理局         978.43 978.43 978.43 978.43                        
      基本支出         340.67 340.67 340.67 340.67                        
        对个人和家庭的补助支出         153.39 153.40 153.40 153.40                        
  153001         离退休费 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 51.42 51.42 51.42 51.42                        
  153001         生活补贴 208 05 02 事业单位离退休 77.37 77.37 77.37 77.37                        
  153001         遗属补助 208 08 01 死亡抚恤 1.49 1.49 1.49 1.49                        
  153001         医疗费 210 11 02 事业单位医疗 0.10 0.10 0.10 0.10                        
  153001         住房公积金 221 02 01 住房公积金 11.87 11.87 11.87 11.87                        
  153001         住房改革补贴 221 02 03 购房补贴 11.15 11.15 11.15 11.15                        
        工资福利支出         182.47 182.47 182.47 182.47                        
  153001         车改补贴 201 03 01 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 3.96 3.96 3.96 3.96                        
  153001         津贴补贴 201 03 01 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 32.40 32.40 32.40 32.40                        
  153001         特殊岗位性津贴 201 03 01 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 0.51 0.51 0.51 0.51                        
  153001         基本工资 201 03 01 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 26.16 26.16 26.16 26.16                        
  153001         奖励或绩效工资 201 03 01 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 6.57 6.57 6.57 6.57                        
  153001         其他工资福利支出 201 03 03 机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 77.98 77.98 77.98 77.98                        
  153001         基本养老 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.46 23.46 23.46 23.46                        
  153001         失业 208 27 01 财政对失业保险基金的补助 0.73 0.73 0.73 0.73                        
  153001         工伤 208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 0.18 0.18 0.18 0.18                        
  153001         生育 208 27 03 财政对生育保险基金的补助 0.45 0.45 0.45 0.45                        
  153001         基本医疗 210 11 02 事业单位医疗 10.07 10.07 10.07 10.07                        
        商品和服务支出         4.80 4.80 4.80 4.80                        
  153001         基本公用经费 201 03 01 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 4.80 4.80 4.80 4.80                        
      项目支出         637.76 637.76 637.76 637.76                        
        经常性业务支出         637.76 637.76 637.76 637.76                        
  153001         连南瑶族自治县四套班子专项经费 201 03 01 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 3.00 3.00 3.00 3.00                        
  153001         电梯保险费 201 03 01 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 0.34 0.34 0.34 0.34                        
  153001         公务用车维护费用 201 03 01 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 240.00 240.00 240.00 240.00                        
  153001         县政府面包中巴车包干经费 201 03 02 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 20.00 20.00 20.00 20.00                        
  153001         电梯维护费 201 03 02 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 5.00 5.00 5.00 5.00                        
  153001         政府大楼公共设施专项材料 201 03 02 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 35.00 35.00 35.00 35.00                        
  153001         县政府大楼视频会议室光纤费 201 03 02 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 2.16 2.16 2.16 2.16                        
  153001         办公大楼水电费用 201 03 02 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 220.00 220.00 220.00 220.00                        
  153001         保安、保洁员等临时工工资 201 03 03 机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 112.26 112.26 112.26 112.26                        
153002   连南瑶族自治县机关后勤服务中心         80.08 80.08 80.08 80.08                        
      基本支出         80.08 80.08 80.08 80.08                        
        对个人和家庭的补助支出         33.64 33.65 33.65 33.65                        
  153002         生活补贴 208 05 02 事业单位离退休 4.00 4.00 4.00 4.00                        
  153002         离退休费 208 05 02 事业单位离退休 16.99 16.99 16.99 16.99                        
  153002         医疗费 210 11 02 事业单位医疗 0.05 0.05 0.05 0.05                        
  153002         住房公积金 221 02 01 住房公积金 6.18 6.18 6.18 6.18                        
  153002         住房改革补贴 221 02 03 购房补贴 6.43 6.43 6.43 6.43                        
        工资福利支出         42.84 42.83 42.83 42.83                        
  153002         奖励或绩效工资 201 03 01 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 5.58 5.58 5.58 5.58                        
  153002         特殊岗位性津贴 201 03 01 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 0.14 0.14 0.14 0.14                        
  153002         基本工资 201 03 01 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 15.49 15.49 15.49 15.49                        
  153002         津贴补贴 201 03 01 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 16.28 16.28 16.28 16.28                        
  153002         基本养老 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.49 3.49 3.49 3.49                        
  153002         失业 208 27 01 财政对失业保险基金的补助 0.14 0.14 0.14 0.14                        
  153002         工伤 208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 0.04 0.04 0.04 0.04                        
  153002         生育 208 27 03 财政对生育保险基金的补助 0.09 0.09 0.09 0.09                        
  153002         基本医疗 210 11 02 事业单位医疗 1.58 1.58 1.58 1.58                        
        商品和服务支出         3.60 3.60 3.60 3.60                        
  153002         基本公用经费 201 03 01 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 3.60 3.60 3.60 3.60                        
153003   连南瑶族自治县人民政府车队         36.37 36.38 36.38 36.38                        
      基本支出         36.37 36.38 36.38 36.38                        
        对个人和家庭的补助支出         7.85 7.85 7.85 7.85                        
  153003         住房公积金 221 02 01 住房公积金 3.84 3.84 3.84 3.84                        
  153003         住房改革补贴 221 02 03 购房补贴 4.01 4.01 4.01 4.01                        
        工资福利支出         26.12 26.13 26.13 26.13                        
  153003         特殊岗位性津贴 201 03 01 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 0.11 0.11 0.11 0.11                        
  153003         基本工资 201 03 01 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 8.38 8.38 8.38 8.38                        
  153003         奖励或绩效工资 201 03 01 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 3.76 3.76 3.76 3.76                        
  153003         津贴补贴 201 03 01 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 10.88 10.88 10.88 10.88                        
  153003         基本养老 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.82 1.82 1.82 1.82                        
  153003         失业 208 27 01 财政对失业保险基金的补助 0.11 0.11 0.11 0.11                        
  153003         工伤 208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 0.03 0.03 0.03 0.03                        
  153003         生育 208 27 03 财政对生育保险基金的补助 0.07 0.07 0.07 0.07                        
  153003         基本医疗 210 11 02 事业单位医疗 0.97 0.97 0.97 0.97                        
        商品和服务支出         2.40 2.40 2.40 2.40                        
  153003         基本公用经费 201 03 01 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 2.40 2.40 2.40 2.40                        

 

相关稿件: