2016年科技和农业局财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
| 单位:万元 | ||||||||
| 单位代码 | 单位名称(项目类别、项目名称) | 2016年本级财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算 | ||||||
| “三公”经费支出预算 | 会议费支出预算 | 培训费支出预算 | ||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车运行费 | 公务用车购置费 | 公务接待费 | ||||
| *** | *** | 1=2+3+4+5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 9.57 | 0.00 | 6.77 | 0.00 | 2.80 | 0.05 | 0.37 | |
| 301 | 连南瑶族自治县科技和农业局 | 9.57 | 0.00 | 6.77 | 0.00 | 2.80 | 0.05 | 0.37 |
| 301001 | 连南瑶族自治县科技和农业局 | 3.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本支出 | 2.30 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 商品和服务支出 | 2.30 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 301001 | 基本公用经费 | 2.30 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 项目支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 经常性业务支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 301001 | 业务经费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301002 | 连南瑶族自治县水产技术推广站 | 0.30 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 项目支出 | 0.30 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 经常性业务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 301002 | 业务经费 | 0.30 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 301003 | 连南瑶族自治县植物检疫站 | 0.40 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 项目支出 | 0.40 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 经常性业务支出 | 0.40 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 301003 | 业务经费 | 0.40 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 301004 | 连南瑶族自治县农机稽查大队 | 0.30 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 项目支出 | 0.30 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 经常性业务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 301004 | 业务经费 | 0.30 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 301005 | 连南瑶族自治县农产品质量安全监督检测站 | 0.30 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 项目支出 | 0.30 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 经常性业务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 301005 | 业务经费 | 0.30 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 301006 | 连南瑶族自治县动物卫生监督所实验室 | 0.25 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 项目支出 | 0.25 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 经常性业务支出 | 0.25 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 301006 | 业务经费 | 0.25 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 301007 | 连南瑶族自治县农机安全监理站 | 0.30 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 项目支出 | 0.30 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 经常性业务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 301007 | 业务经费 | 0.30 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 301008 | 连南瑶族自治县农业技术推广中心 | 0.20 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| 项目支出 | 0.20 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | |
| 经常性业务支出 | 0.20 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | |
| 301008 | 业务经费 | 0.20 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| 301009 | 连南瑶族自治县畜牧技术推广站 | 0.25 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 项目支出 | 0.25 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 经常性业务支出 | 0.25 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 301009 | 业务经费 | 0.25 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 301010 | 连南瑶族自治县动物卫生监督所 | 0.25 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.05 |
| 项目支出 | 0.25 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.05 | |
| 经常性业务支出 | 0.25 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.05 | |
| 301010 | 业务经费 | 0.25 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.05 |
| 301011 | 连南瑶族自治县良种繁育试验示范农场 | 0.12 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 项目支出 | 0.12 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | |
| 经常性业务支出 | 0.12 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | |
| 301011 | 业务经费 | 0.12 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 301012 | 连南瑶族自治县农业科学研究所 | 0.30 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 项目支出 | 0.30 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 经常性业务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 301012 | 业务经费 | 0.30 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 301013 | 连南瑶族自治县土壤肥料管理站 | 0.25 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 项目支出 | 0.25 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | |
| 经常性业务支出 | 0.25 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | |
| 301013 | 业务经费 | 0.25 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 301014 | 连南瑶族自治县种子站 | 0.25 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 项目支出 | 0.25 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | |
| 经常性业务支出 | 0.25 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | |
| 301014 | 业务经费 | 0.25 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 301016 | 广东省渔政总队连南大队 | 2.30 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.07 |
| 基本支出 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.07 | |
| 商品和服务支出 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.07 | |
| 301016 | 基本公用经费 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.07 |
| 项目支出 | 1.90 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 经常性业务支出 | 1.90 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 301016 | 新增业务经费 | 1.90 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
