第二季度三公经费
| 附件1: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018年第二季度会议费及“三公”经费支出统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自查单位 | 上年度会议费及“三公”经费决算 | 2018年会议费及“三公”经费财政拨款预算 | 截至2018年第2季度会议费及“三公”经费执行情况 | 2018年全年会议费及“三公”经费预计执行情况 | 备注 (如有当年支出数超上年决算数、当年预算数的情况,请务必简要说明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 会议费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 会议费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 会议费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 会议费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 上年同期数 | 增长率(%) | 其中:财政拨款支出 | 上年同期数 | 增长率(%) | 其中:财政拨款支出 | 上年同期数 | 增长率(%) | 其中:财政拨款支出 | 上年同期数 | 增长率(%) | 其中:财政拨款支出 | 上年同期数 | 增长率(%) | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.因公出国(境)培训费用 | 2.符合国家有关因公出国(境)调整及放宽政策的支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年同期数 | 增长率(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 连南瑶族自治县文化广电新闻出版局 | 5.74 | 3.41 | 3.41 | 2.33 | 2.33 | 4.55 | 2.8 | 1.75 | 2.8 | 2.8 | 3.41 | -0.18% | 1.75 | 1.75 | 2.33 | -0.25% | 4.55 | 4.55 | 2.8 | 2.8 | 1.75 | 1.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
