抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期(购进日期) | 食品大类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
XBJ25441826603133292 | 1 | 广东陶味园食品科技有限公司 | 广东省东莞市寮步镇金松路204号4栋 | 连南瑶族自治县民族高级中学食堂 | 广东 | 味椒盐(固态复合调味料) | 250克/包 | 2025-01-14 | 调味品 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 清远市食品检验中心 |
XBJ25441826603133293 | 2 | / | / | 连南瑶族自治县民族高级中学食堂 | 广东 | 干木耳 | / | 2025-03-25 | 蔬菜制品 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 清远市食品检验中心 |
XBJ25441826603133294 | 3 | / | / | 连南瑶族自治县民族高级中学食堂 | 广东 | 猪肉 | / | 2025-04-08 | 食用农产品 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 清远市食品检验中心 |
XBJ25441826603133295 | 4 | / | / | 连南瑶族自治县民族高级中学食堂 | 广东 | 鸡蛋 | / | 2025-04-06 | 食用农产品 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 清远市食品检验中心 |
XBJ25441826603133296 | 5 | / | / | 连南瑶族自治县民族高级中学食堂 | 广东 | 花生米 | / | 2025-04-08 | 食用农产品 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 清远市食品检验中心 |
XBJ25441826603133297 | 6 | / | / | 连南瑶族自治县民族高级中学食堂 | 广东 | 红萝卜 | / | 2025-04-07 | 食用农产品 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 清远市食品检验中心 |
XBJ25441826603133298 | 7 | / | / | 连南瑶族自治县民族高级中学食堂 | 广东 | 白萝卜 | / | 2025-04-08 | 食用农产品 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 清远市食品检验中心 |
XBJ25441826603133299 | 8 | / | / | 连南瑶族自治县民族高级中学食堂 | 广东 | 大白菜 | / | 2025-04-08 | 食用农产品 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 清远市食品检验中心 |
XBJ25441826603133300 | 9 | / | / | 连南瑶族自治县民族高级中学食堂 | 广东 | 餐盘 | / | 2025-04-08 | 餐饮食品 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 清远市食品检验中心 |
XBJ25441826603133301 | 10 | / | / | 连南瑶族自治县民族高级中学食堂 | 广东 | 碗 | / | 2025-04-08 | 餐饮食品 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 清远市食品检验中心 |
XBJ25441826603133342 | 11 | 广东燕塘乳业股份有限公司 | 广州市黄埔区香荔路188号 | 连南瑶族自治县民族幼儿园 | 广东 | 学生纯牛奶 | 125毫升/盒 | 2025-03-04 | 乳制品 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 清远市食品检验中心 |
XBJ25441826603133343 | 12 | 连州市荣晟米业有限公司 | 广东省清远市连州市东陂镇大江村村民委员会江美村树山坪第四生产队果园地坪(谭雪辉房屋) | 连南瑶族自治县民族幼儿园 | 广东 | 五星丝苗米 | 15kg/袋 | 2025-03-31 | 粮食加工品 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 清远市食品检验中心 |
XBJ25441826603133344 | 13 | / | / | 连南瑶族自治县民族幼儿园 | 广东 | 碗 | / | 2025-04-08 | 餐饮食品 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 清远市食品检验中心 |
XBJ25441826603133345 | 14 | / | / | 连南瑶族自治县民族幼儿园 | 广东 | 鸡蛋 | / | 2025-04-07 | 食用农产品 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 清远市食品检验中心 |
XBJ25441826603133440 | 15 | 湖北红华粮油有限公司 | 湖北省沙洋县拾桥镇五八 | 连南瑶族自治县信德实验幼儿园 | 广东 | 生态香米 | 25kg/袋 | 2025-02-28 | 粮食加工品 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 清远市食品检验中心 |
XBJ25441826603133441 | 16 | 江门市新会区大泽雄锋粮食加工厂 | 广东省江门市新会区大泽镇沿江工业开发区 | 连南瑶族自治县信德实验幼儿园 | 广东 | 通心粉(干面制品) | 5kg/包 | 2025-02-11 | 粮食加工品 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 清远市食品检验中心 |
XBJ25441826603133443 | 17 | / | / | 连南瑶族自治县信德实验幼儿园 | 广东 | 鸡蛋 | / | 2025-03-31 | 食用农产品 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 清远市食品检验中心 |
XBJ25441826603133754 | 18 | 连南瑶族自治县寨岗镇瑶乡醇酿酒坊 | 连南瑶族自治县寨岗镇山联村基寨小组 | 连南瑶族自治县寨岗镇瑶乡醇酿酒坊 | 广东 | 白酒 | 散装;酒精度:58%vol | 2023-08-15 | 酒类 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 清远市食品检验中心 |
XBJ25441826603133274 | 19 | 福建中天农业科技发展有限公司 | 福建省龙岩市武平县武平工业园区环城南路102号15幢厂房 | 连南瑶族自治县沁意贸易商行 | 广东 | 糯米鸡 | 900克(6×150克)/袋 | 2025-03-02 | 速冻食品 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 清远市食品检验中心 |
XBJ25441826603133275 | 20 | 漯河市洪恩食品公司 | 舞阳县北舞渡工业园区2路3号 | 连南瑶族自治县沁意贸易商行 | 广东 | 弹脆五花肉 | 计量称重 | 2025-01-16 | 速冻食品 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 清远市食品检验中心 |
XBJ25441826603133276 | 21 | 山东苏星食品有限公司 | 山东省潍坊市诸城市龙都街道大七吉村 | 连南瑶族自治县沁意贸易商行 | 广东 | 川香鸡柳 | 850克/袋 | 2025-01-08 | 速冻食品 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 清远市食品检验中心 |
XBJ25441826603133277 | 22 | 佛山市粤百味食品有限公司 | 佛山市顺德区大良街道大门社区金陡路一街6号之一 | 连南瑶族自治县沁意贸易商行 | 广东 | 和兴速冻鱼皮角(非即食) | 350克/盒 | 2025-02-08 | 速冻食品 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 清远市食品检验中心 |
XBJ25441826603133278 | 23 | 广东美味佳食品有限公司 | 广州市白云区龙归街夏良高桥东路南30号美味佳工业园 | 连南瑶族自治县沁意贸易商行 | 广东 | 孜然烧烤撒料(复合调味品) | 160g/罐 | 2025-01-04 | 调味品 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 清远市食品检验中心 |
XBJ25441826603133498 | 24 | 蒙牛乳制品清远有限责任公司 | 广东省清远高新技术产业开发区建设三路17号 | 连南瑶族自治县零小艾便利店 | 广东 | 真果粒牛奶饮品 | 250g/盒 | 2025-03-26 | 饮料 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 清远市食品检验中心 |
XBJ25441826603133499 | 25 | 四川白家阿宽食品产业股份有限公司 | 四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)白家路9号 | 连南瑶族自治县零小艾便利店 | 广东 | 红油面皮(其他方便食品) | 110克(面饼:76克+配料:34克)/袋 | 2025-03-21 | 方便食品 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 清远市食品检验中心 |
XBJ25441826603133500 | 26 | 商丘市同福食品有限公司 | 商丘市睢阳区珠江西路与振兴路交叉口 | 连南瑶族自治县零小艾便利店 | 广东 | 咸蛋黄拌面(油炸型方便面) | 总重量:116克;113克(面饼+配料)面饼:90克/袋 | 2025-04-01 | 方便食品 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 清远市食品检验中心 |
XBJ25441826603133501 | 27 | 商丘市同福食品有限公司 | 商丘市睢阳区珠江西路与振兴路交叉口 | 连南瑶族自治县零小艾便利店 | 广东 | 蟹黄拌面(油炸型方便面) | 总重量:116克;113克(面饼+配料)面饼:90克/袋 | 2025-03-23 | 方便食品 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 清远市食品检验中心 |
XBJ25441826603133502 | 28 | 贵港纯露爽食品有限公司 | 贵港市港北区根竹镇三民村下社岭屯12队的房屋 | 连南瑶族自治县零小艾便利店 | 广东 | 八宝粥 | 230克/盒(固形物含量≥35%) | 2025-03-20 | 方便食品 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 清远市食品检验中心 |
XBJ25441826603133503 | 29 | 东莞市立雄食品有限公司 | 广东省东莞市石排镇横山大基三路6号6号楼 | 连南瑶族自治县零小艾便利店 | 广东 | 肉松沙拉三明治面包 | 65克/袋 | 2025-03-22 | 糕点 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 清远市食品检验中心 |
XBJ25441826603133504 | 30 | 东莞市立雄食品有限公司 | 广东省东莞市石排镇横山大基三路6号6号楼 | 连南瑶族自治县零小艾便利店 | 广东 | 香芋黑米三明治面包 | 65克/袋 | 2025-03-22 | 糕点 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 清远市食品检验中心 |
XBJ25441826603132648 | 31 | 安徽悠咔食品有限公司 | 安徽省颍上工业园区外环路南侧颍淮路东侧 | 连南瑶族自治县慧子小食店 | 广东 | 铁板烧 | 散装称重 | 2025-03-03 | 方便食品 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 清远市食品检验中心 |
XBJ25441826603132649 | 32 | 中山市水乡家酒业有限公司 | 中山市民众镇三益路22号 | 连南瑶族自治县慧子小食店 | 广东 | 瑶酒坊双蒸酒 | 500毫升/瓶;酒精度:29.5%Vol | 2022-08-05 | 酒类 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 清远市食品检验中心 |
XBJ25441826603132650 | 33 | 成都慧康农业开发有限公司 | 四川省成都市大邑县安仁镇新福社区18组58号 | 连南瑶族自治县慧子小食店 | 广东 | 泡椒脆笋(泡椒味) | 32克/包;固形物含量≥80% | 2025-02-05 | 蔬菜制品 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 清远市食品检验中心 |
XBJ25441826603132651 | 34 | 新兴县太平镇亿康食品厂 | 广东省云浮市新兴县太平镇共成圩 | 连南瑶族自治县慧子小食店 | 广东 | 甘草话梅 | 25克/袋 | 2025-03-01 | 水果制品 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 清远市食品检验中心 |
XBJ25441826603132652 | 35 | 新兴县太平镇亿康食品厂 | 广东省云浮市新兴县太平镇共成圩 | 连南瑶族自治县慧子小食店 | 广东 | 甘草榄 | 30克/袋 | 2025-03-01 | 水果制品 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 清远市食品检验中心 |
XBJ25441826603132653 | 36 | 益阳华文食品有限公司 | 湖南省益阳市赫山区泥江口镇杨家村 | 连南瑶族自治县慧子小食店 | 广东 | 爽口萝卜 | 散装称重;固形物含量≥80% | 2025-02-14 | 蔬菜制品 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 清远市食品检验中心 |
XBJ25441826603135323 | 37 | 河南部落实业有限公司 | 河南省漯河市经济技术开发区燕山南路76号 | 连南瑶族自治县好宜家购物广场 | 广东 | 猪肉粽 | 750克/袋 | 2025-04-11 | 糕点 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 清远市食品检验中心 |
XBJ25441826603135324 | 38 | 河南部落实业有限公司 | 河南省漯河市经济技术开发区燕山南路76号 | 连南瑶族自治县好宜家购物广场 | 广东 | 板栗肉粽 | 750克/袋 | 2025-04-10 | 糕点 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 清远市食品检验中心 |
XBJ25441826603135369 | 39 | / | / | 连南瑶族自治县何唐包坊 | 广东 | 粽子(自制) | / | 2025-05-22 | 餐饮食品 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 清远市食品检验中心 |
声明:以上产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |