| 连南瑶族自治县市场监督管理局关于2026年第三期食品安全监督抽检结果合格食品信息(106批次) |
| 序号 | 抽样环节 | 检验机构名称 | 区域类型 | 抽样场所 | 被抽样单位省 | 被抽样单位地市 | 被抽样单位县 | 食品大类 | 食品亚类 | 食品次亚类 | 食品细类 | 报告书编号 | 抽样编号 | 样品名称 | 样品规格 | 商标 | 包装分类 | 保质期 | 单价 | 备样数量 | 单位 | 生产日期 | 抽样时间 | 收检日期 | 被抽样单位名称 | 营业执照号 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位联系人 | 被抽样单位联系电话 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 抽样人员 | 报送分类2 | 任务来源 | 报告日期 | 报告分类 | 不合格项目║检验结果║标准要求 |
| 1 | 生产 | 清远市食品检验中心 | 乡镇 | 小作坊 | 广东 | 清远 | 连南瑶族自治县 | 豆制品 | 豆制品 | 发酵性豆制品 | 腐乳、豆豉、纳豆等 | LLN26JD1301429 | XBJ26441826603131670 | 豆豉 | / | / | 无包装 | / | 10元 | 1 | kg | 2026-02-20 | 2026-03-23 | 2026-03-26 | 连南瑶族自治县寨岗镇财记豆豉加工场 | 92441826MA53D5EN00 | 连南瑶族自治县寨岗镇官坑村 | 林炳财 | 1392760**** | 连南瑶族自治县寨岗镇财记豆豉加工场 | 连南瑶族自治县寨岗镇官坑村 | 江盈毅、赖怀树 | 2026年广东清远连南瑶族自治县生产环节小作坊食品抽检计划 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 2026-04-23 | 合格报告 |
|
| 2 | 生产 | 清远市食品检验中心 | 乡镇 | 小作坊 | 广东 | 清远 | 连南瑶族自治县 | 豆制品 | 豆制品 | 非发酵性豆制品 | 腐竹、油皮及其再制品 | LLN26JD1301428 | XBJ26441826603131671 | 农家腐竹 | 500克/袋 | / | 预包装 | 60天 | 25元 | 2 | 袋 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-03-26 | 连南瑶族自治县寨岗镇鲜豆坊腐竹厂(个体工商户) | 92441826MAEM6ELR8Y | 连南瑶族自治县寨岗镇社墩村委会三油村西区12号 | 潘柳 | 1364025**** | 连南瑶族自治县寨岗镇鲜豆坊腐竹厂(个体工商户) | 连南瑶族自治县寨岗镇社墩村委会三油村西区12号 | 江盈毅、赖怀树 | 2026年广东清远连南瑶族自治县生产环节小作坊食品抽检计划 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 2026-04-24 | 合格报告 |
|
| 3 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 乡镇 | 糕点店 | 广东 | 清远 | 连南瑶族自治县 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 包子(自制) | LLN26JD3301405 | XBJ26441826603131684 | 莲蓉包(自制) | / | / | 无包装 | / | 1元 | 5 | 个 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 连南瑶族自治县寨岗镇锦粮麦香包坊 | 92441826MADG8Q499B | 连南瑶族自治县寨岗镇跃进街(朱林凤的屋) | 曾伟良 | 1341652**** | / | / | 江盈毅、赖怀树 | 2026年广东清远连南瑶族自治县餐饮环节食品抽检计划 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 2026-04-23 | 合格报告 |
|
| 4 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 乡镇 | 糕点店 | 广东 | 清远 | 连南瑶族自治县 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 包子(自制) | LLN26JD3301404 | XBJ26441826603131685 | 豆沙包(自制) | / | / | 无包装 | / | 1元 | 5 | 个 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 连南瑶族自治县寨岗镇锦粮麦香包坊 | 92441826MADG8Q499B | 连南瑶族自治县寨岗镇跃进街(朱林凤的屋) | 曾伟良 | 1341652**** | / | / | 江盈毅、赖怀树 | 2026年广东清远连南瑶族自治县餐饮环节食品抽检计划 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 2026-04-23 | 合格报告 |
|
| 5 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 乡镇 | 糕点店 | 广东 | 清远 | 连南瑶族自治县 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 油饼油条(自制) | LLN26JD3301403 | XBJ26441826603131686 | 油条(自制) | / | / | 无包装 | / | 2元 | 4 | 条 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 连南瑶族自治县寨岗镇锦粮麦香包坊 | 92441826MADG8Q499B | 连南瑶族自治县寨岗镇跃进街(朱林凤的屋) | 曾伟良 | 1341652**** | / | / | 江盈毅、赖怀树 | 2026年广东清远连南瑶族自治县餐饮环节食品抽检计划 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 2026-04-20 | 合格报告 |
|
| 6 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 乡镇 | 其他(小餐饮) | 广东 | 清远 | 连南瑶族自治县 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 包子(自制) | LLN26JD3301408 | XBJ26441826603131701 | 麦香包(自制) | / | / | 无包装 | / | 1元 | 6 | 个 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 连南瑶族自治县寨岗镇蓝氏香面馆 | 92441826MA4YEMNY63 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇商业街 | 蓝海凤 | 1392261**** | / | / | 江盈毅、赖怀树 | 2026年广东清远连南瑶族自治县餐饮环节食品抽检计划 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 2026-04-23 | 合格报告 |
|
| 7 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 乡镇 | 其他(小餐饮) | 广东 | 清远 | 连南瑶族自治县 | 餐饮食品 | 其他餐饮食品 | 节令食品(自制) | 粽子(自制) | LLN26JD3301409 | XBJ26441826603131702 | 小肉粽(自制) | / | / | 无包装 | / | 2元 | 6 | 个 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 连南瑶族自治县寨岗镇蓝氏香面馆 | 92441826MA4YEMNY63 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇商业街 | 蓝海凤 | 1392261**** | / | / | 江盈毅、赖怀树 | 2026年广东清远连南瑶族自治县餐饮环节食品抽检计划 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 2026-04-23 | 合格报告 |
|
| 8 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 乡镇 | 其他(小餐饮) | 广东 | 清远 | 连南瑶族自治县 | 餐饮食品 | 其他餐饮食品 | 节令食品(自制) | 粽子(自制) | LLN26JD3301406 | XBJ26441826603131703 | 大肉粽(自制) | / | / | 无包装 | / | 5元 | 4 | 个 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 连南瑶族自治县寨岗镇蓝氏香面馆 | 92441826MA4YEMNY63 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇商业街 | 蓝海凤 | 1392261**** | / | / | 江盈毅、赖怀树 | 2026年广东清远连南瑶族自治县餐饮环节食品抽检计划 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 2026-04-23 | 合格报告 |
|
| 9 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 乡镇 | 其他(小餐饮) | 广东 | 清远 | 连南瑶族自治县 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 油饼油条(自制) | LLN26JD3301407 | XBJ26441826603131704 | 咸煎饼(自制) | / | / | 无包装 | / | 1元 | 6 | 个 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 连南瑶族自治县寨岗镇蓝氏香面馆 | 92441826MA4YEMNY63 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇商业街 | 蓝海凤 | 1392261**** | / | / | 江盈毅、赖怀树 | 2026年广东清远连南瑶族自治县餐饮环节食品抽检计划 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 2026-04-23 | 合格报告 |
|
| 10 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 乡镇 | 其他(小餐饮) | 广东 | 清远 | 连南瑶族自治县 | 餐饮食品 | 饮料(自制) | 饮料(自制) | 奶茶(自制) | LLN26JD3301413 | XBJ26441826603131715 | 小屯奶茶(自制) | / | / | 无包装 | / | 7元 | 1 | 杯 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 连南瑶族自治县寨岗镇茶里屯奶茶店(个体工商户) | 92441826MAD5BA5JXX | 连南瑶族自治县寨岗镇圩岗龙街29号 | 黄明燕 | 1802504**** | / | / | 江盈毅、赖怀树 | 2026年广东清远连南瑶族自治县餐饮环节食品抽检计划 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 2026-04-23 | 合格报告 |
|
| 11 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 乡镇 | 其他(小餐饮) | 广东 | 清远 | 连南瑶族自治县 | 餐饮食品 | 饮料(自制) | 饮料(自制) | 其他饮料(自制) | LLN26JD3301412 | XBJ26441826603131716 | 爆打柠檬红茶(自制) | / | / | 无包装 | / | 9元 | 1 | 杯 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 连南瑶族自治县寨岗镇茶里屯奶茶店(个体工商户) | 92441826MAD5BA5JXX | 连南瑶族自治县寨岗镇圩岗龙街29号 | 黄明燕 | 1802504**** | / | / | 江盈毅、赖怀树 | 2026年广东清远连南瑶族自治县餐饮环节食品抽检计划 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 2026-04-23 | 合格报告 |
|
| 12 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 乡镇 | 其他(小餐饮) | 广东 | 清远 | 连南瑶族自治县 | 餐饮食品 | 饮料(自制) | 饮料(自制) | 其他饮料(自制) | LLN26JD3301411 | XBJ26441826603131717 | 冰美式咖啡(自制) | / | / | 无包装 | / | 8元 | 1 | 杯 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 连南瑶族自治县寨岗镇茶里屯奶茶店(个体工商户) | 92441826MAD5BA5JXX | 连南瑶族自治县寨岗镇圩岗龙街29号 | 黄明燕 | 1802504**** | / | / | 江盈毅、赖怀树 | 2026年广东清远连南瑶族自治县餐饮环节食品抽检计划 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 2026-04-23 | 合格报告 |
|
| 13 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 乡镇 | 其他(小餐饮) | 广东 | 清远 | 连南瑶族自治县 | 餐饮食品 | 肉制品(自制) | 熟肉制品(自制) | 油炸肉类(自制) | LLN26JD3301410 | XBJ26441826603131718 | 脆皮炸鸡(自制) | / | / | 无包装 | / | 25元 | 2 | 份 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 连南瑶族自治县寨岗镇茶里屯奶茶店(个体工商户) | 92441826MAD5BA5JXX | 连南瑶族自治县寨岗镇圩岗龙街29号 | 黄明燕 | 1802504**** | / | / | 江盈毅、赖怀树 | 2026年广东清远连南瑶族自治县餐饮环节食品抽检计划 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 2026-04-23 | 合格报告 |
|
| 14 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 城市 | 糕点店 | 广东 | 清远 | 连南瑶族自治县 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 馒头花卷(自制) | LLN26JD3301415 | XBJ26441826603131732 | 南方白面头(自制) | / | / | 无包装 | / | 1元 | 5 | 个 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 连南瑶族自治县鑫福面点店(个体工商户) | 92441826MAEQRD8R0M | 连南瑶族自治县三江镇大新街50号1楼 | 罗志红 | 1557409**** | / | / | 江盈毅、赖怀树 | 2026年广东清远连南瑶族自治县餐饮环节食品抽检计划 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 2026-04-23 | 合格报告 |
|
| 15 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 城市 | 糕点店 | 广东 | 清远 | 连南瑶族自治县 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 馒头花卷(自制) | LLN26JD3301414 | XBJ26441826603131733 | 手作黄面头(自制) | / | / | 无包装 | / | 1元 | 5 | 个 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 连南瑶族自治县鑫福面点店(个体工商户) | 92441826MAEQRD8R0M | 连南瑶族自治县三江镇大新街50号1楼 | 罗志红 | 1557409**** | / | / | 江盈毅、赖怀树 | 2026年广东清远连南瑶族自治县餐饮环节食品抽检计划 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 2026-04-23 | 合格报告 |
|
| 16 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 城市 | 糕点店 | 广东 | 清远 | 连南瑶族自治县 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 包子(自制) | LLN26JD3301417 | XBJ26441826603131734 | 香菇素菜包(自制) | / | / | 无包装 | / | 2元 | 5 | 个 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 连南瑶族自治县鑫福面点店(个体工商户) | 92441826MAEQRD8R0M | 连南瑶族自治县三江镇大新街50号1楼 | 罗志红 | 1557409**** | / | / | 江盈毅、赖怀树 | 2026年广东清远连南瑶族自治县餐饮环节食品抽检计划 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 2026-04-23 | 合格报告 |
|
| 17 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 城市 | 糕点店 | 广东 | 清远 | 连南瑶族自治县 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 包子(自制) | LLN26JD3301416 | XBJ26441826603131735 | 马蹄鲜肉包(自制) | / | / | 无包装 | / | 3元 | 5 | 个 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 连南瑶族自治县鑫福面点店(个体工商户) | 92441826MAEQRD8R0M | 连南瑶族自治县三江镇大新街50号1楼 | 罗志红 | 1557409**** | / | / | 江盈毅、赖怀树 | 2026年广东清远连南瑶族自治县餐饮环节食品抽检计划 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 2026-04-23 | 合格报告 |
|
| 18 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 城市 | 糕点店 | 广东 | 清远 | 连南瑶族自治县 | 餐饮食品 | 焙烤食品(自制) | 焙烤食品(自制) | 面包(自制) | LLN26JD3301418 | XBJ26441826603131744 | 红豆面包(自制) | / | / | 无包装 | / | 1元 | 20 | 个 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 连南瑶族自治县味特思蛋糕店 | 92441826MAC4E3A78R | 连南瑶族自治县三江镇大新街65号 | 吴丹玲 | 1336166**** | / | / | 江盈毅、赖怀树 | 2026年广东清远连南瑶族自治县餐饮环节食品抽检计划 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 2026-04-23 | 合格报告 |
|
| 19 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 城市 | 糕点店 | 广东 | 清远 | 连南瑶族自治县 | 餐饮食品 | 焙烤食品(自制) | 焙烤食品(自制) | 糕点(自制) | LLN26JD3301419 | XBJ26441826603131745 | 红豆蛋糕(自制) | / | / | 无包装 | / | 26元 | 0.5 | kg | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 连南瑶族自治县味特思蛋糕店 | 92441826MAC4E3A78R | 连南瑶族自治县三江镇大新街65号 | 吴丹玲 | 1336166**** | / | / | 江盈毅、赖怀树 | 2026年广东清远连南瑶族自治县餐饮环节食品抽检计划 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 2026-04-23 | 合格报告 |
|
| 20 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 城市 | 糕点店 | 广东 | 清远 | 连南瑶族自治县 | 餐饮食品 | 焙烤食品(自制) | 焙烤食品(自制) | 糕点(自制) | LLN26JD3301420 | XBJ26441826603131746 | 红豆饼(自制) | / | / | 无包装 | / | 26元 | 0.5 | kg | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 连南瑶族自治县味特思蛋糕店 | 92441826MAC4E3A78R | 连南瑶族自治县三江镇大新街65号 | 吴丹玲 | 1336166**** | / | / | 江盈毅、赖怀树 | 2026年广东清远连南瑶族自治县餐饮环节食品抽检计划 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 2026-04-23 | 合格报告 |
|
| 21 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 城市 | 糕点店 | 广东 | 清远 | 连南瑶族自治县 | 餐饮食品 | 焙烤食品(自制) | 焙烤食品(自制) | 糕点(自制) | LLN26JD3301421 | XBJ26441826603131747 | 蛋挞(自制) | / | / | 无包装 | / | 1.5元 | 15 | 个 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 连南瑶族自治县味特思蛋糕店 | 92441826MAC4E3A78R | 连南瑶族自治县三江镇大新街65号 | 吴丹玲 | 1336166**** | / | / | 江盈毅、赖怀树 | 2026年广东清远连南瑶族自治县餐饮环节食品抽检计划 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 2026-04-23 | 合格报告 |
|
| 22 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 城市 | 其他(小餐饮) | 广东 | 清远 | 连南瑶族自治县 | 茶叶及相关制品 | 茶叶 | 茶叶 | 绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、紧压茶 | BLN26JD3301482 | XBJ26441826603131755 | 茉莉绿茶 | 70g/包 | / | 预包装 | 18个月 | 6.4元 | 8 | 包 | 2026-02-26 | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 连南瑶族自治县港九茶饮店 | 92441826MAC7HQT387 | 连南瑶族自治县三江镇大新街64号(原大新街67号) | 陈柏洪 | 1890089**** | 佛山港潮食品有限公司 | 广东省佛山市南海区丹灶镇建沙路东三区3号联东优谷园9座101、102室 | 江盈毅、赖怀树 | 2026年广东清远连南瑶族自治县餐饮环节食品抽检计划 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 2026-04-23 | 合格报告 |
|
| 23 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 城市 | 其他(小餐饮) | 广东 | 清远 | 连南瑶族自治县 | 茶叶及相关制品 | 茶叶 | 茶叶 | 绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、紧压茶 | BLN26JD3301483 | XBJ26441826603131756 | 红茶(通用版) | 360g/包 | / | 预包装 | 18个月 | 24.5元 | 2 | 包 | 2026-03-02 | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 连南瑶族自治县港九茶饮店 | 92441826MAC7HQT387 | 连南瑶族自治县三江镇大新街64号(原大新街67号) | 陈柏洪 | 1890089**** | 佛山港潮食品有限公司 | 广东省佛山市南海区丹灶镇建沙路东三区3号联东优谷园9座101、102室 | 江盈毅、赖怀树 | 2026年广东清远连南瑶族自治县餐饮环节食品抽检计划 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 2026-04-23 | 合格报告 |
|
| 24 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 城市 | 其他(小餐饮) | 广东 | 清远 | 连南瑶族自治县 | 餐饮食品 | 饮料(自制) | 饮料(自制) | 其他饮料(自制) | LLN26JD3301401 | XBJ26441826603131757 | 厚芋泥啵啵奶绿(自制) | / | / | 无包装 | / | 11元 | 1 | 杯 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 连南瑶族自治县港九茶饮店 | 92441826MAC7HQT387 | 连南瑶族自治县三江镇大新街64号(原大新街67号) | 陈柏洪 | 1890089**** | / | / | 江盈毅、赖怀树 | 2026年广东清远连南瑶族自治县餐饮环节食品抽检计划 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 2026-04-23 | 合格报告 |
|
| 25 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 城市 | 其他(小餐饮) | 广东 | 清远 | 连南瑶族自治县 | 餐饮食品 | 饮料(自制) | 饮料(自制) | 奶茶(自制) | LLN26JD3301402 | XBJ26441826603131758 | 老红糖珍珠奶茶(自制) | / | / | 无包装 | / | 8元 | 1 | 杯 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 连南瑶族自治县港九茶饮店 | 92441826MAC7HQT387 | 连南瑶族自治县三江镇大新街64号(原大新街67号) | 陈柏洪 | 1890089**** | / | / | 江盈毅、赖怀树 | 2026年广东清远连南瑶族自治县餐饮环节食品抽检计划 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 2026-04-23 | 合格报告 |
|
| 26 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 城市 | 糕点店 | 广东 | 清远 | 连南瑶族自治县 | 餐饮食品 | 焙烤食品(自制) | 焙烤食品(自制) | 糕点(自制) | LLN26JD3301425 | XBJ26441826603131794 | 红豆酥(自制) | / | / | 无包装 | / | 10元 | 2 | 包 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 连南瑶族自治县乐多滋蛋糕店 | 92441826MABPL3Y924 | 连南瑶族自治县三江镇瑶山路(罗凤英屋 1楼) | 吴江 | 1382493**** | / | / | 江盈毅、赖怀树 | 2026年广东清远连南瑶族自治县餐饮环节食品抽检计划 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 2026-04-23 | 合格报告 |
|
| 27 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 城市 | 糕点店 | 广东 | 清远 | 连南瑶族自治县 | 餐饮食品 | 焙烤食品(自制) | 焙烤食品(自制) | 面包(自制) | LLN26JD3301424 | XBJ26441826603131795 | 红豆椰丝包(自制) | / | / | 无包装 | / | 3元 | 6 | 个 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 连南瑶族自治县乐多滋蛋糕店 | 92441826MABPL3Y924 | 连南瑶族自治县三江镇瑶山路(罗凤英屋 1楼) | 吴江 | 1382493**** | / | / | 江盈毅、赖怀树 | 2026年广东清远连南瑶族自治县餐饮环节食品抽检计划 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 2026-04-23 | 合格报告 |
|
| 28 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 城市 | 糕点店 | 广东 | 清远 | 连南瑶族自治县 | 餐饮食品 | 焙烤食品(自制) | 焙烤食品(自制) | 面包(自制) | LLN26JD3301423 | XBJ26441826603131796 | 红豆面包(自制) | / | / | 无包装 | / | 3元 | 6 | 个 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 连南瑶族自治县乐多滋蛋糕店 | 92441826MABPL3Y924 | 连南瑶族自治县三江镇瑶山路(罗凤英屋 1楼) | 吴江 | 1382493**** | / | / | 江盈毅、赖怀树 | 2026年广东清远连南瑶族自治县餐饮环节食品抽检计划 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 2026-04-23 | 合格报告 |
|
| 29 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 城市 | 糕点店 | 广东 | 清远 | 连南瑶族自治县 | 餐饮食品 | 焙烤食品(自制) | 焙烤食品(自制) | 面包(自制) | LLN26JD3301422 | XBJ26441826603131797 | 豆沙吐司包(自制) | / | / | 无包装 | / | 8元 | 2 | 包 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 连南瑶族自治县乐多滋蛋糕店 | 92441826MABPL3Y924 | 连南瑶族自治县三江镇瑶山路(罗凤英屋 1楼) | 吴江 | 1382493**** | / | / | 江盈毅、赖怀树 | 2026年广东清远连南瑶族自治县餐饮环节食品抽检计划 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 2026-04-23 | 合格报告 |
|
| 30 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 城市 | 其他(小餐饮) | 广东 | 清远 | 连南瑶族自治县 | 餐饮食品 | 肉制品(自制) | 熟肉制品(自制) | 酱卤肉制品(自制) | LLN26JD3301397 | XBJ26441826603131805 | 卤猪耳(自制) | / | / | 无包装 | / | 76元 | 0.55 | kg | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 连南瑶族自治县立新烧腊店 | 92441826MA4WEANR43 | 广东省清远市连南瑶族自治县三江镇立新街8号 | 侯魏伟 | 1591513**** | / | / | 江盈毅、赖怀树 | 2026年广东清远连南瑶族自治县餐饮环节食品抽检计划 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 2026-04-23 | 合格报告 |
|
| 31 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 城市 | 其他(小餐饮) | 广东 | 清远 | 连南瑶族自治县 | 餐饮食品 | 肉制品(自制) | 熟肉制品(自制) | 酱卤肉制品(自制) | LLN26JD3301398 | XBJ26441826603131806 | 卤麻油鸭(自制) | / | / | 无包装 | / | 140元 | 0.65 | kg | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 连南瑶族自治县立新烧腊店 | 92441826MA4WEANR43 | 广东省清远市连南瑶族自治县三江镇立新街8号 | 侯魏伟 | 1591513**** | / | / | 江盈毅、赖怀树 | 2026年广东清远连南瑶族自治县餐饮环节食品抽检计划 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 2026-04-23 | 合格报告 |
|
| 32 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 城市 | 其他(小餐饮) | 广东 | 清远 | 连南瑶族自治县 | 餐饮食品 | 肉制品(自制) | 熟肉制品(自制) | 酱卤肉制品(自制) | LLN26JD3301399 | XBJ26441826603131807 | 卤猪蹄(自制) | / | / | 无包装 | / | 100元 | 0.8 | kg | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 连南瑶族自治县立新烧腊店 | 92441826MA4WEANR43 | 广东省清远市连南瑶族自治县三江镇立新街8号 | 侯魏伟 | 1591513**** | / | / | 江盈毅、赖怀树 | 2026年广东清远连南瑶族自治县餐饮环节食品抽检计划 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 2026-04-23 | 合格报告 |
|
| 33 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 城市 | 其他(小餐饮) | 广东 | 清远 | 连南瑶族自治县 | 餐饮食品 | 肉制品(自制) | 熟肉制品(自制) | 酱卤肉制品(自制) | LLN26JD3301400 | XBJ26441826603131808 | 卤麻油鸡(自制) | / | / | 无包装 | / | 76元 | 0.85 | kg | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 连南瑶族自治县立新烧腊店 | 92441826MA4WEANR43 | 广东省清远市连南瑶族自治县三江镇立新街8号 | 侯魏伟 | 1591513**** | / | / | 江盈毅、赖怀树 | 2026年广东清远连南瑶族自治县餐饮环节食品抽检计划 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 2026-04-23 | 合格报告 |
|
| 34 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 城市 | 饮品店 | 广东 | 清远 | 连南瑶族自治县 | 餐饮食品 | 饮料(自制) | 饮料(自制) | 其他饮料(自制) | LLN26JD3301426 | XBJ26441826603131825 | 多梅冰茶(自制) | / | / | 无包装 | / | 5元 | 1 | 杯 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 连南瑶族自治县川页咖啡店(个体工商户) | 92441826MAG01RRA9X | 连南瑶族自治县三江镇民族一路13号凰庆华府首层11号商铺 | 龚海珍 | 1581628**** | / | / | 江盈毅、赖怀树 | 2026年广东清远连南瑶族自治县餐饮环节食品抽检计划 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 2026-04-23 | 合格报告 |
|
| 35 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 城市 | 饮品店 | 广东 | 清远 | 连南瑶族自治县 | 餐饮食品 | 饮料(自制) | 饮料(自制) | 其他饮料(自制) | LLN26JD3301427 | XBJ26441826603131826 | 经典美式(自制) | / | / | 无包装 | / | 5.9元 | 1 | 杯 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 连南瑶族自治县川页咖啡店(个体工商户) | 92441826MAG01RRA9X | 连南瑶族自治县三江镇民族一路13号凰庆华府首层11号商铺 | 龚海珍 | 1581628**** | / | / | 江盈毅、赖怀树 | 2026年广东清远连南瑶族自治县餐饮环节食品抽检计划 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 2026-04-23 | 合格报告 |
|
| 36 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 城市 | 糕点店 | 广东 | 清远 | 连南瑶族自治县 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 包子(自制) | BLN26JD3301484 | XBJ26441826603131829 | 鲜肉包(自制) | / | / | 无包装 | / | 2元 | 6 | 个 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 连南瑶族自治县何唐包坊 | 92441826MA576PB11J | 广东省清远市连南瑶族自治县三江镇瑶山路商贸城首层57号 | 唐上悦 | 1816569**** | / | / | 江盈毅、赖怀树 | 2026年广东清远连南瑶族自治县餐饮环节食品抽检计划 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 2026-04-27 | 合格报告 |
|
