连南瑶族自治县未按规定报送公示2019年度报告的企业名单
县商事制度改革成员单位:
现将未按规定报送公示2019年度报告的企业名单在政府网公示,请查收。详细名单见附件。
附件:连南瑶族自治县未按规定报送公示2019年度报告的企业名单
连南瑶族自治县市场监督管理局
2020年7月8日
附件:
序号 | 注册号 | 企业名称 |
1 | 441826000012779 | 连南瑶族自治县骏峰汽车租赁服务有限公司 |
2 | 441826000012607 | 连南瑶族自治县德盛汽车贸易有限公司 |
3 | 441826000015870 | 广东房家置业投资有限公司 |
4 | 441826000015484 | 连南瑶族自治县天烨装饰有限公司 |
5 | 441826000014856 | 连南瑶族自治县富圆君民建材发展有限公司 |
6 | 441826000014776 | 连南瑶族自治县盛恒贸易有限公司 |
7 | 441826000014299 | 连南瑶族自治县合辉光电科技有限公司 |
8 | 441826000013706 | 连南瑶族自治县明豪汽车销售有限公司 |
9 | 441826000012980 | 连南瑶族自治县旭升光伏能源发展有限公司 |
10 | 441826000012416 | 连南瑶族自治县二月二牡丹生态科技发展有限公司 |
11 | 441826000012385 | 连州市中裕房地产咨询服务有限公司连南分公司 |
12 | 441826000012094 | 连南瑶族自治县业恒氧气有限公司 |
13 | 441826000011979 | 连南瑶族自治县合联物业管理有限公司 |
14 | 441826000011874 | 连南瑶族自治县永源矿业有限公司 |
15 | 441826000011501 | 连南瑶族自治县众信资产管理咨询服务有限公司 |
16 | 441826000011075 | 连南瑶族自治县晶宝贸易有限公司 |
17 | 441826000010672 | 连南瑶族自治县华基投资开发有限公司 |
18 | 441826000010584 | 连南瑶族自治县瑶民生态农业发展有限公司 |
19 | 441826000010550 | 连南瑶族自治县怡心服装有限公司 |
20 | 441826000010494 | 连南瑶族自治县民间瑶山茶电子商务有限公司 |
21 | 441826000010509 | 连南瑶族自治县雲涧国油牡丹生态农业发展有限公司 |
22 | 441826000010234 | 茶陵县德昌房地产开发投资有限公司连南分公司 |
23 | 441826000010082 | 连南瑶族自治县瑶家生态农业有限公司 |
24 | 441826000010074 | 连南瑶族自治县恒森矿业有限公司 |
25 | 441826000010007 | 连南瑶族自治县龙梅农业有限公司 |
26 | 441826000009978 | 连南瑶族自治县新辉工程有限公司 |
27 | 441826000009718 | 广州粤旺农业有限公司连南分公司 |
28 | 441826000009620 | 连南瑶族自治县柏源制衣有限公司 |
29 | 441826000009488 | 连南瑶族自治县中钢钢铁贸易有限公司 |
30 | 441826000009445 | 连南瑶族自治县德丰柠檬产业开发有限责任公司 |
31 | 441826000009324 | 连南瑶族自治县福文企业管理有限公司 |
32 | 441826000009201 | 广东乡村行生态农业有限公司 |
33 | 441826000009130 | 清远市顺展贸易有限公司 |
34 | 441826000008959 | 连南瑶族自治县杰森钙业有限公司 |
35 | 441826000008803 | 连南瑶族自治县德御物业管理有限公司 |
36 | 441826000008811 | 连南瑶族自治县羊家将石山羊养殖有限公司 |
37 | 441826000008688 | 连南瑶族自治县沐丰林业发展有限公司 |
38 | 441826000008372 | 连南瑶族自治县新鸿兴矿业有限公司 |
39 | 441826000007923 | 连南瑶族自治县悦游汽车出租有限公司 |
40 | 441826000007896 | 连南瑶族自治县运达建筑材料运输有限公司 |
41 | 441826000007572 | 连南瑶族自治县三排六妹农场 |
42 | 441826000007564 | 连南瑶族自治县天诚瑶族文化发展有限公司 |
43 | 441826000007038 | 连南瑶族自治县明盛矿业有限公司 |
44 | 441826000007020 | 连南瑶族自治县瑶山情生态旅游文化有限公司 |
45 | 441826000006928 | 连南瑶族自治县汇弘经济贸易发展有限公司 |
46 | 441826000006686 | 连南瑶族自治县三华矿业有限公司 |
47 | 441826000006580 | 连南瑶族自治县伟达建材有限公司 |
48 | 441826000006442 | 连南瑶族自治县通达矿业有限公司 |
49 | 441826000006282 | 连南瑶族自治县荣泉矿业有限公司 |
50 | 441826000006008 | 连南瑶族自治县惠邦贸易有限公司 |
51 | 441826000005968 | 连南瑶族自治县鸿毅矿业有限公司 |
52 | 441826000005827 | 连南瑶族自治县林源林木有限公司 |
53 | 441826000005763 | 广东四洲民族医药健康产业发展有限公司 |
54 | 441826000005755 | 连南瑶族自治县合益养猪场 |
55 | 441826000005667 | 连南瑶族自治县成达矿业有限公司 |
56 | 441826000005642 | 连南瑶族自治县大麦山镇中心岗野猪养殖驯化基地 |
57 | 441826000005579 | 连南瑶族自治县锦鸿矿业有限公司 |
58 | 441826000005546 | 连南瑶族自治县明骏矿业有限公司 |
59 | 441826000005503 | 连南瑶族自治县迪瑞房地产开发有限公司 |
60 | 441826000005466 | 连南瑶族自治县宏达经贸有限公司 |
61 | 441826000005232 | 连南瑶族自治县联饰装修有限公司 |
62 | 441826000005193 | 连南瑶族自治县宝隆矿业有限责任公司 |
63 | 441826000005110 | 连南瑶族自治县明鑫矿业有限公司 |
64 | 441826000005013 | 连南瑶族自治县天一矿业有限公司 |
65 | 441826000004998 | 连南瑶族自治县锋源贸易有限公司 |
66 | 441826000004795 | 深圳市伟升电力设备有限公司连南分公司 |
67 | 441826000004666 | 连南瑶族自治县鑫佳矿业有限公司 |
68 | 441826000004588 | 连南瑶族自治县大麦山镇旺基矿产品精选厂(普通合伙) |
69 | 441826000004481 | 连南瑶族自治县永兴铁矿开发有限公司 |
70 | 441826000004141 | 连南瑶族自治县大山农林发展有限公司 |
71 | 441826000003954 | 连南瑶族自治县德宝矿业有限公司 |
72 | 441826000003874 | 连南瑶族自治县金明电机有限公司 |
73 | 441826000003536 | 连南瑶族自治县寨岗镇新寨包麦山铁矿 |
74 | 441826000003497 | 连南瑶族自治县力源矿业有限公司 |
75 | 441826000003368 | 连南瑶族自治县柏联矿业有限公司石桥石英矿 |
76 | 441826000003243 | 连南瑶族自治县天成矿业有限责任公司 |
77 | 441826000003067 | 连南瑶族自治县鹏翔矿产品收购部(普通合伙) |
78 | 441826000002953 | 连南瑶族自治县清兴铁矿磁选厂(普通合伙) |
79 | 441826000002613 | 连南瑶族自治县南美农林业发展有限公司 |
80 | 441826000002242 | 连南瑶族自治县创兴矿业有限公司 |
81 | 441826000002138 | 连南瑶族自治县联粤科技环保产业有限责任公司 |
82 | 441826000001852 | 连南瑶族自治县兆康矿业有限公司 |
83 | 441826000001641 | 连南瑶族自治县松华矿业有限公司 |
84 | 441826000001447 | 连南瑶族自治县龙连矿业有限公司 |
85 | 441826000001406 | 连南瑶族自治县民顺人力资源有限责任公司 |
86 | 441826000001123 | 连南瑶族自治县鑫海实业发展有限公司 |
87 | 441826000001115 | 连南县寨岗镇铁屎坪茶坑底九号窿铅锌矿 |
88 | 441826000000825 | 连南瑶族自治县莲相彬矿产贸易有限公司 |
89 | 441826000000794 | 连南县寨岗镇老虎冲坪头岭潭口隆铅锌矿经销部 |
90 | 441826000000403 | 连南瑶族自治县连顺松树仔山场(普通合伙) |
91 | 441826000000315 | 连南瑶族自治县新广矿业有限公司寨南石桥铅锌铜矿 |
92 | 441826000018315 | 广东达盛房地产有限公司 |
93 | 441826000001594 | 连南瑶族自治县鸿发矿业有限公司 |
94 | 4418261000879 | 连南瑶族自治县鑫融矿业有限公司 |
95 | 4418262300068 | 连南瑶族自治县金源矿业有限公司 |
96 | 441826000000876 | 连南瑶族自治县连庆矿业有限公司 |
97 | 441826000012588 | 连南瑶族自治县寨岗镇铁屎坪茶坑口华兴隆铅锌矿 |
98 | 441826000004640 | 连南瑶族自治县寨南称架麦凹铜锌矿 |
99 | 441826000004109 | 连南瑶族自治县大麦山矿业场(普通合伙) |
100 | 441826000003147 | 连南瑶族自治县寨岗镇老虎冲茶坑山林场背铁矿(普通合伙) |
101 | 441826000002179 | 清远市华鹏水电发展有限公司连南涡水皇地水电站 |
102 | 4418262000074 | 连南瑶族自治县润鸿实业有限公司 |
103 | 441826000001096 | 连南瑶族自治县永基铸锻厂 |
104 | 4418262200055 | 连南瑶族自治县林华造板厂 |
105 | 4418262000078 | 连南瑶族自治县煤矸石发电有限公司 |
106 | 441826000009269 | 清远市华鹏水电发展有限公司连发一级电站 |
107 | 441826000007940 | 连南瑶族自治县水重湾电站 |
108 | 441826000000288 | 连南瑶族自治县连丰金属材料有限公司 |
109 | 441826000004457 | 连南瑶族自治县柏昌化工厂 |
110 | 441826000004465 | 连南瑶族自治县亿鑫化工有限公司 |
111 | 441826000001756 | 连南县盘王商贸城有限公司 |
112 | 4418262100007 | 连南瑶族自治县山鹰木器加工厂 |
113 | 441826000000575 | 连南瑶族自治县福源堂保健食品有限公司 |
114 | 441826000018331 | 广东海苑建设工程有限公司 |
115 | 441826000005304 | 肇庆市卡斯特奥生物基科技发展有限公司清远分公司 |
116 | 441826000003665 | 连南县山联乡白带头水晶山磁铁矿有限公司水晶山磁铁矿 |
117 | 441826000003384 | 连南县山联乡白带头水晶山磁铁矿有限公司 |
118 | 441826000003059 | 连南瑶族自治县油岭民族文化生态旅游发展有限公司 |
119 | 441826000002929 | 连南瑶族自治县城启房地产开发有限公司 |
120 | 441826000002592 | 英德市消防工程有限公司连南分公司 |
121 | 441826000002541 | 茶陵县城关鸿运矿业有限公司寨岗矿业收购部 |
122 | 441826000002291 | 连南瑶族自治县柏联矿业有限公司 |
123 | 441826000002007 | 株洲市远大矿业有限公司连南分公司 |
124 | 441826000001037 | 广东省金安拍卖行连南瑶族自治县经营部 |
125 | 4418261000860 | 广州穗凯有限公司连南一分公司 |
126 | 441826000001367 | 连南瑶族自治县大麦山镇农业技术推广服务中心 |
127 | 4418261000627 | 连南瑶族自治县寨岗社墩福利木材加工厂 |
128 | 4418261000505 | 连南瑶族自治县水上运输公司 |
相关附件: