关于连南县已离岗接生员和赤脚医生生活
困难补助公示(漏报部分)
根据省、市《关于开展对符合条件已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助漏报排查审核工作的通知》要求,县卫健局会同县财政局、县人社局组织开展全县已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助漏报调查。经认真排查,现有寨岗、三江、香坪、大坪、涡水、三排、大麦山镇漏报33人(其中一人漏报工作年限);经审核,此33名已离岗接生员和赤脚医生符合生活困难补助条件。现根据省市文件规定,予以公示,公示期7个工作日,自2020年12月2日至2020年12月10日。公示期间如有异议,请与连南瑶族自治县卫生健康局医政医管和行政审批股联系。联系人:梁月梅,联系电话:8665281。
附件:广东省农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助发放情况统计表
连南瑶族自治县卫生健康局
2020年12月1日
附件
广东省农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助发放情况统计表
填制单位(盖章):连南瑶族自治县卫生健康局 、连南瑶族自治县财政局、连南瑶族自治县人力资源和社会保障局
序号 | 姓名 | 户籍 所在县 | 性别 | 服务地点(行政村) | 类别(接生员或赤脚医生) | 出生日期 | 核准工作年限(年) | 核准月补助金额(元) | 资料初审时间 | 资料复核时间 |
1 | 房古二尔 | 三排镇 | 女 | 横坑 | 接生员 | 1945.04.13 | 22 | 800 | 2015 | 2020 |
2 | 房瑶理六婆 | 三排镇 | 女 | 横坑 | 接生员 | 1931.11.06 | 17 | 700 | 2015 | 2020 |
3 | 房三妹 | 三排镇 | 女 | 横坑 | 接生员 | 1930.02.16 | 27 | 800 | 2015 | 2020 |
4 | 唐瑶五尔 | 清新县 | 女 | 东芒 | 接生员 | 1953.04.21 | 12 | 700 | 2017 | 2020 |
5 | 莫任月 | 三江镇 | 女 | 东和 | 赤脚医生 | 1955.05.28 | 8 | 400 | 2015 | 2020 |
6 | 甘新党 | 三江镇 | 女 | 六联 | 赤脚医生 | 1957.01.20 | 37 | 900 | 2015 | 2020 |
7 | 赖康健 | 三江镇 | 男 | 五星 | 赤脚医生 | 1951.10.14 | 38 | 900 | 2015 | 2020 |
8 | 李英妹 | 三江镇 | 女 | 新和 | 接生员 | 1932.09.21 | 13 | 700 | 2015 | 2020 |
9 | 唐四妹 | 三江镇 | 女 | 金坑 | 接生员 | 1957.01.06 | 10 | 700 | 2017 | 2020 |
10 | 房二妹 | 三江镇 | 女 | 金坑泥楼 | 接生员 | 1937.04.12 | 30 | 900 | 2015 | 2020 |
11 | 罗凤渊 | 寨岗镇 | 男 | 寨岗金星 | 乡村医生 | 1950.06.19 | 41 | 900 | 2015 | 2020 |
12 | 赵桂英 | 寨岗镇 | 女 | 寨岗 | 赤脚医生 | 1943.08.12 | 3 | 200 | 2015 | 2020 |
13 | 曾胜娣 | 寨岗镇 | 女 | 寨岗社墩 | 接生员 | 1952.03.10 | 10 | 700 | 2017 | 2020 |
14 | 房四妹 | 香坪镇 | 女 | 香坪盘石 | 接生员 | 1956.07.15 | 13 | 700 | 2017 | 2020 |
15 | 李豆四尔 | 香坪镇 | 女 | 香坪盘石 | 接生员 | 1944.10.14 | 10 | 700 | 2017 | 2020 |
16 | 唐志安 | 香坪镇 | 男 | 香坪盘石 | 赤脚医生 | 1951.07.01 | 14 | 700 | 2015 | 2020 |
17 | 房志明 | 香坪镇 | 男 | 香坪上茅 | 赤脚医生 | 1952.08.21 | 3 | 100 | 2017 | 2020 |
18 | 唐买样一沙 | 大麦山镇 | 女 | 新寨 甲塘冲 | 接生员 | 1938.01.29 | 11 | 700 | 2015 | 2020 |
19 | 唐三妹 | 大麦山镇 | 女 | 新寨村 新寨组 | 接生员 | 1947.11.05 | 17 | 700 | 2015 | 2020 |
20 | 唐一妹 | 大麦山镇 | 女 | 新寨村 大麦山组 | 接生员 | 1948.01.24 | 7 | 400 | 2015 | 2020 |
21 | 盘一妹 | 大麦山镇 | 女 | 新寨村 新寨组 | 接生员 | 1956.10.06 | 7 | 400 | 2015 | 2020 |
22 | 唐马道二妹 | 大麦山镇 | 女 | 新寨村委 | 赤脚医生 | 1949.07.02 | 11 | 700 | 2015 | 2020 |
23 | 房一妹 | 大麦山镇 | 女 | 塘凼村 | 接生员 | 1951.04.24 | 16 | 700 | 2017 | 2020 |
24 | 房九斤一尔 | 大麦山镇 | 女 | 大麦山 上洞村 | 接生员 | 1934.06.21 | 10 | 700 | 2017 | 2020 |
25 | 沈敬亚六沙 | 涡水镇 | 女 | 涡水 瑶龙村 | 接生员 | 1957.12.03 | 19 | 700 | 2017 | 2020 |
26 | 房老引八尔 | 大坪镇 | 女 | 大坪村 | 赤脚医生 | 1957.09.20 | 3 | 200 | 2017 | 2020 |
27 | 唐担布二婆 | 大坪镇 | 女 | 太古坳 | 接生员 | 1944.05.06 | 10 | 700 | 2017 | 2020 |
28 | 曾翠云 | 寨岗镇 | 女 | 安田 | 赤脚医生 | 1954.03.15 | 8 | 400 | 2019 | 2020 |
29 | 李医生一 | 大坪镇 | 男 | 牛路水 | 赤脚医生 | 1948.04.13 | 22 | 100 | 已享受补贴:原已申报10年,漏报工作年限12年,每月差额100元 | 2020 |
30 | 江金水 | 寨岗镇 | 男 | 老虎冲 | 赤脚医生 | 1948.04.29 | 4 | 300 | 2017 | 2020 |
31 | 房召一尔 | 大麦山镇 | 女 | 上洞村 | 赤脚医生 | 1955.10.21 | 4 | 300 | 2017 | 2020 |
32 | 邓何公二尔 | 香坪镇 | 女 | 七星村 | 赤脚医生 | 1955.02.06 | 8 | 400 | 2017 | 2020 |
33 | 邓卫新 | 香坪镇 | 男 | 老寨村 | 赤脚医生 | 1949.08.15 | 3 | 200 | 2017 | 2020 |
相关附件: