各有关考生:
  经过笔试、面试,现将2023年连南瑶族自治县代建项目事务中心招聘工程类专业技术人员考试总成绩予以公布(详见附件)。
  根据《2023年连南瑶族自治县代建项目事务中心招聘工程类专业技术人员公告》的要求,体检对象根据考试总成绩合格60分以上(含60分)的人员中按招聘岗位招聘人数与拟聘用人数1:1的比例从高分到低分确定。考生体检事项另行通知。
 
  附件:2023年连南瑶族自治县代建项目事务中心招聘工程类专业技术人员考试总成绩及进入体检名单
 
 
连南瑶族自治县代建项目事务中心
2023年7月3日
 
2023年连南瑶族自治县代建项目事务中心招聘工程类专业技术人员考试总成绩及进入体检名单
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 折合成绩(40%) | 面试成绩 | 折合成绩(60%) | 总成绩 | 是否进入体检 | 备注 | 
| 1 | 202300101 | 49 | 19.60  | 37.50  | 22.50  | 42.10  | 否 | 
 | 
| 2 | 202300201 | 44 | 17.60  | 69.13  | 41.48  | 59.08  | 否 | 
 | 
| 3 | 202300202 | 58 | 23.20  | 77.47  | 46.48  | 69.68  | 是 | 
 | 
| 4 | 202300206 | 45 | 18.00  | 37.77  | 22.66  | 40.66  | 否 | 
 | 
| 5 | 202300207 | 43 | 17.20  | 50.40  | 30.24  | 47.44  | 否 | 
 | 
| 6 | 202300208 | 68 | 27.20  | 82.50  | 49.50  | 76.70  | 是 | 
 | 
| 7 | 202300213 | 44 | 17.60  | 63.97  | 38.38  | 55.98  | 否 | 
 | 
| 8 | 202300301 | 48 | 19.20  | 65.60  | 39.36  | 58.56  | 否 | 
 | 
| 9 | 202300303 | 63 | 25.20  | 65.40  | 39.24  | 64.44  | 是 | 
 | 
| 10 | 202300305 | 41 | 16.40  | 59.40  | 35.64  | 52.04  | 否 | 
 | 
 
                                        
                                            
相关附件: