我县2023年国家级“双随机”共抽取任务数44单,其中监督任务公共场所17件,放射卫生1件,生活饮用水2件,医疗卫生4件(关闭1件),传染病防治4件(关闭1件),学校卫生4件,职业卫生用人单位12件;其中检测任务共12件(公共场所6件,生活饮用水2件,学校卫生4件)。2023年已完成监督抽查40件,其中公共场所15件(关闭2件),放射卫生1件,生活饮用水2件,医疗卫生3件(关闭1件),传染病防治3件(关闭1件),学校卫生4件,用人单位12件,完结率100%。监督检查结果如下:抽查未发现问题25件,发现问题已责令改正12间,行政处罚3宗(简易3宗),无法联系(检查时单位已关闭)4间。检测监测结果如下:公共场所检测任务件6件,关闭2件,实际检测合格4件,合格率100%;生活饮用水监测任务2件,监测合格2件,合格率100%,学校卫生检测任务4件,检测合格4件,合格率100%。现将监督、检测结果具体公示如下:
序号 | 抽取单位(企业)名称 | 抽取单位(企业)地址 | 抽查专业 | 监督检查结果 | 检测合格率 | 备注 |
1 | 连南瑶族自治县寨岗镇供水站 | 连南瑶族自治县寨岗镇龙船坝 | 生活饮用水卫生 | 抽查未发现问题 | 100% | 无监测任务 |
2 | 连南瑶族自治县供水公司 | 连南瑶族自治县三江镇 民族二路20号 | 生活饮用水卫生 | 抽查未发现问题 | 100% | 100% |
3 | 横坑村卫生站 | 广东省清远市连南瑶族自治县三排镇横坑村民委员会 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 | 无监测任务 |
|
4 | 寨南卫生院山联村卫生站 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇山联村民委员会 | 医疗卫生 | 无法联系(检查时单位已关闭) | 无监测任务 |
|
5 | 寨岗镇迴龙村民委员会卫生站 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇迴龙村民委员会 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 | 无监测任务 |
|
6 | 三江镇五星村民委员会第一卫生站 | 广东省清远市连南瑶族自治县三江镇五星村民委员会 | 医疗卫生 | 发现问题已责令改正 | 无监测任务 |
|
7 | 连南瑶族自治县妇幼保健和计划生育服务中心 | 广东省清远市连南瑶族自治县三江镇 | 放射卫生 | 抽查未发现问题 | 无监测任务 |
|
8 | 寨岗镇迴龙村民委员会卫生站 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇迴龙村民委员会 | 传染病防治 | 发现问题已责令改正 | 无监测任务 |
|
9 | 寨南卫生院山联村卫生站 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇山联村民委员会 | 传染病卫生 | 无法联系(检查时单位已关闭) | 无监测任务 |
|
10 | 横坑村卫生站 | 广东省清远市连南瑶族自治县三排镇横坑村民委员会 | 传染病防治 | 发现问题已责令改正 | 无监测任务 |
|
11 | 三江镇五星村民委员会第一卫生站 | 广东省清远市连南瑶族自治县三江镇五星村民委员会 | 传染病防治 | 发现问题已责令改正 | 无监测任务 |
|
12 | 连南瑶族自治县寨岗镇华仔发室 | 连南瑶族自治县寨岗镇跃进街*号 | 公共场所卫生 | 发现问题已责令改正 | 无监测任务 |
|
13 | 连南瑶族自治县发壹轩美发店 | 连南瑶族自治县三江镇东风路冷水井华景雅苑A4栋第一层*号商铺 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 | 无监测任务 |
|
14 | 连南瑶族自治县寨岗镇名师名理发店 | 连南瑶族自治县寨岗镇河边街 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 | 无监测任务 |
|
15 | 连南瑶族自治县星漾理发室 | 连南瑶族自治县三江镇东风路冷水井华景雅苑B1.B2栋第1层*号商铺 | 公共场所卫生 | 发现问题已责令改正 | 无监测任务 |
|
16 | 连南瑶族自治县名妆美汇化妆品店 | 连南瑶族自治县三江镇东风路 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 | 无监测任务 |
|
17 | 连南瑶族自治县红丽发廊 | 连南瑶族自治县三江镇沿江西路民族风情长廊B区1层1*号商铺 | 公共场所卫生 | 发现问题已责令改正 | 100% |
|
18 | 连南瑶族自治县发匠美发店 | 连南瑶族自治县三江镇 民族一路富邦商业广场C区1 层2*号商铺 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 | 无监测任务 |
|
19 | 连南瑶族自治县馨园美容工作室 | 连南瑶族自治县三江镇 民族一路富邦广场B区1 层1*号商铺 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 | 无监测任务 |
|
20 | 连南瑶族自治县名剪烫染屋 | 连南瑶族自治县三江镇五星期村12组(朝阳路*号) | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 | 无监测任务 |
|
21 | 连南瑶族自治县三江镇阳阳美发屋 | 连南瑶族自治县三江镇朝阳路*号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 | 100% |
|
22 | 连南瑶族自治县寨岗镇何氏养生馆 | 连南瑶族自治县寨岗镇城北新街 | 公共场所卫生 | 无法联系 (检查时单位已关闭) | 无法联系 (检测时单位已关闭) |
|
23 | 连南瑶族自治县演发城健康休闲中心 | 连南瑶族自治县三江镇顺德大道(顺德广场侧) | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 | 100% |
|
24 | 连南瑶族自治县怡香阁养生馆 | 连南瑶族自治县三江镇朝阳路河堤边 | 公共场所卫生 | 发现问题已责令改正 | 无监测任务 |
|
25 | 连南瑶族自治县寨岗镇华富沐足城 | 清远市连南瑶族自治县寨岗镇城北新街 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 | 无监测任务 |
|
26 | 广东瑶族文化大酒店有限公司 | 连南瑶族自治县三江镇团结大道 | 公共场所卫生 | 发现问题已责令改正 | 100% |
|
27 | 涡水镇中心学校 | 广东省清远市连南瑶族自治县涡水镇涡水村 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 | 100% |
|
28 | 寨南中心学校 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇吊尾村 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 | 100% |
|
29 | 寨岗镇中心小学 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇金星村 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 | 100% |
|
30 | 连南瑶族自治县民族小学 | 广东省清远市连南瑶族自治县三江镇 民族二路*号 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 | 100% |
|
31 | 连南瑶族自治县潘家大院有限公司 | 连南瑶族自治县寨岗镇新寨村委会集牛坪村*号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 | 无监测任务 |
|
32 | 连南瑶族自治县万事吉祥宾馆 | 连南瑶族自治县三江镇顺德大道A2 | 公共场所卫生 | 无法联系 (检查时单位已关闭) | 无法联系 (检测时单位已关闭) |
|
33 | 清远市磊鑫纳米材料有限公司 | 连南瑶族自治县寨岗镇阳爱村北江工业园 | 职业卫生用人单位 | 行政处罚 | / |
|
34 | 连南瑶族自治县宏鑫化工有限公司 | 连南瑶族自治县寨岗镇香车村 | 职业卫生用人单位 | 行政处罚 | / |
|
35 | 连南瑶族自治县存良再生塑料回收加工厂 | 连南瑶族自治县寨岗镇金光村民族工业园 | 职业卫生用人单位 | 发现问题已责令改正 | / |
|
36 | 连南瑶族自治县晟达钙业厂(普通合伙) | 连南瑶族自治县寨岗镇阳爱村北江工业园 | 职业卫生用人单位 | 抽查未发现问题 | / |
|
37 | 连南瑶族自治县连盛环保建材有限公司 | 连南瑶族自治县寨岗镇金光村民族工业园 | 职业卫生用人单位 | 抽查未发现问题 | / |
|
38 | 连南瑶族自治县翔鹰鞋材厂 | 连南瑶族自治县三江镇 民族二路 | 职业卫生用人单位 | 抽查未发现问题 | / |
|
39 | 连南瑶族自治县创阳新材料有限公司 | 连南瑶族自治县寨岗镇阳爱北江产业园 | 职业卫生用人单位 | 发现问题已责令改正 | / |
|
40 | 鑫发五金有限公司 | 连南瑶族自治县寨岗镇廻龙工业园 | 职业卫生用人单位 | 发现问题已责令改正 | / |
|
41 | 清远市连南瑶族自治县荣芳鞋业有限公司 | 连南瑶族自治县三江镇东堤一路 | 职业卫生用人单位 | 抽查未发现问题 | / |
|
42 | 华信钙业有限公司 | 连南瑶族自治县寨岗镇香车村 | 职业卫生用人单位 | 行政处罚 | / |
|
43 | 连南瑶族自治县祥盛混凝土有限公司 | 连南瑶族自治县三江镇东和村原连南三星水泥厂晒泥场 | 职业卫生用人单位 | 抽查未发现问题 | / |
|
44 | 广东顾地丰生物科技有限公司 | 连南瑶族自治县寨岗镇阳爱村北江工业园 | 职业卫生用人单位 | 抽查未发现问题 | / |
|
注:行政处罚不以检测合格率为依据 |
相关附件: